Zbir: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | - | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | <div style="column-count:1">-</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | ||
Aktualna wersja na dzień 20:50, 20 lis 2024
| Zbir | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 13 | |||||
Punkty życia: 340 Mana: 600 Kondycja: 300 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Podpalenie | Magiczna iskra | Inkantacja
Ognista sfera Wrażliwość na ogień | |||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Herszta | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
-
| |||||
| Drop | |||||
| - | |||||
