Człowiek Ghadiry: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
{| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Elity korona.png|20px|link=|Elita]] '''Człowiek Ghadiry'''
| colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Elity korona.png|20px|link=|Elita]] <span style="text-shadow: black 2px 2px;">'''Człowiek Ghadiry'''</span>
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: Człowiek_Ghadiry.png|centruj|link=|Człowiek Ghadiry]]
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: Człowiek_Ghadiry.png|centruj|link=|Człowiek Ghadiry]]
Linia 11: Linia 11:
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''30'''
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''30'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 1 200'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 1 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 1 000'''</div></center>
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 1 200'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 1 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 45%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 1 000'''</div></center>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
|-
|-
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Fizyczne
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wręcz
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowe
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dystansowa
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
[[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalne
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mentalna
[[Plik:Strefa ataku mentalne nie.png|link=|35x35px|Nie]]
[[Plik:Strefa ataku mentalne nie.png|link=|35x35px|Nie]]
|-
|-
Linia 27: Linia 27:
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |-
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
Linia 35: Linia 39:
|-
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wieża - parter
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wieża - parter
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
|-
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |-
|-
|-
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''

Aktualna wersja na dzień 16:47, 3 gru 2025

Elita Człowiek Ghadiry
Człowiek Ghadiry
Człowiek Ghadiry
Statystyki
Ścieżka przygody
Poziom: 30
Punkty życia: 1 200
Mana: 1 000
Kondycja: 1 000
Strefy ataku
Wręcz

Tak

Dystansowa

Tak

Mentalna

Nie

Umiejętności
Dyńka

Krytyczne uderzenie

Rzut Kamieniem Furia
Odporności / Umiejętności specjalne
-
Drużyna
-
Lokalizacja
Wieża - parter
Drop
Przedmioty Synergetyki Epiki
Nie 20 lvl Nie