FAQ: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Większy udźwig Dodatkowe doświadczenie Dodatkowe psychodoświadczenie Dodatkowe złoto Redukcja rozładowania sprzętu Szybszy odpoczynek Redukcja obrażeń od ataku dystansowego Redukcja obrażeń od ataku mentalnego Redukcja obrażeń od ataku obszarowego Redukcja obrażeń od ataku wręcz Redukcja obrażeń od bossów Redukcja obrażeń od czempionów Reduckja obrażeń od zwykłych przeciwników Szansa na unik gdy ciężko ranny Szansa na mocni…") |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<span style="font-size:20px"> Jak działają efekty zawarte w [[Orby|orbach]]? </span> | |||
<center> | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"; width="40%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | |||
|+ <span style="color:#f8f9fa; font-size:20px">'''Sposób działania efektów w orbach'''</span> | |||
|- style="font-size:20px; border:solid #40444B" | |||
! style="background:#40444B; width: 300px; text-align: center;border:solid #36393F"|'''Rodzaj efektu''' | |||
! style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" |'''Sposób działania''' | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Większy udźwig | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" |Zwiększa udźwig postaci o wartość przypisaną do rangi oraz poziomu orba | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Dodatkowe doświadczenie | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" |Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Dodatkowe psychodoświadczenie | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" |Zwiększa ilość zdobywanego psychodoświadczenia o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Dodatkowe złoto | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" |Zwiększa ilość zdobywanego złota o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba | |||
Redukcja | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja rozładowania sprzętu | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szybszy odpoczynek | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" |Przyspiesza odpoczynek o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba | |||
Redukcja obrażeń od ataku | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja obrażeń od ataku dystansowego | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
Redukcja obrażeń od | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja obrażeń od ataku mentalnego | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
Redukcja obrażeń od | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja obrażeń od ataku obszarowego | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja obrażeń od ataku wręcz | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja obrażeń od bossów | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Redukcja obrażeń od czempionów | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Reduckja obrażeń od zwykłych przeciwników | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na unik gdy ciężko ranny | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na mocniejszy atak krytyczny | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Większa szansa trafienia po chybieniu | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Większe obrażenia na bossy | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Większe obrażenia na czempiony | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Większe obrażenia na zwykłych przeciwnikach | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
Szansa na | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na przejęcie kondycji | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
Szansa na | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na przejęcie many | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
Większa siła ataku gdy ciężko ranny | |- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | ||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na przejęcie zdrowia | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na przełamanie farida | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Szansa na przełamanie holma | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F" | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|Większa siła ataku gdy ciężko ranny | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F" | | |||
|} | |||
</center> | |||
Aktualna wersja na dzień 13:07, 27 lis 2023
Jak działają efekty zawarte w orbach?
| Rodzaj efektu | Sposób działania |
|---|---|
| Większy udźwig | Zwiększa udźwig postaci o wartość przypisaną do rangi oraz poziomu orba |
| Dodatkowe doświadczenie | Zwiększa ilość zdobywanego doświadczenia o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba |
| Dodatkowe psychodoświadczenie | Zwiększa ilość zdobywanego psychodoświadczenia o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba |
| Dodatkowe złoto | Zwiększa ilość zdobywanego złota o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba |
| Redukcja rozładowania sprzętu | |
| Szybszy odpoczynek | Przyspiesza odpoczynek o wartość przypisaną do rangi i poziomu orba |
| Redukcja obrażeń od ataku dystansowego | |
| Redukcja obrażeń od ataku mentalnego | |
| Redukcja obrażeń od ataku obszarowego | |
| Redukcja obrażeń od ataku wręcz | |
| Redukcja obrażeń od bossów | |
| Redukcja obrażeń od czempionów | |
| Reduckja obrażeń od zwykłych przeciwników | |
| Szansa na unik gdy ciężko ranny | |
| Szansa na mocniejszy atak krytyczny | |
| Większa szansa trafienia po chybieniu | |
| Większe obrażenia na bossy | |
| Większe obrażenia na czempiony | |
| Większe obrażenia na zwykłych przeciwnikach | |
| Szansa na przejęcie kondycji | |
| Szansa na przejęcie many | |
| Szansa na przejęcie zdrowia | |
| Szansa na przełamanie farida | |
| Szansa na przełamanie holma | |
| Większa siła ataku gdy ciężko ranny |