Oprych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | - | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | <div style="column-count:1">-</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | ||
Aktualna wersja na dzień 20:50, 20 lis 2024
| Oprych | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 15 | |||||
Punkty życia: 320 Mana: 200 Kondycja: 650 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Taran
Zwykły atak |
Gruboskórność | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Herszta,
Jaskinia Południowa | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
-
| |||||
| Drop | |||||
| - | |||||
