Kosior: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Znacznik: Anulowanie edycji |
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |
(Brak różnic)
| |
Aktualna wersja na dzień 14:41, 2 cze 2025
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 16 | |||||
Punkty życia: 1 200 Mana: 450 Kondycja: 900 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Front kick
Zwykły atak |
Okrzyk bojowy | ||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Południowa | |||||
| Drop | |||||
| Sety | Synergetyki | Epiki | |||
| Okowy Snu Resztki Reffa |
20 lvl | ||||
| Inne: | |||||
