Questowe: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| (Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Przedmioty Questowe - to przedmioty | __NOTOC__ | ||
[[Plik: | <span style="color:#F6FF9A>'''Przedmioty Questowe'''</span> - to średniej jakości przedmioty, zdobywane lub otrzymywane w trakcie wykonywania lub jako nagroda za wykonanie w niektórych zadaniach. | ||
<br><br> | |||
Przedmioty te nie wymagają naprawy, mogą być założone na postać od razu po ich otrzymaniu oraz są do niej przypisane na stałe (brak możliwości handlu tymi przedmiotami z innymi graczami). | |||
<center>[[Plik:Spis_QuestowychT.png|link=|682x682px]] | |||
<br> | |||
[[Plik:Ostatni_RozkazS.png|link=Questowe#Ostatni_Rozkaz|250px]] | |||
[[Plik:Sami_SwoiS.png|link=Questowe#Sami_Swoi|250px]] | |||
[[Plik:Do_Pracy_RodacyS.png|link=Questowe#Do_Pracy_Rodacy|250px]] | |||
[[Plik:Polowanie_Na_CzarodziejaS.png|link=Questowe#Polowanie_Na_Czarodzieja|250px]] | |||
[[Plik:Marzenia_QamdakaS.png|link=Questowe#Marzenia_Qamdaka|250px]] | |||
[[Plik:Smocze_AmbicjeS.png|link=Questowe#Smocze_Ambicje|250px]] | |||
</center> | |||
=== [[Plik:Ostatni_RozkazT.png|link=|Zadania|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Ostatni Rozkaz </span> === | |||
<center> | <center> | ||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
| Linia 7: | Linia 22: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Rękawice Sanji</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Rękawice_Sanji.png|link= | [[Plik:Rękawice_Sanji.png|link=|Rękawice Sanji|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 18: | Linia 33: | ||
*Wymagany poziom: 1 | *Wymagany poziom: 1 | ||
*PŻ: +10 | *PŻ: +10 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Medalion z korpusu Werodesa</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Medalion_z_korpusu_Werodesa.png|link= | [[Plik:Medalion_z_korpusu_Werodesa.png|link=|Medalion z korpusu Werodesa|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 3 | *Waga: 3 | ||
| Linia 34: | Linia 50: | ||
*Moc: +1 | *Moc: +1 | ||
*Wiedza: +1 | *Wiedza: +1 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Buty z trupa</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Buty_z_trupa.png|link= | [[Plik:Buty_z_trupa.png|link=|Buty z trupa|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 49: | Linia 66: | ||
*Pancerze obuchowe: +3 | *Pancerze obuchowe: +3 | ||
*Pancerze kłute: +3 | *Pancerze kłute: +3 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|}</center> | |}</center> | ||
[[Plik: | |||
=== [[Plik:Sami_SwoiT.png|link=|Zadania|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Sami Swoi </span> === | |||
<center> | <center> | ||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
| Linia 60: | Linia 80: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Chusta do zamaskowania</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Chusta_do_zamaskowania.png|link= | [[Plik:Chusta_do_zamaskowania.png|link=|Chusta do zamaskowania|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
*Wartość: 1 złota | *Wartość: 1 złota | ||
*Wymagany poziom: 1 | *Wymagany poziom: 1 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Hadras</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Hadras.png|link=Hadras]] | [[Plik:Hadras.png|link=|Hadras]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 3 | *Waga: 3 | ||
| Linia 87: | Linia 108: | ||
*Odporność ogień: +10 | *Odporność ogień: +10 | ||
*Odporność uroki: +10 | *Odporność uroki: +10 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Ibura</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Ibura.png|link= | [[Plik:Ibura.png|link=|Ibura|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 3 | *Waga: 3 | ||
| Linia 104: | Linia 126: | ||
*Odporność ogień: +10 | *Odporność ogień: +10 | ||
*Odporność uroki: +10 | *Odporność uroki: +10 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|}</center> | |}</center> | ||
[[Plik: | |||
=== [[Plik:Do_Pracy_RodacyT.png|link=|Zadania|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Do Pracy Rodacy </span> === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
| Linia 114: | Linia 140: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Szpadel</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Szpadel.png|link= | [[Plik:Szpadel.png|link=|Szpadel|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Młoty dwuręczne | ||
*Ranga: I | *Ranga: I | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 126: | Linia 152: | ||
*Typ obrażeń: Obuchowe | *Typ obrażeń: Obuchowe | ||
*Obrażenia: 5 | *Obrażenia: 5 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|}</center> | |}</center> | ||
[[Plik: | |||
=== [[Plik:Polowanie_Na_CzarodziejaT.png|link=|Zadania|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Polowanie Na Czarodzieja </span> === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
| Linia 138: | Linia 170: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Chusta Strażników Tryfkina</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Chusta_Strażników_Tryfkina.png|link= | [[Plik:Chusta_Strażników_Tryfkina.png|link=|Chusta Strażników Tryfkina|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 151: | Linia 183: | ||
*Pancerze obuchowe: +7 | *Pancerze obuchowe: +7 | ||
*Pancerze kłute: +4 | *Pancerze kłute: +4 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|}</center> | |}</center> | ||
[[Plik:Marzenia_QamdakaT.png|link=Zadania| | |||
=== [[Plik:Marzenia_QamdakaT.png|link=|Zadania|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Marzenia Qamdaka </span> === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
| Linia 163: | Linia 201: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Hełm Qamdaka</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Hełm_Qamdaka.png|link= | [[Plik:Hełm_Qamdaka.png|link=|Hełm Qamdaka fizyczny|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: VII | *Ranga: VII | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 180: | Linia 218: | ||
*Pancerze obuchowe: +25 | *Pancerze obuchowe: +25 | ||
*Pancerze kłute: +22 | *Pancerze kłute: +22 | ||
<center><span style="color:#ffff66; font-size:12px"> | |||
'''Informacje dodatkowe:'''<br> | |||
Przedmiot ten występuje pod tą samą nazwą, ale z innymi statystykami, dla postaci magicznych | |||
</span></center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | |||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Hełm Qamdaka</span>''' | |||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Hełm_Qamdaka.png|link= | [[Plik:Hełm_Qamdaka.png|link=|Hełm Qamdaka magiczny|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: VII | *Ranga: VII | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 200: | Linia 244: | ||
*Pancerze obuchowe: +25 | *Pancerze obuchowe: +25 | ||
*Pancerze kłute: +22 | *Pancerze kłute: +22 | ||
<center><span style="color:#ffff66; font-size:12px"> | |||
'''Informacje dodatkowe:'''<br> | |||
Przedmiot ten występuje pod tą samą nazwą, ale z innymi statystykami, dla postaci fizycznych | |||
</span></center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
|}</center> | |}</center> | ||
[[Plik: | |||
=== [[Plik:Smocze_AmbicjeT.png|link=|Zadania|753x753px]] <span style="color:#40444B; font-size:1px"> Smocze Ambicje </span> === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
| Linia 211: | Linia 264: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Laska Marao</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Laska_Marao.png|link= | [[Plik:Laska_Marao.png|link=|Laska Marao|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Laski | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
*Wartość: 650 000 złota | *Wartość: 650 000 złota | ||
*Wymagany poziom: 70 | *Wymagany poziom: 70 | ||
*Wymagana | *Wymagana moc: 70 | ||
*Typ obrażeń: Obuchowe | *Typ obrażeń: Obuchowe | ||
*Obrażenia: 150 | *Obrażenia: 150 | ||
| Linia 228: | Linia 281: | ||
*PŻ: +110 | *PŻ: +110 | ||
*Mana: +80 | *Mana: +80 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Pas Janaki</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Pas_Janaki.png|link= | [[Plik:Pas_Janaki.png|link=|Pas Janaki|70x70px]] | ||
<br><br> | |||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
*Wartość: 650 000 złota | *Wartość: 650 000 złota | ||
*Wymagany poziom: 70 | *Wymagany poziom: 70 | ||
*Wymagana | *Wymagana siła: 70 | ||
*Siła: +19 | *Siła: +19 | ||
*Zręczność: +13 | *Zręczność: +13 | ||
| Linia 247: | Linia 302: | ||
*Odporność ogień: +15 | *Odporność ogień: +15 | ||
*Odporność zimno: +15 | *Odporność zimno: +15 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | <center> | ||
''' | '''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Rękawice Janaki</span>''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Rękawice_Janaki.png|link= | [[Plik:Rękawice_Janaki.png|link=|Rękawice Janaki|70x70px]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 266: | Linia 322: | ||
*Odporność ogień: +15 | *Odporność ogień: +15 | ||
*Odporność zimno: +15 | *Odporność zimno: +15 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"| | |style="border:solid #40444B;width:200px"| | ||
<center> | |||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Medalion Marao</span>''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Medalion_Marao.png|link=|Medalion Marao fizyczny|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Kategoria: Amulety | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 650 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 70 | |||
*Wymagana siła: 50 | |||
*Siła: +14 | |||
*Zręczność: +8 | |||
*PŻ: +50 | |||
*Kondycja: +150 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
*Odporność zimno: +20 | |||
<center><span style="color:#ffff66; font-size:12px"> | |||
'''Informacje dodatkowe:'''<br> | |||
Przedmiot ten występuje pod tą samą nazwą, ale z innymi statystykami, dla postaci magicznych | |||
</span></center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Medalion Marao</span>''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Medalion_Marao.png|link=|Medalion Marao magiczny|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Kategoria: Amulety | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 650 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 70 | |||
*Wymagana moc: 50 | |||
*Moc: +14 | |||
*Wiedza: +8 | |||
*PŻ: +50 | |||
*Mana: +150 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
*Odporność zimno: +20 | |||
<center><span style="color:#ffff66; font-size:12px"> | |||
'''Informacje dodatkowe:'''<br> | |||
Przedmiot ten występuje pod tą samą nazwą, ale z innymi statystykami, dla postaci fizycznych | |||
</span></center> | |||
|}</center> | |}</center> | ||
Aktualna wersja na dzień 23:29, 17 lip 2026
Przedmioty Questowe - to średniej jakości przedmioty, zdobywane lub otrzymywane w trakcie wykonywania lub jako nagroda za wykonanie w niektórych zadaniach.
Przedmioty te nie wymagają naprawy, mogą być założone na postać od razu po ich otrzymaniu oraz są do niej przypisane na stałe (brak możliwości handlu tymi przedmiotami z innymi graczami).
Ostatni Rozkaz
|
Rękawice Sanji
|
Medalion z korpusu Werodesa
|
Buty z trupa
|
Sami Swoi
|
Chusta do zamaskowania
|
Hadras
|
Ibura
|
Do Pracy Rodacy
|
Szpadel
|
Polowanie Na Czarodzieja
|
Chusta Strażników Tryfkina
|
Marzenia Qamdaka
|
Hełm Qamdaka
Informacje dodatkowe: |
Hełm Qamdaka
Informacje dodatkowe: |
Smocze Ambicje
|
Laska Marao
|
Pas Janaki
|
Rękawice Janaki
|
Medalion Marao
Informacje dodatkowe: |
Medalion Marao
Informacje dodatkowe: |







