Synergetyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
<span style="color:#ba0000>'''Synergetyki'''</span> - to średniej jakości przedmioty, które możemy zdobyć w grze. Posiadają mniejszą ilość statystyk oraz słabsze pancerze, niż porównywalne z nimi poziomem Rary. Odróżnia je jednak fakt, że zawsze posiadają psychomodyfikatory. Choć te, nie są do nich przypisane na stałe, a losowane z pewnej puli. Nie posiadają również możliwości zdobywania doświadczenia, ale można je ze sobą łączyć. Ze względu na posiadanie modyfikatorów, wymagają również okresowego ich ładowania. '''''Więcej o naprawie, ładowaniu, łączeniu oraz modyfikacjach sprzętu dowiesz się [[Modyfikacje Sprzętu|TUTAJ]].'''''
<span style="color:#a70c5e>'''Synergetyki'''</span> - to średniej jakości przedmioty, które możemy zdobyć w grze. Posiadają mniejszą ilość statystyk oraz słabsze pancerze, niż porównywalne z nimi poziomem Rary. Odróżnia je jednak fakt, że zawsze posiadają psychomodyfikatory. Choć te nie są do nich przypisane na stałe, a losowane z pewnej puli. Nie posiadają również możliwości zdobywania doświadczenia, ale można je ze sobą łączyć. Ze względu na posiadanie modyfikatorów, wymagają również okresowego ich ładowania. '''''Więcej o naprawie, ładowaniu, łączeniu oraz modyfikacjach sprzętu dowiesz się [[Modyfikacje Sprzętu|TUTAJ]].'''''
<br>
<br>
<center>
<center>
Linia 8: Linia 8:
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
| rowspan="2" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Modyfikator'''
| rowspan="2" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Modyfikator'''
| colspan="13" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Poziom synergetyka'''
| colspan="13" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Ilość modyfikatora względem poziomu Synergetyka'''
|- style="font-size:20px; border:solid #36393F"
|- style="font-size:20px; border:solid #36393F"
! style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''20'''
! style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''20'''
Linia 25: Linia 25:


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Modefikator obrażeń fizycznych
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Regeneracja kondycji
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,15%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,45%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,75%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,05%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,35%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,65%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,8%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Modefikator obrażeń magicznych
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Regeneracja many
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,15%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,45%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,75%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,05%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,35%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,65%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,8%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Modyfikatory trafień fizycznych
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator obrażeń fizycznych
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Modyfikatory trafień dystansowych
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator obrażeń magicznych
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Modyfikatory trafień psychicznych
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na trafienie krytyczne
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Obrona wręcz
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na Unieruchomienie
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Obrona dystansowa
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Podwójne losowanie trafienia
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Obrona przeciw urokom
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na odczarowanie
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Odporność na trafienie krytyczne
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na podwójny atak
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Odporność na Unieruchomienie
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na redukcje obrażeń
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Podwójne losowanie obrony
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na trafienie krytyczne
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Podwójne losowanie trafienia
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na unik
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5,5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Redukcja otrzymanych obrażeń biernych
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień dystansowych
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|7
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |7%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|10
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |10%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|11
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |11%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|12
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |12%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Regeneracja kondycji
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień mentalnych
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,15
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,45
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,75
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,05
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |7%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,35
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |10%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,65
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |11%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |12%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Regeneracja many
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień wręcz
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,15
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,45
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,75
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|9
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,05
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |7%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,35
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |10%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,65
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |11%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,8
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |12%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Szansa na odczarowanie
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona dystansowa
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |7%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |10%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |11%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |12%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Szansa na podwójny atak
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona mentalna
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |7%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|4,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |9%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |10%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|5,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |11%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|6
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |12%


|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center"
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|Szansa na redukcje obrażeń
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona wręcz
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|0,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|1,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |3%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|2,5
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |5%
|style="border:solid #36393F; background:#40444B"|3
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |6%
