Synergetyki: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<span style="color:#a70c5e>'''Synergetyki'''</span> - to średniej jakości przedmioty, które możemy zdobyć w grze. Posiadają mniejszą ilość statystyk oraz słabsze pancerze, niż porównywalne z nimi poziomem Rary. Odróżnia je jednak fakt, że zawsze posiadają psychomodyfikatory. Choć te | <span style="color:#a70c5e>'''Synergetyki'''</span> - to średniej jakości przedmioty, które możemy zdobyć w grze. Posiadają mniejszą ilość statystyk oraz słabsze pancerze, niż porównywalne z nimi poziomem Rary. Odróżnia je jednak fakt, że zawsze posiadają psychomodyfikatory. Choć te nie są do nich przypisane na stałe, a losowane z pewnej puli. Nie posiadają również możliwości zdobywania doświadczenia, ale można je ze sobą łączyć. Ze względu na posiadanie modyfikatorów, wymagają również okresowego ich ładowania. '''''Więcej o naprawie, ładowaniu, łączeniu oraz modyfikacjach sprzętu dowiesz się [[Modyfikacje Sprzętu|TUTAJ]].''''' | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
| Linia 281: | Linia 281: | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona mentalna | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0% | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |0% | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1% | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |1% | ||
| Linia 384: | Linia 384: | ||
<br>Aby móc założyć posiadany już przedmiot, musimy dokonać jego naprawy. '''''Więcej na ten temat dowiesz się [[Modyfikacje Sprzętu#Naprawa|TUTAJ]].''''' | <br>Aby móc założyć posiadany już przedmiot, musimy dokonać jego naprawy. '''''Więcej na ten temat dowiesz się [[Modyfikacje Sprzętu#Naprawa|TUTAJ]].''''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''''UWAGA - Za posiadanie zbyt dużej ilości | '''''UWAGA - Za posiadanie zbyt dużej ilości synergetyków z tym samym modyfikatorem otrzymuje się karę do całości przydzielanego bonusu.''''' | ||
<br> | <br> | ||
<center> | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"; width="40%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | |||
|+ <span style="color:#f8f9fa; font-size:20px">'''Tabela kary modyfikatorów'''</span> | |||
|- style="font-size:20px; border:solid #40444B" | |||
!style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|'''Ilość przedmiotów''' | |||
! style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|'''Wartość kary''' | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|4 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|95% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|5 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|87% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|6 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|80% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|7 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|74% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|8 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|69% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|9 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|64% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|10 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|59% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|11 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|54% efektu | |||
|- style="style="background:#40444B; border:solid #40444B" | |||
|style="background:#40444B;text-align: center;border-left:solid #40444B;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|12 | |||
| style="background:#40444B;text-align: center;border-bottom:solid #36393F;border-right:solid #40444B"|50% efektu | |||
|}</center> | |||
<center>[[Plik:Spis_SynergetykówT.png|link=|682x682px]] | <center>[[Plik:Spis_SynergetykówT.png|link=|682x682px]] | ||
| Linia 417: | Linia 463: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 436: | Linia 482: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 455: | Linia 501: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 473: | Linia 519: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 493: | Linia 539: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 513: | Linia 559: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 533: | Linia 579: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 551: | Linia 597: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 571: | Linia 617: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 592: | Linia 638: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 613: | Linia 659: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 634: | Linia 680: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 657: | Linia 703: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 675: | Linia 721: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 693: | Linia 739: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 711: | Linia 757: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 731: | Linia 777: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 748: | Linia 794: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 765: | Linia 811: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 783: | Linia 829: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 805: | Linia 851: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 822: | Linia 868: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 849: | Linia 895: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 869: | Linia 915: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 888: | Linia 934: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 906: | Linia 952: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 926: | Linia 972: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 947: | Linia 993: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 968: | Linia 1014: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 986: | Linia 1032: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 1006: | Linia 1052: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1027: | Linia 1073: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1048: | Linia 1094: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1069: | Linia 1115: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1092: | Linia 1138: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1110: | Linia 1156: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1128: | Linia 1174: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 1146: | Linia 1192: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 1165: | Linia 1211: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1183: | Linia 1229: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1201: | Linia 1247: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1219: | Linia 1265: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1241: | Linia 1287: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1258: | Linia 1304: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1285: | Linia 1331: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1306: | Linia 1352: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1327: | Linia 1373: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1344: | Linia 1390: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1364: | Linia 1410: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1385: | Linia 1431: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1406: | Linia 1452: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 1424: | Linia 1470: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 1444: | Linia 1490: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1465: | Linia 1511: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1486: | Linia 1532: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1507: | Linia 1553: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1530: | Linia 1576: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1548: | Linia 1594: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1566: | Linia 1612: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 1584: | Linia 1630: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 1604: | Linia 1650: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1622: | Linia 1668: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1640: | Linia 1686: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1658: | Linia 1704: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1680: | Linia 1726: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1697: | Linia 1743: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 1724: | Linia 1770: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1745: | Linia 1791: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1766: | Linia 1812: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1784: | Linia 1830: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1804: | Linia 1850: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1825: | Linia 1871: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1846: | Linia 1892: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 1864: | Linia 1910: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 1884: | Linia 1930: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1905: | Linia 1951: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1926: | Linia 1972: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1947: | Linia 1993: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1970: | Linia 2016: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1988: | Linia 2034: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2006: | Linia 2052: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 2024: | Linia 2070: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 2044: | Linia 2090: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2062: | Linia 2108: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2080: | Linia 2126: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2098: | Linia 2144: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2120: | Linia 2166: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2137: | Linia 2183: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2164: | Linia 2210: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2185: | Linia 2231: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2206: | Linia 2252: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2224: | Linia 2270: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2244: | Linia 2290: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2265: | Linia 2311: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2286: | Linia 2332: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 2304: | Linia 2350: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 2324: | Linia 2370: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 2345: | Linia 2391: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 2366: | Linia 2412: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2387: | Linia 2433: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2410: | Linia 2456: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2428: | Linia 2474: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2446: | Linia 2492: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 2464: | Linia 2510: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 4 | *Waga: 4 | ||
| Linia 2483: | Linia 2529: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2501: | Linia 2547: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2519: | Linia 2565: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2537: | Linia 2583: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2559: | Linia 2605: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2576: | Linia 2622: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 2603: | Linia 2649: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2624: | Linia 2670: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2645: | Linia 2691: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2663: | Linia 2709: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 2683: | Linia 2729: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2704: | Linia 2750: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2725: | Linia 2771: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 2743: | Linia 2789: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 2763: | Linia 2809: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 2784: | Linia 2830: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 2805: | Linia 2851: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2826: | Linia 2872: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2849: | Linia 2895: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Karwasze | ||
*Ranga: VI | *Ranga: VI | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 2867: | Linia 2913: | ||
</center> | </center> | ||
