Zadania codzienne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<center> | |||
{| class="wikitable sortable" width="95%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | {| class="wikitable sortable" width="95%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | ||
|style="border:solid #436393F; background: #40444B; width:70px; text-align:center; border-left:solid #36393F; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid 36393F; border-top:solid 36393F;"|'''Nazwa''' | |style="border:solid #436393F; background: #40444B; width:70px; text-align:center; border-left:solid #36393F; border-bottom:solid #36393F; border-right:solid 36393F; border-top:solid 36393F;"|'''Nazwa''' | ||
| Linia 27: | Linia 28: | ||
* 18 000 złota, | * 18 000 złota, | ||
* 6 0000 doświadczenia dla gracza. | * 6 0000 doświadczenia dla gracza. | ||
|} | |||
</center> | |||
Wersja z 11:30, 29 maj 2024
| Nazwa | Od kogo | Wymagania | Przebieg zadania | Nagroda |
| Zakurzone grymuary | Garsum |
|
|
|
| Pamiątka | Kudłaty |
|
|