Sety: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 89: | Linia 89: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 109: | Linia 109: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 127: | Linia 127: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 176: | Linia 176: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 40 | *Waga: 40 | ||
| Linia 196: | Linia 196: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 216: | Linia 216: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 16 | *Waga: 16 | ||
| Linia 268: | Linia 268: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 285: | Linia 285: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pierścienie | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 302: | Linia 302: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Amulety | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
| Linia 344: | Linia 344: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 362: | Linia 362: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 383: | Linia 383: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 401: | Linia 401: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 443: | Linia 443: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Kastety | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 18 | *Waga: 18 | ||
| Linia 463: | Linia 463: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Łuki | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 18 | *Waga: 18 | ||
| Linia 483: | Linia 483: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Miecze jednoręczne | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 18 | *Waga: 18 | ||
| Linia 503: | Linia 503: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 55 | *Waga: 55 | ||
| Linia 534: | Linia 534: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 553: | Linia 553: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Topóry dwuręczne | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 18 | *Waga: 18 | ||
| Linia 573: | Linia 573: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IV | *Ranga: IV | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 607: | Linia 607: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 628: | Linia 628: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Miecze dwuręczne | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 18 | *Waga: 18 | ||
| Linia 648: | Linia 648: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 666: | Linia 666: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 40 | *Waga: 40 | ||
| Linia 720: | Linia 720: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 14 | *Waga: 14 | ||
| Linia 740: | Linia 740: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Kije | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 760: | Linia 760: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 778: | Linia 778: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 824: | Linia 824: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 844: | Linia 844: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Łuki | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 864: | Linia 864: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 883: | Linia 883: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 928: | Linia 928: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 949: | Linia 949: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Kije | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 969: | Linia 969: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 1 | *Waga: 1 | ||
| Linia 987: | Linia 987: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1032: | Linia 1032: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1053: | Linia 1053: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Miecze jednoręczne | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 18 | *Waga: 18 | ||
| Linia 1073: | Linia 1073: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1092: | Linia 1092: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Tarcze | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 28 | *Waga: 28 | ||
| Linia 1141: | Linia 1141: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1162: | Linia 1162: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1181: | Linia 1181: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1200: | Linia 1200: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Kastety | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 5 | *Waga: 5 | ||
| Linia 1249: | Linia 1249: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 1269: | Linia 1269: | ||
<br>[[Plik:SlotnaDrifa.png]] | <br>[[Plik:SlotnaDrifa.png]] | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Kije | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 1289: | Linia 1289: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Pasy | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 1307: | Linia 1307: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Rękawice | ||
*Ranga: V | *Ranga: V | ||
*Waga: 6 | *Waga: 6 | ||
| Linia 1355: | Linia 1355: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 11 | *Waga: 11 | ||
| Linia 1380: | Linia 1380: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 13 | *Waga: 13 | ||
| Linia 1402: | Linia 1402: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 35 | *Waga: 35 | ||
| Linia 1427: | Linia 1427: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 30 | *Waga: 30 | ||
| Linia 1452: | Linia 1452: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 1494: | Linia 1494: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 11 | *Waga: 11 | ||
| Linia 1518: | Linia 1518: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 10 | *Waga: 10 | ||
| Linia 1539: | Linia 1539: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 25 | *Waga: 25 | ||
| Linia 1563: | Linia 1563: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 21 | *Waga: 21 | ||
| Linia 1587: | Linia 1587: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 1627: | Linia 1627: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 17 | *Waga: 17 | ||
| Linia 1652: | Linia 1652: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 1674: | Linia 1674: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 27 | *Waga: 27 | ||
| Linia 1699: | Linia 1699: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 22 | *Waga: 22 | ||
| Linia 1724: | Linia 1724: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 1765: | Linia 1765: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1790: | Linia 1790: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 8 | *Waga: 8 | ||
| Linia 1812: | Linia 1812: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 22 | *Waga: 22 | ||
| Linia 1837: | Linia 1837: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1862: | Linia 1862: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 1904: | Linia 1904: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 1929: | Linia 1929: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcz | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 17 | *Waga: 17 | ||
| Linia 1951: | Linia 1951: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 30 | *Waga: 30 | ||
| Linia 1976: | Linia 1976: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 28 | *Waga: 28 | ||
| Linia 2001: | Linia 2001: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 2043: | Linia 2043: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 2068: | Linia 2068: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 2090: | Linia 2090: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 30 | *Waga: 30 | ||
| Linia 2115: | Linia 2115: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2140: | Linia 2140: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2181: | Linia 2181: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Hełmy | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 12 | *Waga: 12 | ||
| Linia 2205: | Linia 2205: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Płaszcze | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 15 | *Waga: 15 | ||
| Linia 2226: | Linia 2226: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Zbroje | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2250: | Linia 2250: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Spodnie | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 20 | *Waga: 20 | ||
| Linia 2274: | Linia 2274: | ||
</center> | </center> | ||
* | *Kategoria: Buty | ||
*Ranga: IX | *Ranga: IX | ||
*Waga: 13 | *Waga: 13 | ||
Wersja z 12:27, 12 cze 2024
Przedmioty Setowe, w skrócie Sety - to wyjątkowy typ ekwipunku. Same w sobie są potężnymi przedmiotami, a zebrane w zestaw podobnych sobie, oferują właścicielowi dodatkowe bonusy oraz psychomodyfikatory. Przedmioty setowe mają większą ilość ładunków niż rary (10 000), można umieścić w nich orby oraz posiadają jedno gniazdo na drif w każdym elemencie i rozładowują się, jeśli posiadają drif, orb lub zapewniają bonus setowy (nawet jeśli zapewniany bonus jest tylko częściowy). Dodatkowo osadzony w secie drif od razu przyjmuje wartość modyfikatora ze swojego ostatniego poziomu (tylko na czas jego osadzenia), ale nie zdobywa doświadczenia. Więcej informacji o drifach, orbach oraz modyfikatorach znajdziesz TUTAJ.
Przedmioty te możemy zakupić od innego gracza, bądź zdobyć jako łup z pokonanych Czempionów. Szansa na to jest jednak niewielka, a utrudnia ją losowe ich pojawianie się w różnych miejscach świata. Więcej na temat czasów oraz miejsc odradzania się Czempionów dowiesz się TUTAJ.
Aby móc założyć posiadany już przedmiot, musimy w pierwszej kolejności dokonać jego naprawy. Więcej o naprawie, ładowaniu oraz modyfikacjach sprzętu dowiesz się TUTAJ.
Bonusy, które możemy otrzymać z Setów zależą od ilości założonych na postać elementów i działają następująco:
| Dla setów 3-częściowych: | Dla setów 4-częściowych: | Dla setów 5-częściowych: |
|---|---|---|
|
|
|
| ||
Okowy Snu
|
|
|
|
Resztki Reffa
|
|
|
|
|
Światła Tellabagu
|
|
|
|
|
Przebranie Ludobójcy
|
|
|
|
|
Zbroja Pinari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ryk Północy
|
|
|
|
|
|
|
|
Gniew Żywiołów
|
|
|
|
|
Żądło Bogów
|
|
|
|
|
Szaty Płynnego Ognia
|
|
|
|
|
Sztorm Haugura
|
|
|
|
|
Ostrze Równowagi
|
|
|
|
|
Ukazanie Killarasuna
|
|
|
|
|
Pancerz Nieśmiertelności
|
|
|
|
|
|
Pancerz Żywiołów
|
|
|
|
|
|
Oko Bogów
|
|
|
|
|
|
Pocałunek Miliona Gwiazd
|
|
|
|
|
|
Pancerz Vorlingów
|
|
|
|
|
|
Dusza Świata
|
|
|
|
|
|
Zasłona Śmierci
|
|
|
|
|
|
Części setów: |
Można zdobyć z:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
















