Turnieje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|14.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |270|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|17.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |575|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|20.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |75|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|23.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |53|| style="border:solid #36393F" |69|| style="border:solid #36393F" |122|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|26.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |110|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|29.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |345|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|02.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |15|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|05.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |1|| style="border:solid #36393F" |5|| style="border:solid #36393F" |6|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|08. | |style="border:solid #36393F"|08.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |1|| style="border:solid #36393F" |5|| style="border:solid #36393F" |9|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|11.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|14.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |75|| style="border:solid #36393F" |173|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|17.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |85|| style="border:solid #36393F" |105|| style="border:solid #36393F" |190|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|20.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |30|| style="border:solid #36393F" |44|| style="border:solid #36393F" |44|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|23.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |65|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |385|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|26.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |65|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|12 | |style="border:solid #36393F"|29.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |36|| style="border:solid #36393F" |50|| style="border:solid #36393F" |129|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|01.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |20|| style="border:solid #36393F" |35|| style="border:solid #36393F" |138|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|04.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |10|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |30|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"| || style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"| || style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"| || style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"| || style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | || style="border:solid #36393F" | | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:36, 5 lut 2023
Sezon 2
Trwający od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
Sezon 1
Trwający od 14.11.2022 do 18.01.2023.| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | 20:00 | 130 | 140 | 270 | 2vs2 |
| 17.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 575 | 5vs5 |
| 20.11.2022 | 20:00 | 75 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 23.11.2022 | 20:00 | 53 | 69 | 122 | 2vs2 |
| 26.11.2022 | 20:00 | 110 | 130 | 130 | 1vs1 |
| 29.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 345 | 3vs3 |
| 02.12.2022 | 20:00 | 15 | 25 | 25 | 1vs1 |
| 05.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 6 | 2vs2 |
| 08.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 9 | 3vs3 |
| 11.12.2022 | 20:00 | 90 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 14.12.2022 | 20:00 | 40 | 75 | 173 | 3vs3 |
| 17.12.2022 | 20:00 | 85 | 105 | 190 | 2vs2 |
| 20.12.2022 | 20:00 | 30 | 44 | 44 | 1vs1 |
| 23.12.2022 | 20:00 | 65 | 89 | 385 | 5vs5 |
| 26.12.2022 | 20:00 | 25 | 40 | 65 | 2vs2 |
| 29.12.2022 | 20:00 | 36 | 50 | 129 | 3vs3 |
| 01.01.2023 | 20:00 | 20 | 35 | 138 | 5vs5 |
| 04.01.2023 | 20:00 | 10 | 19 | 30 | 2vs2 |
| 20:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:00 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 16:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 20:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 16:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 16:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 16:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 20:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 20:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 16:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 20:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 16:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 20:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 16:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 16:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 20:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 20:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 20:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 17:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 20:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 17:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 20:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 17:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 21:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 17:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 17:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 17:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 21:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 21:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 17:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 21:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 17:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 21:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 17:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 17:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 21:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 19:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 19:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 16:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 19:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 16:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 19:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
Turnieje testowe
Trzy turnieje testowe, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego Sezonu Ligowego.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 30.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| 09.11.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 390 | 5vs5 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 30.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| 09.11.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 30.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| 09.11.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
Sezon wprowadzający
Trwający od 03.10.2022 do 16.10.2022.| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 15:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 19:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 15:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 15:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 15:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 19:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 19:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 15:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 19:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 15:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 19:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 15:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 15:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 19:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 21:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 21:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 18:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 21:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 18:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 21:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 16:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 20:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 16:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 16:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 16:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 20:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 20:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 16:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 20:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 16:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 20:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 16:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 16:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 20:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 20:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 20:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 17:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 20:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 17:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 20:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 17:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 21:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 17:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 17:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 17:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 21:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 21:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 17:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 21:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 17:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 21:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 17:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 17:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 21:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 19:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 19:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 16:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 19:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 16:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 19:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |