Oprych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Taran | ||
Zwykły atak | |||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność | ||
Wersja z 00:02, 18 lis 2024
| Oprych | |||||
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 15 | |||||
Punkty życia: 320 Mana: 200 Kondycja: 650 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Taran
Zwykły atak |
Gruboskórność | ||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Herszta,
Jaskinia Południowa | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| - | |||||
