Ochrona Ghadiry: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut kamieniem | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut kamieniem | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia | ||
|- | |||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | |||
|- | |||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |- | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
| Linia 35: | Linia 39: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wieża Ghadiry | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | ||
Wersja z 23:57, 27 lis 2024
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 45 | |||||
Punkty życia: 2 400 Mana: 1 000 Kondycja: 1 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Dyńka
Krytyczne uderzenie |
Rzut kamieniem | Furia | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Wieża Ghadiry | |||||
| Drop | |||||
| Przedmioty | Synergetyki | Epiki | |||
| 30 lvl | |||||
