Turnieje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 4: | Linia 4: | ||
Trwający od '''13.02.2023''' do '''22.04.2023'''. | Trwający od '''13.02.2023''' do '''22.04.2023'''. | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"; width="95%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | {|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"; width="95%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | ||
|+ '''THANAR''' | |+ '''THANAR''' | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"|14.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |270|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|17.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |575|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|20.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |75|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|23.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |53|| style="border:solid #36393F" |69|| style="border:solid #36393F" |122|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|26.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |110|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|29.11.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |345|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|02.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |15|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|05.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |1|| style="border:solid #36393F" |5|| style="border:solid #36393F" |6|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|08.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |1|| style="border:solid #36393F" |5|| style="border:solid #36393F" |9|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|11.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|14.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |75|| style="border:solid #36393F" |173|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|17.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |85|| style="border:solid #36393F" |105|| style="border:solid #36393F" |190|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|20.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |30|| style="border:solid #36393F" |44|| style="border:solid #36393F" |44|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|23.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |65|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |385|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|26.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |65|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|29.12.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |36|| style="border:solid #36393F" |50|| style="border:solid #36393F" |129|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|01.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |20|| style="border:solid #36393F" |35|| style="border:solid #36393F" |138|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"|04.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |10|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |30|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 07.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | 105|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 245|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 10.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | 50|| style="border:solid #36393F" | 64|| style="border:solid #36393F" | 285|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 13.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | 60|| style="border:solid #36393F" | 74|| style="border:solid #36393F" | 74|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 16.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | 36|| style="border:solid #36393F" | 49|| style="border:solid #36393F" | 213|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 16.01.2023|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" | 36|| style="border:solid #36393F" | 49|| style="border:solid #36393F" | 213|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|} | |} | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"; width="95%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | {|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"; width="95%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | ||
|+ '''KADARIN''' | |+ '''KADARIN''' | ||
| Linia 32: | Linia 121: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"| 15.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 90|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 345|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 18.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 85|| style="border:solid #36393F" | 105|| style="border:solid #36393F" | 190|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 21.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 110|| style="border:solid #36393F" | 130|| style="border:solid #36393F" | 130|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 24.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 50|| style="border:solid #36393F" | 64|| style="border:solid #36393F" | 285|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 27.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 90|| style="border:solid #36393F" | 109|| style="border:solid #36393F" | 109|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 30.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 36|| style="border:solid #36393F" | 50|| style="border:solid #36393F" | 129|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 03.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 105|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 245|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 06.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 90|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 575|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 09.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 130|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 270|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 12.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 20|| style="border:solid #36393F" | 35|| style="border:solid #36393F" | 138|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 15.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 30|| style="border:solid #36393F" | 44|| style="border:solid #36393F" | 44|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 18.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 75|| style="border:solid #36393F" | 89|| style="border:solid #36393F" | 89|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 21.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 1|| style="border:solid #36393F" | 5|| style="border:solid #36393F" | 6|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 24.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 60|| style="border:solid #36393F" | 74|| style="border:solid #36393F" | 74|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 27.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 1|| style="border:solid #36393F" | 5|| style="border:solid #36393F" | 9|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 30.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" | 40|| style="border:solid #36393F" | 65|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 02.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 40|| style="border:solid #36393F" | 75|| style="border:solid #36393F" | 173|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 05.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 10|| style="border:solid #36393F" | 19|| style="border:solid #36393F" | 30|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 08.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 36|| style="border:solid #36393F" | 49|| style="border:solid #36393F" | 213|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 11.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 53|| style="border:solid #36393F" | 69|| style="border:solid #36393F" | 122|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 14.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 65|| style="border:solid #36393F" | 89|| style="border:solid #36393F" | 385|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 17.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 15|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 17.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 15|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|} | |} | ||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"; width="95%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | {|class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"; width="95%"; style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | ||
|+ '''IZIN''' | |+ '''IZIN''' | ||
| Linia 48: | Linia 226: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"| | |style="border:solid #36393F"| 16.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 15|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 19.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 20|| style="border:solid #36393F" | 35|| style="border:solid #36393F" | 138|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 22.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 85|| style="border:solid #36393F" | 105|| style="border:solid #36393F" | 190|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 25.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 65|| style="border:solid #36393F" | 89|| style="border:solid #36393F" | 385|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 28.11.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 105|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 245|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 01.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 90|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 575|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 04.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 60|| style="border:solid #36393F" | 74|| style="border:solid #36393F" | 74|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 07.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 130|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 270|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 10.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 110|| style="border:solid #36393F" | 130|| style="border:solid #36393F" | 130|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 13.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 90|| style="border:solid #36393F" | 140|| style="border:solid #36393F" | 345|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 16.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 90|| style="border:solid #36393F" | 109|| style="border:solid #36393F" | 109|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 19.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 36|| style="border:solid #36393F" | 49|| style="border:solid #36393F" | 213|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 22.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 75|| style="border:solid #36393F" | 89|| style="border:solid #36393F" | 89|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 25.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 50|| style="border:solid #36393F" | 64|| style="border:solid #36393F" | 285|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 28.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 30|| style="border:solid #36393F" | 44|| style="border:solid #36393F" | 44|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 31.12.2022|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 1|| style="border:solid #36393F" | 5|| style="border:solid #36393F" | 9|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 03.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 53|| style="border:solid #36393F" | 69|| style="border:solid #36393F" | 122|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 06.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 40|| style="border:solid #36393F" | 75|| style="border:solid #36393F" | 173|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 09.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 36|| style="border:solid #36393F" | 50|| style="border:solid #36393F" | 129|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 12.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 1|| style="border:solid #36393F" | 5|| style="border:solid #36393F" | 6|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 15.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 25|| style="border:solid #36393F" | 40|| style="border:solid #36393F" | 65|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 18.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 10|| style="border:solid #36393F" | 19|| style="border:solid #36393F" | 30|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|style="border:solid #36393F"| 18.01.2023|| style="border:solid #36393F" | 20:00|| style="border:solid #36393F" | 10|| style="border:solid #36393F" | 19|| style="border:solid #36393F" | 30|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | |||
|- style="border:solid #36393F" | |||
|} | |} | ||
Wersja z 00:40, 7 lut 2023
Sezon 2
Trwający od 13.02.2023 do 22.04.2023.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | 20:00 | 130 | 140 | 270 | 2vs2 |
| 17.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 575 | 5vs5 |
| 20.11.2022 | 20:00 | 75 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 23.11.2022 | 20:00 | 53 | 69 | 122 | 2vs2 |
| 26.11.2022 | 20:00 | 110 | 130 | 130 | 1vs1 |
| 29.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 345 | 3vs3 |
| 02.12.2022 | 20:00 | 15 | 25 | 25 | 1vs1 |
| 05.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 6 | 2vs2 |
| 08.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 9 | 3vs3 |
| 11.12.2022 | 20:00 | 90 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 14.12.2022 | 20:00 | 40 | 75 | 173 | 3vs3 |
| 17.12.2022 | 20:00 | 85 | 105 | 190 | 2vs2 |
| 20.12.2022 | 20:00 | 30 | 44 | 44 | 1vs1 |
| 23.12.2022 | 20:00 | 65 | 89 | 385 | 5vs5 |
| 26.12.2022 | 20:00 | 25 | 40 | 65 | 2vs2 |
| 29.12.2022 | 20:00 | 36 | 50 | 129 | 3vs3 |
| 01.01.2023 | 20:00 | 20 | 35 | 138 | 5vs5 |
| 04.01.2023 | 20:00 | 10 | 19 | 30 | 2vs2 |
| 07.01.2023 | 20:00 | 105 | 140 | 245 | 2vs2 |
| 10.01.2023 | 20:00 | 50 | 64 | 285 | 5vs5 |
| 13.01.2023 | 20:00 | 60 | 74 | 74 | 1vs1 |
| 16.01.2023 | 20:00 | 36 | 49 | 213 | 5vs5 |
| 16.01.2023 | 20:00 | 36 | 49 | 213 | 5vs5 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 345 | 3vs3 |
| 18.11.2022 | 20:00 | 85 | 105 | 190 | 2vs2 |
| 21.11.2022 | 20:00 | 110 | 130 | 130 | 1vs1 |
| 24.11.2022 | 20:00 | 50 | 64 | 285 | 5vs5 |
| 27.11.2022 | 20:00 | 90 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 30.11.2022 | 20:00 | 36 | 50 | 129 | 3vs3 |
| 03.12.2022 | 20:00 | 105 | 140 | 245 | 2vs2 |
| 06.12.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 575 | 5vs5 |
| 09.12.2022 | 20:00 | 130 | 140 | 270 | 2vs2 |
| 12.12.2022 | 20:00 | 20 | 35 | 138 | 5vs5 |
| 15.12.2022 | 20:00 | 30 | 44 | 44 | 1vs1 |
| 18.12.2022 | 20:00 | 75 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 21.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 6 | 2vs2 |
| 24.12.2022 | 20:00 | 60 | 74 | 74 | 1vs1 |
| 27.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 9 | 3vs3 |
| 30.12.2022 | 20:00 | 25 | 40 | 65 | 2vs2 |
| 02.01.2023 | 20:00 | 40 | 75 | 173 | 3vs3 |
| 05.01.2023 | 20:00 | 10 | 19 | 30 | 2vs2 |
| 08.01.2023 | 20:00 | 36 | 49 | 213 | 5vs5 |
