Turnieje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 318: | Linia 318: | ||
|} | |} | ||
== <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Sezon <big>1</big></span>== | == <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Sezon <big>1</big></span>== | ||
| Linia 625: | Linia 623: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|} | |} | ||
== <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Turnieje testowe</span>== | == <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Turnieje testowe</span>== | ||
| Linia 703: | Linia 699: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|} | |} | ||
== <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Sezon wprowadzający</span>== | == <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Sezon wprowadzający</span>== | ||
| Linia 1011: | Linia 1005: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|} | |} | ||
== <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Archiwalne sezony turniejowe</span>== | == <span style="color: #f8f9fa; font-size: 30px">Archiwalne sezony turniejowe</span>== | ||
Rozpiska pozostałych sezonów turniejowych, które odbyły się w Broken Ranks znajduje się [[Archiwalne sezony turniejowe|<span style="color:#FFFF00">'''TUTAJ'''</span>]]. | |||
{| class="wikitable" style="background:#40444B; width:95%; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {| class="wikitable" style="background:#40444B; width:95%; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
Wersja z 12:21, 7 lut 2023
Sezon 2
Trwający od 13.02.2023 do 22.04.2023.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1
Trwający od 14.11.2022 do 18.01.2023.| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | 20:00 | 130 | 140 | 270 | 2vs2 |
| 17.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 575 | 5vs5 |
| 20.11.2022 | 20:00 | 75 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 23.11.2022 | 20:00 | 53 | 69 | 122 | 2vs2 |
| 26.11.2022 | 20:00 | 110 | 130 | 130 | 1vs1 |
| 29.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 345 | 3vs3 |
| 02.12.2022 | 20:00 | 15 | 25 | 25 | 1vs1 |
| 05.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 6 | 2vs2 |
| 08.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 9 | 3vs3 |
| 11.12.2022 | 20:00 | 90 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 14.12.2022 | 20:00 | 40 | 75 | 173 | 3vs3 |
| 17.12.2022 | 20:00 | 85 | 105 | 190 | 2vs2 |
| 20.12.2022 | 20:00 | 30 | 44 | 44 | 1vs1 |
| 23.12.2022 | 20:00 | 65 | 89 | 385 | 5vs5 |
| 26.12.2022 | 20:00 | 25 | 40 | 65 | 2vs2 |
| 29.12.2022 | 20:00 | 36 | 50 | 129 | 3vs3 |
| 01.01.2023 | 20:00 | 20 | 35 | 138 | 5vs5 |
| 04.01.2023 | 20:00 | 10 | 19 | 30 | 2vs2 |
| 07.01.2023 | 20:00 | 105 | 140 | 245 | 2vs2 |
| 10.01.2023 | 20:00 | 50 | 64 | 285 | 5vs5 |
| 13.01.2023 | 20:00 | 60 | 74 | 74 | 1vs1 |
| 16.01.2023 | 20:00 | 36 | 49 | 213 | 5vs5 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 345 | 3vs3 |
| 18.11.2022 | 20:00 | 85 | 105 | 190 | 2vs2 |
| 21.11.2022 | 20:00 | 110 | 130 | 130 | 1vs1 |
| 24.11.2022 | 20:00 | 50 | 64 | 285 | 5vs5 |
| 27.11.2022 | 20:00 | 90 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 30.11.2022 | 20:00 | 36 | 50 | 129 | 3vs3 |
| 03.12.2022 | 20:00 | 105 | 140 | 245 | 2vs2 |
| 06.12.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 575 | 5vs5 |
| 09.12.2022 | 20:00 | 130 | 140 | 270 | 2vs2 |
| 12.12.2022 | 20:00 | 20 | 35 | 138 | 5vs5 |
| 15.12.2022 | 20:00 | 30 | 44 | 44 | 1vs1 |
| 18.12.2022 | 20:00 | 75 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 21.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 6 | 2vs2 |
| 24.12.2022 | 20:00 | 60 | 74 | 74 | 1vs1 |
| 27.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 9 | 3vs3 |
| 30.12.2022 | 20:00 | 25 | 40 | 65 | 2vs2 |
| 02.01.2023 | 20:00 | 40 | 75 | 173 | 3vs3 |
| 05.01.2023 | 20:00 | 10 | 19 | 30 | 2vs2 |
| 08.01.2023 | 20:00 | 36 | 49 | 213 | 5vs5 |
| 11.01.2023 | 20:00 | 53 | 69 | 122 | 2vs2 |
| 14.01.2023 | 20:00 | 65 | 89 | 385 | 5vs5 |
| 17.01.2023 | 20:00 | 15 | 25 | 25 | 1vs1 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | 20:00 | 15 | 25 | 25 | 1vs1 |
| 19.11.2022 | 20:00 | 20 | 35 | 138 | 5vs5 |
| 22.11.2022 | 20:00 | 85 | 105 | 190 | 2vs2 |
| 25.11.2022 | 20:00 | 65 | 89 | 385 | 5vs5 |
| 28.11.2022 | 20:00 | 105 | 140 | 245 | 2vs2 |
| 01.12.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 575 | 5vs5 |
| 04.12.2022 | 20:00 | 60 | 74 | 74 | 1vs1 |
| 07.12.2022 | 20:00 | 130 | 140 | 270 | 2vs2 |
| 10.12.2022 | 20:00 | 110 | 130 | 130 | 1vs1 |
| 13.12.2022 | 20:00 | 90 | 140 | 345 | 3vs3 |
| 16.12.2022 | 20:00 | 90 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 19.12.2022 | 20:00 | 36 | 49 | 213 | 5vs5 |
| 22.12.2022 | 20:00 | 75 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 25.12.2022 | 20:00 | 50 | 64 | 285 | 5vs5 |
| 28.12.2022 | 20:00 | 30 | 44 | 44 | 1vs1 |
| 31.12.2022 | 20:00 | 1 | 5 | 9 | 3vs3 |
| 03.01.2023 | 20:00 | 53 | 69 | 122 | 2vs2 |
| 06.01.2023 | 20:00 | 40 | 75 | 173 | 3vs3 |
| 09.01.2023 | 20:00 | 36 | 50 | 129 | 3vs3 |
| 12.01.2023 | 20:00 | 1 | 5 | 6 | 2vs2 |
| 15.01.2023 | 20:00 | 25 | 40 | 65 | 2vs2 |
| 18.01.2023 | 20:00 | 10 | 19 | 30 | 2vs2 |
Turnieje testowe
Trzy turnieje testowe, które odbyły się przed rozpoczęciem pierwszego oficjalnego Sezonu Ligowego.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 30.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| 09.11.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 390 | 5vs5 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 30.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| 09.11.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 30.10.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 170 | 2vs2 |
| 09.11.2022 | 20:00 | 1 | 140 | 140 | 1vs1 |
Sezon wprowadzający
Trwający od 03.10.2022 do 16.10.2022.| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 15:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 19:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 15:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 15:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 15:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 19:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 19:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 15:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 19:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 15:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 19:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 15:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 15:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 19:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 21:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 21:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 18:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 21:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 18:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 21:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 16:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 20:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 16:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 16:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 16:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 20:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 20:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 16:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 20:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 16:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 20:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 16:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 16:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 20:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 20:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 20:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 17:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 20:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 17:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 20:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 17:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 21:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 17:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 17:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 17:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 21:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 21:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 17:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 21:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 17:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 21:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 17:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 17:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 21:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 19:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 19:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 16:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 19:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 16:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 19:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
Archiwalne sezony turniejowe
Rozpiska pozostałych sezonów turniejowych, które odbyły się w Broken Ranks znajduje się TUTAJ.
Rozpiska pozostałych sezonów turniejowych, które odbyły się w Broken Ranks znajduje się TUTAJ.Wróć do: Strona Główna