Szablon: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 247: | Linia 247: | ||
|+ '''Barbarzyńca nosi ze sobą nie tylko wielką ciężką broń, ale ma też na podorędziu zestaw małych, śmiercionośnych toporków. Rzuca nimi w przeciwnika z tak wielką siłą, że oprócz zadania mu zwykłych obrażeń wywołuje u niego lekki wstrząs mózgu. W efekcie wróg zostaje zamroczony i przez to mniej celny.'''</br> | |+ '''Barbarzyńca nosi ze sobą nie tylko wielką ciężką broń, ale ma też na podorędziu zestaw małych, śmiercionośnych toporków. Rzuca nimi w przeciwnika z tak wielką siłą, że oprócz zadania mu zwykłych obrażeń wywołuje u niego lekki wstrząs mózgu. W efekcie wróg zostaje zamroczony i przez to mniej celny.'''</br> | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | ||
| colspan=" | | colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': brak | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | ||
| colspan=" | | colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': 1.2*siła + 0.8*zręczność | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | ||
| | | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności''' | ||
| | | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | ||
| | | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia''' | ||
| | | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia''' | ||
| | | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja''' | ||
| | | colspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt''' | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień dystansowych i | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Modyfikator trafień wręcz, dystansowych i mentalnych''' | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy''' | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy''' | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00" | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+27% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+5% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-18% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |1 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |1 | ||
| Linia 276: | Linia 274: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +5% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 282: | Linia 279: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |8 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |8 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +33% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+33% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+6% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-22% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 291: | Linia 287: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |9 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |9 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +36% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+36% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +6% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+6% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-24% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 300: | Linia 295: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |10 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |10 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +39% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+39% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+7% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |38 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |38 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 309: | Linia 303: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +42% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+42% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +7% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+7% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |41 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |41 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-28% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 318: | Linia 311: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +45% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+45% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+8% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |43 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |43 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-30% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 330: | Linia 322: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +8% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |47 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |47 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-32% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2 | ||
| Linia 336: | Linia 327: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +51% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+51% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+9% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-34% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 345: | Linia 335: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +54% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+54% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +9% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+9% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |55 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |55 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-36% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 357: | Linia 346: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |59 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |59 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-38% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 366: | Linia 354: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +10% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |63 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |63 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-40% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 372: | Linia 359: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +65% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+65% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+11% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |68 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |68 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-42% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-42% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 384: | Linia 370: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |72 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |72 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-44% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-44% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 390: | Linia 375: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +69% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+69% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+12% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |77 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |77 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-46% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-46% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3 | ||
| Linia 402: | Linia 386: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |82 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |82 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-48% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-48% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | ||
| Linia 408: | Linia 391: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +75% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+75% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+13% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |88 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |88 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-50% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-50% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | ||
| Linia 420: | Linia 402: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |93 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |93 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-52% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-52% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | ||
| Linia 426: | Linia 407: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +81% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+81% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+14% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |99 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |99 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-54% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-54% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | ||
| Linia 435: | Linia 415: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +84% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+84% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+14% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |104 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |104 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-56% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-56% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | ||
| Linia 444: | Linia 423: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +87% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+87% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +15% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+15% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |109 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |109 | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-58% | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-58% | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4 | ||
Wersja z 19:48, 19 lut 2025

Barbarzyńca to osoba, która wybiera proste, siłowe sposoby radzenia sobie z problemami. Najlepiej posługuje się bronią dwuręczną, ale też nieźle używa własnych zębów i głowy – potrafi nią dotkliwie uderzyć. Dobrze czuje się w zwarciu, wirując wśród wrogów i zadając im śmiertelne ciosy.
Wykorzystując swoje ciężkie bronie i własne ciało, sieje zniszczenie w szeregach przeciwników.
| Zalety | Wady |
| Duże możliwości osłabienia przeciwnika | Niska celność ataków |
| Pierwsza w kolejności główna strefa ataku. | Słaba obrona wręcz. |
Umiejętności klasowe
Rozprucie
| Warunek: brak | |||||||
| Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja | Krwawienie | Efekt | |
| Wzmocnienie Krytycznego uderzenia | Rundy | ||||||
| Uczeń I | 3 | +72% | +14% | 16 | 3 | +14% | 2 |
| Uczeń II | 4 | +80% | +15% | 18 | 3 | +15% | 2 |
| Uczeń III | 5 | +88% | +17% | 19 | 3 | +17% | 2 |
| Uczeń IV | 6 | +96% | +19% | 21 | 3 | +18% | 2 |
| Uczeń V | 7 | +104% | +20% | 22 | 3 | +20% | 2 |
| Uczeń VI | 8 | +112% | +21% | 24 | 3 | +21% | 2 |
| Uczeń VII | 9 | +120% | +23% | 26 | 3 | +23% | 2 |
| Adept I | 10 | +128% | +24% | 28 | 3 | +24% | 2 |
| Adept II | 11 | +136% | +26% | 30 | 3 | +26% | 2 |
| Adept III | 12 | +144% | +27% | 33 | 3 | +27% | 3 |
| Adept IV | 13 | +152% | +29% | 35 | 3 | +29% | 3 |
| Adept V | 14 | +160% | +30% | 38 | 3 | +30% | 3 |
| Adept VI | 15 | +168% | +32% | 40 | 3 | +32% | 3 |
| Adept VII | 16 | +176% | +33% | 42 | 3 | +33% | 3 |
| Mistrz I | 17 | +184% | +35% | 46 | 3 | +35% | 3 |
| Mistrz II | 18 | +192% | +36% | 49 | 3 | +36% | 3 |
| Mistrz III | 19 | +200% | +38% | 52 | 3 | +38% | 4 |
| Mistrz IV | 20 | +208% | +39% | 55 | 3 | +39% | 4 |
| Mistrz V | 21 | +216% | +41% | 58 | 3 | +41% | 4 |
| Mistrz VI | 22 | +224% | +42% | 62 | 3 | +42% | 4 |
| Mistrz VII | 23 | +232% | +44% | 65 | 3 | +44% | 4 |
Wirujące ostrze
| Warunek: brak | ||||||
| Wzór: 1.2*siła + 0.8*zręczność | ||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja | Efekt | |
| Modyfikator trafień wręcz, dystansowych i mentalnych | Rundy | |||||
| Uczeń I | 6 | +27% | +5% | 27 | -18% | 1 |
| Uczeń II | 7 | +30% | +5% | 30 | -20% | 2 |
| Uczeń III | 8 | +33% | +6% | 32 | -22% | 2 |
| Uczeń IV | 9 | +36% | +6% | 35 | -24% | 2 |
| Uczeń V | 10 | +39% | +7% | 38 | -26% | 2 |
| Uczeń VI | 11 | +42% | +7% | 41 | -28% | 2 |
| Uczeń VII | 12 | +45% | +8% | 43 | -30% | 2 |
| Adept I | 13 | +48% | +8% | 47 | -32% | 2 |
| Adept II | 14 | +51% | +9% | 51 | -34% | 3 |
| Adept III | 15 | +54% | +9% | 55 | -36% | 3 |
| Adept IV | 16 | +57% | +10% | 59 | -38% | 3 |
| Adept V | 17 | +60% | +10% | 63 | -40% | 3 |
| Adept VI | 18 | +65% | +11% | 68 | -42% | 3 |
| Adept VII | 19 | +66% | +11% | 72 | -44% | 3 |
| Mistrz I | 20 | +69% | +12% | 77 | -46% | 3 |
| Mistrz II | 21 | +72% | +12% | 82 | -48% | 4 |
| Mistrz III | 22 | +75% | +13% | 88 | -50% | 4 |
| Mistrz IV | 23 | +78% | +13% | 93 | -52% | 4 |
| Mistrz V | 24 | +81% | +14% | 99 | -54% | 4 |
| Mistrz VI | 25 | +84% | +14% | 104 | -56% | 4 |
| Mistrz VII | 26 | +87% | +15% | 109 | -58% | 4 |
Furia
| Warunek: brak | ||||
| Wzór: 1.4*moc + 0.6*wiedza | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 9 | +27% | +14% | 18 |
| Uczeń II | 10 | +30% | +15% | 20 |
| Uczeń III | 11 | +33% | +17% | 22 |
| Uczeń IV | 12 | +36% | +18% | 23 |
| Uczeń V | 13 | +39% | +20% | 25 |
| Uczeń VI | 14 | +42% | +21% | 27 |
| Uczeń VII | 15 | +45% | +23% | 29 |
| Adept I | 16 | +48% | +24% | 32 |
| Adept II | 17 | +51% | +26% | 34 |
| Adept III | 18 | +54% | +27% | 37 |
| Adept IV | 19 | +57% | +29% | 40 |
| Adept V | 20 | +40% | +30% | 42 |
| Adept VI | 21 | +63% | +32% | 45 |
| Adept VII | 22 | +66% | +33% | 48 |
| Mistrz I | 23 | +69% | +35% | 51 |
| Mistrz II | 24 | +72% | +36% | 55 |
| Mistrz III | 25 | +75% | +38% | 59 |
| Mistrz IV | 26 | +78% | +39% | 62 |
| Mistrz V | 27 | +81% | +41% | 66 |
| Mistrz VI | 28 | +84% | +42% | 69 |
| Mistrz VII | 29 | +87% | +44% | 73 |
Dyńka
| Warunek: brak | ||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||||
| Zużycie kondycji | Zużycie many | Modyfikator obrażeń fizycznych | Modyfikator obrażeń magicznych | Rundy | ||||
| Uczeń I | 6 | +5% | 27 | +18% | +18% | -5% | -14% | 1 |
| Uczeń II | 7 | +5% | 30 | +20% | +20% | -5% | -15% | 2 |
| Uczeń III | 8 | +6% | 32 | +22% | +22% | -6% | -17% | 2 |
| Uczeń IV | 9 | +6% | 35 | +24% | +24% | -6% | -18% | 2 |
| Uczeń V | 10 | +7% | 38 | +26% | +26% | -7% | -20% | 2 |
| Uczeń VI | 11 | +7% | 41 | +28% | +28% | -7% | -21% | 2 |
| Uczeń VII | 12 | +8% | 43 | +30% | +30% | -8% | -23% | 2 |
| Adept I | 13 | +8% | 47 | +32% | +32% | -8% | -24% | 2 |
| Adept II | 14 | +9% | 51 | +34% | +34% | -9% | -26% | 3 |
| Adept III | 15 | +9% | 55 | +36% | +36% | -9% | -27% | 3 |
| Adept IV | 16 | +10% | 59 | +38% | +38% | -10% | -29% | 3 |
| Adept V | 17 | +10% | 63 | +40% | +40% | -10% | -30% | 3 |
| Adept VI | 18 | +11% | 68 | +42% | +42% | -11% | -32% | 3 |
