Łucznik: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 774: Linia 774:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy'''
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27%
Linia 785: Linia 785:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30%
Linia 794: Linia 794:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń 2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33%
Linia 807: Linia 807:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center"| 36%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center"| 36%
Linia 818: Linia 818:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |39%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |39%
Linia 829: Linia 829:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42%
Linia 840: Linia 840:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |45%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |45%
Linia 851: Linia 851:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |48%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |48%
Linia 862: Linia 862:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |19
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |19
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51%
Linia 873: Linia 873:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |54%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |54%
Linia 884: Linia 884:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |57%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |57%
Linia 895: Linia 895:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |60%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |60%
Linia 906: Linia 906:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |63%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |63%
Linia 917: Linia 917:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |66%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |66%
Linia 928: Linia 928:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |69%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |69%
Linia 939: Linia 939:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |72%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |72%
Linia 950: Linia 950:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |75%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |75%
Linia 961: Linia 961:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |78%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |78%
Linia 972: Linia 972:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |81%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |81%
Linia 983: Linia 983:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |84%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |84%
Linia 994: Linia 994:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |87%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |87%

Wersja z 04:12, 27 cze 2025

Głębokie, dzikie lasy Taernu były naturalnym miejscem, gdzie ćwiczyły się w strzelectwie całe zastępy kochających swoją krainę Taernijczyków. Przerażający gąszcz splątanych ze sobą gałęzi nie wpuszczał wiele światła do tych prastarych puszcz, co wymagało od polujących tam łuczników niebywałego oka i opanowania.

Poprzez swoje precyzyjne, celne strzały, osłabia przeciwników.

Zalety Wady
Duże możliwości osłabiania przeciwnika. Słaba obrona przed urokami.
Wysoka celność ataków. Przeciętna przeżywalność.

Umiejętności klasowe




Ognista strzała

Czym byłoby życie bez odrobiny magii? Ta prawda nie jest obca również Łucznikom, którzy z reguły od niej stronią. Jednak dzięki pewnym elementarnym zdolnościom są w stanie zapalić w locie swoje strzały, które zadają obrażenia od ognia. Czasami któraś z nich trafi przeciwnika na tyle dotkliwie, że odbiera mu też część Punktów Akcji i odporności na ten żywioł.
Warunek: Założona broń dystansowa
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana Kondycja Szansa na dodatkowy efekt Efekt
Dodatkowe PA Odporność na ogień Rundy
Uczeń I 3 +99% +9% 9 14 18% -1 -14 2
Uczeń II 4 +110% +10% 10 15 20% -2 -15 2
Uczeń III 5 +121% +11% 11 17 22% -2 -17 2
Uczeń IV 6 +132% +12% 12 18 24% -2 -18 2
Uczeń V 7 +143% +13% 13 20 26% -2 -20 2
Uczeń VI 8 +154% +14% 14 21 28% -2 -21 2
Uczeń VII 9 +165% +15% 14 22 30% -2 -23 3
Adept I 10 +176% +16% 16 24 32% -3 -24 3
Adept II 11 +187% +17% 17 27 34% -3 -26 3
Adept III 12 +198% +18% 18 29 36% -3 -27 3
Adept IV 13 +209% +19% 20 31 38% -3 -29 3
Adept V 14 +220% +20% 21 33 40% -3 -30 3
Adept VI 15 +231% +21% 23 35 42% -3 -32 4
Adept VII 16 +242% +22% 24 37 44% -4 -33 4
Mistrz I 17 +253% +23% 26 40 46% -4 -35 4
Mistrz II 18 +264% +24% 27 43 48% -4 -36 4
Mistrz III 19 +275% +25% 29 45 50% -4 -38 4
Mistrz IV 20 +286% +26% 31 48 52% -4 -39 4
Mistrz V 21 +297% +27% 33 51 54% -4 -41 5
Mistrz VI 22 +308% +28% 35 54 56% -4 -42 5
Mistrz VII 23 +319% +29% 36 57 58% -4 -44 5

Krótkie spięcie

Łucznicy przechowali zapomnianą już wiedzę o stosowaniu w walce proszku z magnomitu. Strzała rozrzuca go nad celem, a jego cząstki zderzają się ze sobą i wyzwalają mnóstwo drobnych ładunków elektrycznych. Przeciwnik zostaje porażony burzą wyładowań, co czyni z niego łatwiejszy cel.
Warunek: Założona broń dystansowa
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana Kondycja Szansa na dodatkowy efekt Efekt
Obrona wręcz Obrona dystansowa Obrona przeciw urokom Rundy
Uczeń I 5 27% +9% 6 18 +60% -14% -18% -14% 2
Uczeń II 6 30% +10% 7 20 +62% -15% -20% -15% 2
Uczeń III 7 33% +11% 7 22 +64% -17% -22% -17% 2
Uczeń IV 8 36% +12% 8 23 +67% -18% -24% -18% 2
Uczeń V 9 39% +13% 8 25 +70% -20% -26% -20% 2
Uczeń VI 10 42% +14% 9 27 +73% -21% -28% -21% 3
Uczeń VII 11 45% +15% 10 29 +76% -23% -30% -23% 3
Adept I 12 48% +16% 10 32 +79% -24% -32% -24% 3
Adept II 13 51% +17% 11 34 +82% -26% -34% -26% 3
Adept III 14 54% +18% 12 37 +85% -27% -36% -27% 3
Adept IV 15 57% +19% 13 40 +88% -29% -38% -29% 3
Adept V 16 60% +20% 14 42 +91% -30% -40% -30% 4
Adept VI 17 63% +21% 15 45 +94% -32% -42% -32% 4
Adept VII 18 66% +22% 16 48 +97% -33% -44% -33% 4
Mistrz I 19 69% +23% 17 51 +100% -35% -46% -35% 4
Mistrz II 20 72% +24% 18 55 +100% -36% -48% -36% 4
Mistrz III 21 75% +25% 20 59 +100% -38% -50% -38% 5
Mistrz IV 22 78% +26% 21 62 +100% -39% -52% -39% 5
Mistrz V 23 81% +27% 22 66 +100% -41% -54% -41% 5
Mistrz VI 24 84% +28% 23 69 +100% -42% -56% -42% 5
Mistrz VII 25 87% +29% 24 73 +100% -44% -58% -44% 5

Wyostrzone zmysły

To latom spędzonym w lasach, łucznik zawdzięcza niebywałą znajomość ziół i pędów, wpływających na zmysły i psychikę. Mówi się, że pospolity Czarci Pazur to najlepszy przyjaciel strzelca. Żucie tego zioła wyostrza zmysły, dając dużo większą szanse na oddanie celnego ataku. Dzięki Pazurowi wzrasta również skuteczność Precyzyjnego Strzału, który zwiększa zadawane obrażenia.
Warunek: brak
Trudność: niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Dodatkowe obrażenia do precyzyjnego Mana Efekt
Modyfikator trafień wręcz Modyfikator trafień dystansowych Rundy
Uczeń I 8 +36% 18 +9% +18% 2
Uczeń II 9 +40% 20 +10% +20% 2
Uczeń III 10 +44% 22 +11% +22% 3
Uczeń IV 11 +48% 23 +12% +24% 3
Uczeń V 12 +52% 25 +13% +26% 3
Uczeń VI 13 +56% 27 +14% +28% 3
Uczeń VII 14 +60% 29 +15% +30% 4
Adept I 15 +64% 32 +16% +32% 4
Adept II 16 +68% 34 +17% +34% 4
Adept III 17 +72% 37 +18% +36% 4
Adept IV 18 +76% 40 +19% +38% 5
Adept V 19 +80% 42 +20% +40% 5
Adept VI 20 +84% 45 +21% +42% 5
Adept VII 21 +88% 48 +22% +44% 5
Mistrz I 22 +92% 51 +23% +46% 6
Mistrz II 23 +96% 55 +24% +48% 6
Mistrz III 24 +100% 59 +25% +50% 6
Mistrz IV 25 +104% 62 +26% +52% 6
Mistrz V 26 +108% 66 +27% +54% 6
Mistrz VI 27 +112% 69 +28% +56% 6
Mistrz VII 28 +116% 73 +29% +58% 6

Piach w oczy

Kiedy tylko Łucznicy opuścili swoje puszcze i ujrzeli, jak niehonorowa może być walka z człowiekiem, sami postanowili wyuczyć się technik, które wyrównają ich szanse, gdy dojdzie do starcia bezpośredniego. W tej roli doskonale sprawdza się sypnięcie przeciwnikowi pyłem w oczy, co drastycznie obniża mu zdolność każdego ataku i nieco obniża obronę na ataki wręcz.
Warunek: brak
Wzór: 1.2*siła + 0.8*zręczność
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja Efekt
Modyfikator trafień wręcz Modyfikator trafień dystansowych Modyfikator trafień mentalnych Obrona wręcz Rundy
Uczeń I 11 27% +14% 18 -20% -18% -18% -5% 2
Uczeń II 12 30% +15% 20 -20% -20% -20% -5% Uczeń 2
Uczeń III 13 33% +17% 22 -22% -22% -22% -6% 2
Uczeń IV 14 36% +18% 23 -24% -24% -24% -6% 2
Uczeń V 15 39% +20% 25 -26% -26% -26% -7% 2
Uczeń VI 16 42% +21% 27 -28% -28% -28% -7% 3
Uczeń VII 17 45% +23% 29 -30% -30% -30% -8% 3
Adept I 18 48% +24% 32 -32% -32% -32% -8% 3
Adept II 19 51% +26% 34 -34% -34% -34% -9% 3
Adept III 20 54% +27% 37 -36% -36% -36% -9% 3
Adept IV 21 57% +29% 40 -38% -38% -38% -10% 3
Adept V 22 60% +30% 42 -40% -40% -40% -10% 4
Adept VI 23 63% +32% 45 -42% -42% -42% -11% 4
Adept VII 24 66% +33% 48 -44% -44% -44% -11% 4
Mistrz I 25 69% +35% 51 -46% -46% -46% -12% 4
Mistrz II 26 72% +36% 55 -48% -48% -48% -12% 4
Mistrz III 27 75% +38% 59 -50% -50% -50% -13% 5
Mistrz IV 28 78% +39% 62 -52% -52% -52% -13% 5
Mistrz V 29 81% +41% 66 -54% -54% -54% -14% 5
Mistrz VI 30 84% +42% 69 -56% -56% -56% -14% 5
Mistrz VII 31 87% +44% 73 -58% -58% -58% -15% 5

Zatruta strzała

Lasy roją się od morderczych ziół. Łucznik wie, z których przyrządzić wywar i wygotować w nim groty strzał. Trująca strzała jest okrutną mieszanką wiedzy i umiejętności strzeleckich. Strzała rozdziera ciało, toksyny atakują cały organizm, zatruwając go na określony czas.
Warunek: brak
Trudność: średnia
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Kondycja Efekt
Odporności fizyczne Odporność na obrażenia od magii Rundy
Uczeń I 15 36 13 14 14 2
Uczeń II 16 40 14 15 15 2
Uczeń III 17 43 16 17 17 3
Uczeń IV 18 47 17 18 18 3
Uczeń V 19 50 18 20 20 3
Uczeń VI 20 54 20 21 21 3
Uczeń VII 21 58 21 23 23 4
Adept I 22 63 23 24 24 4
Adept II 23 68 25 26 26 4
Adept III 24 74 27 27 27 4
Adept IV 25 79 29 29 29 5
Adept V 26 85 31 30 30 5
Adept VI 27 90 33 32 32 5
Adept VII 28 95 34 33 33 5
Mistrz I 29 103 37 35 35 6
Mistrz II 30 110 40 36 36 6
Mistrz III 31 117 42 38 38 6
Mistrz IV 32 124 45 39 39 6
Mistrz V 33 131 47 41 41 6
Mistrz VI 34 139 50 42 42 6
Mistrz VII 35 146 53 44 44 6

Precyzyjny strzał

Lata polowań w taernijskich lasach nauczyły Łuczników niebywałej precyzji. Chwila wstrzymanego oddechu i wyostrzenie zmysłów pomagają im tak wycelować, by przeciwnik otrzymał znaczne obrażenia. Dodatkowo ofiara doznaje wstrząsu pozbawiającego jej części odporności, jeśli została trafiona w stanie krótkiego spięcia i odurzenia. Odebranie jej Punktów Akcji w trakcie jego trwania pogłębia ten efekt.
Warunek: założona broń
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 18 +144% +5% 27
Uczeń II 19 +160% +5% 30
Uczeń III 20 +176% +6% 32
Uczeń IV 21 +192% +6% 35
Uczeń V 22 +208% +7% 38
Uczeń VI 23 +224% +7% 41
Uczeń VII 24 +240% +8% 43
Adept I 25 +256% +8% 47
Adept II 26 +272% +9% 51
Adept III 27 +288% +9% 55
Adept IV 28 +304% +10% 59
Adept V 29 +320% +10% 63
Adept VI 30 +336% +11% 68
Adept VII 31 +352% +11% 72
Mistrz I 32 +368% +12% 77
Mistrz II 33 +384% +12% 82
Mistrz III 34 +400% +13% 88
Mistrz IV 35 +416% +13% 93
Mistrz V 36 +432% +14% 99
Mistrz VI 37 +448% +14% 104
Mistrz VII 38 +464% +15% 109

Lodowa strzała

Łucznik, dzięki tej odrobinie magii którą włada, zamienia strzałę w sopel lodu. Potężna umiejętność, mocny czar. Zaatakowany przeciwnik odnosi obrażenia od lodu i dodatkowo ma szanse zostać przeszyty zimnem. W konsekwencji jego ruchy są spowolnione a sfera zimna w jakiej się znajdzie, niekorzystnie wpływa na jego formę i prowadzi do stopniowej utraty kondycji.
Warunek: brak
Wzór: 1.2*siła + 0.8*zręczność
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja Efekt
Obrona przeciw urokom Obrona dystansowa PA Rundy
Uczeń I 21 +54% +14% 15 -9% -9% -2 2
Uczeń II 22 +60% +15% 17 -10% -10% -2 2
Uczeń III 23 +66% +17% 18 -11% -11% -2 2
Uczeń IV 24 +72% +18% 20 -12% -12% -2 2
Uczeń V 25 +78% +20% 21 -13% -13% -2 2
Uczeń VI 26 +84% +21% 23 -14% -14% -3 2
Uczeń VII 27 +90% +23% 24 -15% -15% -3 3
Adept I 28 +96% +24% 26 -16% -16% -3 3
Adept II 29 +102% +26% 29 -17% -17% -3 3
Adept III 30 +108% +27% 31 -18% -18% -3 3
Adept IV 31 +114% +29% 33 -19% -19% -3 3
Adept V 32 +120% +30% 35 -20% -20% -4 3
Adept VI 33 +126% +32% 38 -21% -21% -4 4
Adept VII 34 +132% +33% 40 -22% -22% -4 4
Mistrz I 35 +138% +35% 43 -23% -23% -4 4
Mistrz II 36 +144% +36% 46 -24% -24% -4 4
Mistrz III 37 +150% +38% 49 -25% -25% -5 4
Mistrz IV 38 +156% +39% 52 -26% -26% -5 4
Mistrz V 39 +162% +41% 55 -27% -27% -5 5
Mistrz VI 40 +168% +42% 58 -28% -28% -5 5
Mistrz VII 41 +174% +44% 61 -29% -29% -5 5

Grad strzał

Dla żyjących w swojej leśnej utopii łuczników, nadeszły trudne czasy - inwazja Utoru. Walka z licznym dobrze zorganizowanym, walczącym w grupach przeciwnikiem, wymusiła na taernijskich strzelcach przyswojenie określonych technik wojskowych. Jedną z nich był Grad Strzał, metoda przygotowana specjalnie do zadawania jak największych obrażeń grupom przeciwników. Odpowiednio wyszkolony łucznik wysyła w powietrze rój pocisków, które spadając osiągają ogromna prędkość i sieją spustoszenie wśród pancernych chorągwi.
Warunek: założona broń biała
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 24 +95% +3% 36
Uczeń II 25 +105% +3% 40
Uczeń III 26 +116% +3% 43
Uczeń IV 27 +126% +4% 47
Uczeń V 28 +137% +4% 50
Uczeń VI 29 +147% +4% 54
Uczeń VII 30 +158% +5% 58
Adept I 31 +168% +5% 63
Adept II 32 +179% +5% 68
Adept III 33 +189% +5% 74
Adept IV 34 +200% +6% 79
Adept V 35 +210% +6% 85
Adept VI 36 +221% +6% 90
Adept VII 34 +231% +7% 95
Mistrz I 35 +242% +7% 103
Mistrz II 36 +252% +7% 110
Mistrz III 37 +263% +8% 117
Mistrz IV 38 +273% +8% 124
Mistrz V 39 +284% +8% 131
Mistrz VI 40 +294% +8% 139
Mistrz VII 41 +305% +9% 146

Instynkt przetrwania

Ciężkie warunki panujące w dzikich lasach nauczyły Łucznika z wyprzedzeniem rozpoznawać niebezpieczeństwo. Instynkt nakazuje mu wtedy przetrwać za wszelką cenę w czym pomaga mu rozpylenie wokół siebie wywaru z leśnych ziół. Tworzy on osłonę przyjmującą na siebie część obrażeń, ale też ograniczającą kondycje Łucznika i właściwości orba Fu'at. Osłona zużywa się z każdym przyjętym ciosem, jednak wyrzut adrenaliny po trafionym, nieobszarowym ataku zadającym obrażenia powoduje jej odnowienie.
Warunek: brak
Trudność: bardzo niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Kondycja Efekt
