Druid: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1225: Linia 1225:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
|+ '''Przyroda potrafi się bronić. Druid również. Korzystając ze swojej Mocy sługa natury przywołuje siłę żywiołów, dzięki której jego ciosy stają się miażdżące i nie do odparcia. Dodatkowo dzierżona przez niego broń zaczyna emanować naturalnym światłem, które jest przejawem potęgi przywołanych mocy. Gniew Żywiołu to wsparty Mocą brutalny atak wręcz. Leczenie wzmacnia jego siłę - każda runda trwania debuffa podnosi podstawowe obrażenia z Uderzenia o 4%.'''</br>
|+ '''Przyroda potrafi się bronić. Druid również. Korzystając ze swojej Mocy sługa natury przywołuje siłę żywiołów, dzięki której jego ciosy stają się miażdżące i nie do odparcia. Dodatkowo dzierżona przez niego broń zaczyna emanować naturalnym światłem, które jest przejawem potęgi przywołanych mocy. Gniew Żywiołu to wsparty Mocą brutalny atak wręcz. Leczenie wzmacnia jego siłę - każda runda trwania debuffa podnosi podstawowe obrażenia z Uderzenia o 4%.'''</br>
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
| colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Założona broń dystansowa
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
| colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja'''
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |77%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+2%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |36
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |85%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+2%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |94%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+2%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |43
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |102%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+2%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |47
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |111%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+3%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |50
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |119%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+3%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |54
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |128%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+3%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |58
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |136%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+3%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |63
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |145%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+3%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |68
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |32
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |153%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+4%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |74
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |162%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+4%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |79
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |34
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |170%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+4%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |85
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |179%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+4%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |90
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |36
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |187%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+4%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |95
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |37
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |196%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |103
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |38
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |204%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |110
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |39
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |213%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |117
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |221%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |124
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |41
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |230%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+5%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |131
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |238%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+6%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |139
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |43
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |247%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+6%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |146
|}</center>
=== [[Plik:Pasek_z_flaga_grad_strzał.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Grad swtrzał</span> ===
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
|+ '''Kluczowa umiejętność Druida, wymagająca niezwykłej dojrzałości i zaawansowania. Dzięki komunikacji ze światem roślin sprzymierzona z Druidem flora oplata korzeniami wskazanego przeciwnika. Zostaje on zraniony, czego skutki odczuwa przez dłuższy czas oraz trudniej jest mu się bronić z dystansu. Druid może też zacisnąć korzenie mocniej, co przykuwa wroga do ziemi, uniemożliwiając mu wykonywanie ataków wręcz. W PvP powtarzanie korzeni w jednej rundzie skutkuje karą -15% do trafienia dla rzucającego. Resetuje się co turę.'''</br>
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
| colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Założona broń dystansowa
| colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Założona broń dystansowa

Wersja z 18:46, 2 lip 2025

Druid to bezwzględny obrońca życia. Wrośnięty w przyrodę Taernu jak prastary dąb, wyrwany z korzeniami i przeniesiony na obcą glebę przez żołdaków Utoru i ich magię. Wściekły jak obudzony zimą niedźwiedź. Do tego znakomity znachor, który rozumie język przyrody i potrafi przyzywać siły natury, aby się bronić.

Ceniony w drużynie ze względu na umiejętność leczenia, potrafi też dotkliwie atakować.

Zalety Wady
Duże możliwości osłabiania przeciwnika. Słaba obrona przed urokami.
Wysoka celność ataków. Przeciętna przeżywalność.

Umiejętności klasowe




Ognista strzała

Głęboka znajomość sił ożywiających wszechświat pozwala mu na odwracanie procesów niszczących organizmy żywe, przyspieszanie regeneracji oraz wlewanie sił witalnych w wybrane postacie. Każde użycie wiąże się z otrzymaniem przez leczonego 2 rund debuffa zmniejszającego efektywność leczenia.
Warunek: brak
Trudność: bardzo niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Efekt
Zablokowana kondycja Maksymalna osłona z max PŻ Wzmocnienie osłony trafieniem Konwersja kondycji na osłonę Obrażenia przenoszone na osłonę Rundy
Uczeń I 26 12 14% 60% 10% 80% 60% 1
Uczeń II 27 13 15% 60% 10% 90% 60% 1
Uczeń III 28 14 17% 60% 10% 100% 60% 1
Uczeń IV 29 16 18% 60% 10% 110% 60% 1
Uczeń V 30 17 20% 60% 10% 120% 60% 1
Uczeń VI 31 18 21% 60% 10% 130% 60% 1
Uczeń VII 32 19 23% 60% 10% 140% 60% 1
Adept I 33 21 24% 60% 10% 150% 60% 1
Adept II 34 23 26% 60% 10% 160% 60% 2
Adept III 35 25 27% 60% 10% 170% 60% 2
Adept IV 36 26 29% 60% 10% 180% 60% 2
Adept V 37 28 30% 60% 10% 190% 60% 2
Adept VI 38 30 32% 60% 10% 200% 60% 2
Adept VII 39 32 33% 60% 10% 210% 60% 2
Mistrz I 40 34 35% 60% 10% 220% 60% 2
Mistrz II 41 37 36% 60% 10% 230% 60% 2
Mistrz III 42 39 38% 60% 10% 240% 60% 2
Mistrz IV 43 41 39% 60% 10% 250% 60% 2
Mistrz V 44 44 41% 60% 10% 260% 60% 2
Mistrz VI 45 46 42% 60% 10% 270% 60% 3
Mistrz VII 46 49 44% 60% 10% 280% 60% 3

Piach w oczy

Druid ma także przyjaciół w świecie owadów. Ćmy, osy i szerszenie to często jego oczy i uszy donoszące mu wieści z najgłębszych kniei. Na usługi druida oddana jest gigantyczna gromada os, która opada na wybranego przeciwnika, gryząc go boleśnie i pozbawiając sił do wykonywania akcji. Ponowne zesłanie roju os w czasie ich trwania powoduje skumulowanie zadawanych obrażeń, z poprzednich pozostaje 30%.
Warunek: brak
Trudność: bardzo niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Efekt
Zablokowana kondycja Maksymalna osłona z max PŻ Wzmocnienie osłony trafieniem Konwersja kondycji na osłonę Obrażenia przenoszone na osłonę Rundy
Uczeń I 26 12 14% 60% 10% 80% 60% 1
Uczeń II 27 13 15% 60% 10% 90% 60% 1
Uczeń III 28 14 17% 60% 10% 100% 60% 1
Uczeń IV 29 16 18% 60% 10% 110% 60% 1
Uczeń V 30 17 20% 60% 10% 120% 60% 1
Uczeń VI 31 18 21% 60% 10% 130% 60% 1
Uczeń VII 32 19 23% 60% 10% 140% 60% 1
Adept I 33 21 24% 60% 10% 150% 60% 1
Adept II 34 23 26% 60% 10% 160% 60% 2
Adept III 35 25 27% 60% 10% 170% 60% 2
Adept IV 36 26 29% 60% 10% 180% 60% 2
Adept V 37 28 30% 60% 10% 190% 60% 2
Adept VI 38 30 32% 60% 10% 200% 60% 2
Adept VII 39 32 33% 60% 10% 210% 60% 2
Mistrz I 40 34 35% 60% 10% 220% 60% 2
Mistrz II 41 37 36% 60% 10% 230% 60% 2
Mistrz III 42 39 38% 60% 10% 240% 60% 2
Mistrz IV 43 41 39% 60% 10% 250% 60% 2
Mistrz V 44 44 41% 60% 10% 260% 60% 2
Mistrz VI 45 46 42% 60% 10% 270% 60% 3
Mistrz VII 46 49 44% 60% 10% 280% 60% 3

Zatruta strzała

Związany ciałem i duszą z przyrodą Druid zna tajne dojścia do nieskończonych źródeł energii magicznej oraz zna zasady jej działania. Dzięki temu jest w stanie zoptymalizować korzystanie z many, co sprawia, że wykonywane przez niego czary kosztują go mniej wysiłku. Ze Źródła natury może też korzystać wybrany przez Druida sojusznik.
Warunek: brak
Trudność: bardzo niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Efekt
Zablokowana kondycja Maksymalna osłona z max PŻ Wzmocnienie osłony trafieniem Konwersja kondycji na osłonę Obrażenia przenoszone na osłonę Rundy
Uczeń I 26 12 14% 60% 10% 80% 60% 1
Uczeń II 27 13 15% 60% 10% 90% 60% 1
Uczeń III 28 14 17% 60% 10% 100% 60% 1
Uczeń IV 29 16 18% 60% 10% 110% 60% 1
Uczeń V 30 17 20% 60% 10% 120% 60% 1
Uczeń VI 31 18 21% 60% 10% 130% 60% 1
Uczeń VII 32 19 23% 60% 10% 140% 60% 1
Adept I 33 21 24% 60% 10% 150% 60% 1
Adept II 34 23 26% 60% 10% 160% 60% 2
Adept III 35 25 27% 60% 10% 170% 60% 2
Adept IV 36 26 29% 60% 10% 180% 60% 2
Adept V 37 28 30% 60% 10% 190% 60% 2
Adept VI 38 30 32% 60% 10% 200% 60% 2
Adept VII 39 32 33% 60% 10% 210% 60% 2
Mistrz I 40 34 35% 60% 10% 220% 60% 2
Mistrz II 41 37 36% 60% 10% 230% 60% 2
Mistrz III 42 39 38% 60% 10% 240% 60% 2
Mistrz IV 43 41 39% 60% 10% 250% 60% 2
Mistrz V 44 44 41% 60% 10% 260% 60% 2
Mistrz VI 45 46 42% 60% 10% 270% 60% 3
Mistrz VII 46 49 44% 60% 10% 280% 60% 3

Precyzyjny strzał

Czerpiąc z nieprzebranych źródeł natury Druid wzmacnia organizm swój lub wybranego sojusznika, uzupełniając jego energetyczne zapasy. Umiejętność bezpośrednio wpływa na poziom kondycji, która jest przywracana stopniowo przez określony czas, w zależności od biegłości Druida.
Warunek: brak
Trudność: bardzo niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Efekt
Zablokowana kondycja Maksymalna osłona z max PŻ Wzmocnienie osłony trafieniem Konwersja kondycji na osłonę Obrażenia przenoszone na osłonę Rundy
Uczeń I 26 12 14% 60% 10% 80% 60% 1
Uczeń II 27 13 15% 60% 10% 90% 60% 1
Uczeń III 28 14 17% 60% 10% 100% 60% 1
Uczeń IV 29 16 18% 60% 10% 110% 60% 1
Uczeń V 30 17 20% 60% 10% 120% 60% 1
Uczeń VI 31 18 21% 60% 10% 130% 60% 1
Uczeń VII 32 19 23% 60% 10% 140% 60% 1
Adept I 33 21 24% 60% 10% 150% 60% 1
Adept II 34 23 26% 60% 10% 160% 60% 2
Adept III 35 25 27% 60% 10% 170% 60% 2
Adept IV 36 26 29% 60% 10% 180% 60% 2
Adept V 37 28 30% 60% 10% 190% 60% 2
Adept VI 38 30 32% 60% 10% 200% 60% 2
Adept VII 39 32 33% 60% 10% 210% 60% 2
Mistrz I 40 34 35% 60% 10% 220% 60% 2
Mistrz II 41 37 36% 60% 10% 230% 60% 2
Mistrz III 42 39 38% 60% 10% 240% 60% 2
Mistrz IV 43 41 39% 60% 10% 250% 60% 2
Mistrz V 44 44 41% 60% 10% 260% 60% 2
Mistrz VI 45 46 42% 60% 10% 270% 60% 3
Mistrz VII 46 49 44% 60% 10% 280% 60% 3

Lodowa strzała

Dzięki głębokiemu poznaniu tajników natury Druid jest w stanie natychmiast wzmocnić swoją odporność fizyczną. Przyzywa odwieczne siły, które skupiają się wokół niego i tworzą naturalny pancerz. W rezultacie Druid otrzymuje mniejsze obrażenia.
Warunek: Założona broń dystansowa
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana Kondycja Szansa na dodatkowy efekt Efekt
PA Odporność na zimno Rundy
Uczeń I 20 99% +9% 9 14 +18% -1 -14 2
Uczeń II 21 110% +10% 10 15 +20% -2 -15 2
Uczeń III 22 121% +11% 11 17 +22% -2 -17 2
Uczeń IV 23 132% +12% 12 18 +24% -2 -18 2
Uczeń V 24 143% +13% 13 20 +26% -2 -20 2
Uczeń VI 25 154% +14% 14 21 +28% -2 -21 2
Uczeń VII 26 165% +15% 14 22 +30% -2 -23 3
Adept I 27 176% +16% 16 24 +32% -3 -24 3
Adept II 28 187% +17% 17 27 +34% -3 -26 3
Adept III 29 198% +18% 18 29 +36% -3 -27 3
Adept IV 30 209% +19% 20 31 +38% -3 -29 3
Adept V 31 220% +20% 21 33 +40% -3 -30 3
Adept VI 32 231% +21% 23 35 +42% -3 -32 4
Adept VII 33 242% +22% 24 37 +44% -4 -33 4
Mistrz I 34 253% +23% 26 40 +46% -4 -35 4
Mistrz II 35 264% +24% 27 43 +48% -4 -36 4
Mistrz III 36 275% +25% 29 45 +50% -4 -38 4
Mistrz IV 37 286% +26% 31 48 +52% -4 -39 4
Mistrz V 38 297% +27% 33 51 +54% -4 -41 5
Mistrz VI 39 308% +28% 35 54 +56% -5 -42 5
Mistrz VII 40 319% +29% 36 57 +58% -5 -44 5

Grad strzał1

Przyroda potrafi się bronić. Druid również. Korzystając ze swojej Mocy sługa natury przywołuje siłę żywiołów, dzięki której jego ciosy stają się miażdżące i nie do odparcia. Dodatkowo dzierżona przez niego broń zaczyna emanować naturalnym światłem, które jest przejawem potęgi przywołanych mocy. Gniew Żywiołu to wsparty Mocą brutalny atak wręcz. Leczenie wzmacnia jego siłę - każda runda trwania debuffa podnosi podstawowe obrażenia z Uderzenia o 4%.
Warunek: Założona broń dystansowa
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 23 77% +2% 36
Uczeń II 24 85% +2% 40
Uczeń III 25 94% +2% 43
Uczeń IV 26 102% +2% 47
Uczeń V 27 111% +3% 50
Uczeń VI 28 119% +3% 54
Uczeń VII 29 128% +3% 58
Adept I 30 136% +3% 63
Adept II 31 145% +3% 68
Adept III 32 153% +4% 74
Adept IV 33 162% +4% 79
Adept V 34 170% +4% 85
Adept VI 35 179% +4% 90
Adept VII 36 187% +4% 95
Mistrz I 37 196% +5% 103
Mistrz II 38 204% +5% 110
Mistrz III 39 213% +5% 117
Mistrz IV 40 221% +5% 124
Mistrz V 41 230% +5% 131
Mistrz VI 42 238% +6% 139
Mistrz VII 43 247% +6% 146

Grad swtrzał

Kluczowa umiejętność Druida, wymagająca niezwykłej dojrzałości i zaawansowania. Dzięki komunikacji ze światem roślin sprzymierzona z Druidem flora oplata korzeniami wskazanego przeciwnika. Zostaje on zraniony, czego skutki odczuwa przez dłuższy czas oraz trudniej jest mu się bronić z dystansu. Druid może też zacisnąć korzenie mocniej, co przykuwa wroga do ziemi, uniemożliwiając mu wykonywanie ataków wręcz. W PvP powtarzanie korzeni w jednej rundzie skutkuje karą -15% do trafienia dla rzucającego. Resetuje się co turę.
Warunek: Założona broń dystansowa
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 23 77% +2% 36
Uczeń II 24 85% +2% 40
Uczeń III 25 94% +2% 43
Uczeń IV 26 102% +2% 47
Uczeń V 27 111% +3% 50
Uczeń VI 28 119% +3% 54
Uczeń VII 29 128% +3% 58
Adept I 30 136% +3% 63
Adept II 31 145% +3% 68
Adept III 32 153% +4% 74
Adept IV 33 162% +4% 79
Adept V 34 170% +4% 85
Adept VI 35 179% +4% 90
Adept VII 36 187% +4% 95
Mistrz I 37 196% +5% 103
Mistrz II 38 204% +5% 110
Mistrz III 39 213% +5% 117
Mistrz IV 40 221% +5% 124
Mistrz V 41 230% +5% 131
Mistrz VI 42 238% +6% 139
Mistrz VII 43 247% +6% 146

Grad strzał

Dla żyjących w swojej leśnej utopii łuczników, nadeszły trudne czasy - inwazja Utoru. Walka z licznym dobrze zorganizowanym, walczącym w grupach przeciwnikiem, wymusiła na taernijskich strzelcach przyswojenie określonych technik wojskowych. Jedną z nich był Grad Strzał, metoda przygotowana specjalnie do zadawania jak największych obrażeń grupom przeciwników. Odpowiednio wyszkolony łucznik wysyła w powietrze rój pocisków, które spadając osiągają ogromna prędkość i sieją spustoszenie wśród pancernych chorągwi.
Warunek: Założona broń dystansowa
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 23 77% +2% 36
Uczeń II 24 85% +2% 40
Uczeń III 25 94% +2% 43
Uczeń IV 26 102% +2% 47
Uczeń V 27 111% +3% 50
Uczeń VI 28 119% +3% 54
Uczeń VII 29 128% +3% 58
Adept I 30 136% +3% 63
Adept II 31 145% +3% 68
Adept III 32 153% +4% 74
Adept IV 33 162% +4% 79
Adept V 34 170% +4% 85
Adept VI 35 179% +4% 90
Adept VII 36 187% +4% 95
Mistrz I 37 196% +5% 103
Mistrz II 38 204% +5% 110
Mistrz III 39 213% +5% 117
Mistrz IV 40 221% +5% 124
Mistrz V 41 230% +5% 131
Mistrz VI 42 238% +6% 139
Mistrz VII 43 247% +6% 146

Instynkt przetrwania

Ciężkie warunki panujące w dzikich lasach nauczyły Łucznika z wyprzedzeniem rozpoznawać niebezpieczeństwo. Instynkt nakazuje mu wtedy przetrwać za wszelką cenę w czym pomaga mu rozpylenie wokół siebie wywaru z leśnych ziół. Tworzy on osłonę przyjmującą na siebie część obrażeń, ale też ograniczającą kondycje Łucznika i właściwości orba Fu'at. Osłona zużywa się z każdym przyjętym ciosem, jednak wyrzut adrenaliny po trafionym, nieobszarowym ataku zadającym obrażenia powoduje jej odnowienie.
Warunek: brak
Trudność: bardzo niska
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Efekt
Zablokowana kondycja Maksymalna osłona z max PŻ Wzmocnienie osłony trafieniem Konwersja kondycji na osłonę Obrażenia przenoszone na osłonę Rundy
Uczeń I 26 12 14% 60% 10% 80% 60% 1
Uczeń II 27 13 15% 60% 10% 90% 60% 1
Uczeń III 28 14 17% 60% 10% 100% 60% 1
Uczeń IV 29 16 18% 60% 10% 110% 60% 1
Uczeń V 30 17 20% 60% 10% 120% 60% 1
Uczeń VI 31 18 21% 60% 10% 130% 60% 1
Uczeń VII 32 19 23% 60% 10% 140% 60% 1
Adept I 33 21 24% 60% 10% 150% 60% 1
Adept II 34 23 26% 60% 10% 160% 60% 2
Adept III 35 25 27% 60% 10% 170% 60% 2
Adept IV 36 26 29% 60% 10% 180% 60% 2
Adept V 37 28 30% 60% 10% 190% 60% 2
Adept VI 38 30 32% 60% 10% 200% 60% 2
Adept VII 39 32 33% 60% 10% 210% 60% 2
Mistrz I 40 34 35% 60% 10% 220% 60% 2
Mistrz II 41 37 36% 60% 10% 230% 60% 2
Mistrz III 42 39 38% 60% 10% 240% 60% 2
Mistrz IV 43 41 39% 60% 10% 250% 60% 2
Mistrz V 44 44 41% 60% 10% 260% 60% 2
Mistrz VI 45 46 42% 60% 10% 270% 60% 3
Mistrz VII 46 49 44% 60% 10% 280% 60% 3