Voodoo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1164: | Linia 1164: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | ||
|+ '''Czarownik Voodoo jest w stanie znacznie wpłynąć na zdolności umysłowe przeciwnika. Otępia wroga, czym zmniejsza jego szansę na obronę i atak ze strefy mentalnej. Dodatkowo pozbawia go części odporności na uroki, co nie tylko jeszcze bardziej zmniejsza jego szansę na obronę, ale też powoduje, że odnosi on większe obrażenia od ataków Voodoo.'''</br> | |+ '''Czarownik Voodoo jest w stanie znacznie wpłynąć na zdolności umysłowe przeciwnika. Otępia wroga, czym zmniejsza jego szansę na obronę i atak ze strefy mentalnej. Dodatkowo pozbawia go części odporności na uroki, co nie tylko jeszcze bardziej zmniejsza jego szansę na obronę, ale też powoduje, że odnosi on większe obrażenia od ataków Voodoo.'''</br> | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | ||
Wersja z 16:47, 22 paź 2025

Mag Voodoo zna skomplikowaną i dwuznaczną ludzką naturę. Potrafi wykorzystać jej słabości do własnych celów. Przemierza świat, aby pozbawiać swoich przeciwników woli i siły życia, uzmysławia wszystkim, jak potężnym narzędziem jest ludzki umysł i odpowiednio użyta duchowa moc.
Osłabia przeciwników za pomocą mentalnych ataków, dzięki czemu jemu i jego towarzyszom jest ich łatwiej pokonać, zanim jeszcze wróg zdąży zareagować.
Umiejętności klasowe
Uderzenie cienia
| Rodzaj akcji: Atak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Dystansowa | |||||
| Typ obrażeń: Magiczne | |||||
| Obrażenia podstawowe: 1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza | |||||
| Warunek: Brak | |||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Szansa na zatrucie |
| Uczeń I | 3 | +72% | +18% | 14 | +9% |
| Uczeń II | 4 | +80% | +20% | 15 | +10% |
| Uczeń III | 5 | +88% | +22% | 17 | +11% |
| Uczeń IV | 6 | +96% | +24% | 18 | +12% |
| Uczeń V | 7 | +104% | +26% | 20 | +13% |
| Uczeń VI | 8 | +112% | +28% | 21 | +14% |
| Uczeń VII | 9 | +120% | +30% | 22 | +15% |
| Adept I | 10 | +128% | +32% | 24 | +16% |
| Adept II | 11 | +136% | +34% | 27 | +17% |
| Adept III | 12 | +144% | +36% | 29 | +18% |
| Adept IV | 13 | +152% | +38% | 31 | +19% |
| Adept V | 14 | +160% | +40% | 33 | +20% |
| Adept VI | 15 | +168% | +32% | 35 | +21% |
| Adept VII | 16 | +174% | +44% | 37 | +22% |
| Mistrz I | 17 | +182% | +46% | 40 | +23% |
| Mistrz II | 18 | +190% | +48% | 43 | +24% |
| Mistrz III | 19 | +198% | +50% | 45 | +25% |
| Mistrz IV | 20 | +206% | +52% | 48 | +26% |
| Mistrz V | 21 | +216% | +54% | 51 | +27% |
| Mistrz VI | 22 | +224% | +56% | 54 | +28% |
| Mistrz VII | 23 | +232% | +58% | 57 | +29% |
- Zaćmienie - efekt nakładany z umiejętności Aura Cienia - dodaje +15% obrażeń do Uderzenia Cienia.
- Szansa na nałożenie na przeciwnika efektu Zatrucie.
Szpila w oko
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Typ obrażeń: Magiczne | |||||||
| Obrażenia podstawowe: 1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||
| Modyfikator trafień dystansowych i wręcz | Obrona dystansowa i wręcz | Rundy | |||||
| Uczeń I | 6 | +27% | +5% | 27 | -18% | -18% | 1 |
| Uczeń II | 7 | +30% | +5% | 30 | -20% | -20% | 2 |
| Uczeń III | 8 | +33% | +6% | 32 | -22% | -22% | 2 |
| Uczeń IV | 9 | +36% | +6% | 35 | -24% | -24% | 2 |
| Uczeń V | 10 | +39% | +7% | 38 | -26% | -26% | 2 |
| Uczeń VI | 11 | +42% | +7% | 41 | -28% | -28% | 2 |
| Uczeń VII | 12 | +45% | +8% | 43 | -30% | -30% | 2 |
| Adept I | 13 | +48% | +8% | 47 | -32% | -32% | 2 |
| Adept II | 14 | +51% | +9% | 51 | -34% | -34% | 3 |
| Adept III | 15 | +54% | +9% | 55 | -36% | -36% | 3 |
| Adept IV | 16 | +57% | +10% | 59 | -38% | -38% | 3 |
| Adept V | 17 | +60% | +10% | 63 | -40% | -40% | 3 |
| Adept VI | 18 | +65% | +11% | 68 | -42% | -42% | 3 |
| Adept VII | 19 | +66% | +11% | 72 | -44% | -44% | 3 |
| Mistrz I | 20 | +69% | +12% | 77 | -46% | -46% | 3 |
| Mistrz II | 21 | +72% | +12% | 82 | -48% | -48% | 4 |
| Mistrz III | 22 | +75% | +13% | 88 | -50% | -50% | 4 |
| Mistrz IV | 23 | +78% | +13% | 93 | -52% | -52% | 4 |
| Mistrz V | 24 | +81% | +14% | 99 | -54% | -54% | 4 |
| Mistrz VI | 25 | +84% | +14% | 104 | -56% | -56% | 4 |
| Mistrz VII | 26 | +87% | +15% | 109 | -58% | -58% | 4 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Ślepota.
Wyssanie duszy
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
| Strefa akcji: Wręcz | ||||
| Typ obrażeń: Magiczne | ||||
| Obrażenia podstawowe: 1.4*Moc + 0.6*Wiedza | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 9 | +27% | +14% | 18 |
| Uczeń II | 10 | +30% | +15% | 20 |
| Uczeń III | 11 | +33% | +17% | 22 |
| Uczeń IV | 12 | +36% | +18% | 23 |
| Uczeń V | 13 | +39% | +20% | 25 |
| Uczeń VI | 14 | +42% | +21% | 27 |
| Uczeń VII | 15 | +45% | +23% | 29 |
| Adept I | 16 | +48% | +24% | 32 |
| Adept II | 17 | +51% | +26% | 34 |
| Adept III | 18 | +54% | +27% | 37 |
| Adept IV | 19 | +57% | +29% | 40 |
| Adept V | 20 | +40% | +30% | 42 |
| Adept VI | 21 | +63% | +32% | 45 |
| Adept VII | 22 | +66% | +33% | 48 |
| Mistrz I | 23 | +69% | +35% | 51 |
| Mistrz II | 24 | +72% | +36% | 55 |
| Mistrz III | 25 | +75% | +38% | 59 |
| Mistrz IV | 26 | +78% | +39% | 62 |
| Mistrz V | 27 | +81% | +41% | 66 |
| Mistrz VI | 28 | +84% | +42% | 69 |
| Mistrz VII | 29 | +87% | +44% | 73 |
Zatrucie
| Rodzaj akcji: Atak | ||||||||
| Strefa akcji: Mentalna | ||||||||
| Warunek: Brak | ||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||||
| Zużycie kondycji | Zużycie many | Modyfikator obrażeń fizycznych | Modyfikator obrażeń magicznych | Rundy | ||||
| Uczeń I | 6 | +5% | 27 | +18% | +18% | -5% | -14% | 1 |
| Uczeń II | 7 | +5% | 30 | +20% | +20% | -5% | -15% | 2 |
| Uczeń III | 8 | +6% | 32 | +22% | +22% | -6% | -17% | 2 |
| Uczeń IV | 9 | +6% | 35 | +24% | +24% | -6% | -18% | 2 |
| Uczeń V | 10 | +7% | 38 | +26% | +26% | -7% | -20% | 2 |
| Uczeń VI | 11 | +7% | 41 | +28% | +28% | -7% | -21% | 2 |
| Uczeń VII | 12 | +8% | 43 | +30% | +30% | -8% | -23% | 2 |
| Adept I | 13 | +8% | 47 | +32% | +32% | -8% | -24% | 2 |
| Adept II | 14 | +9% | 51 | +34% | +34% | -9% | -26% | 3 |
| Adept III | 15 | +9% | 55 | +36% | +36% | -9% | -27% | 3 |
| Adept IV | 16 | +10% | 59 | +38% | +38% | -10% | -29% | 3 |
| Adept V | 17 | +10% | 63 | +40% | +40% | -10% | -30% | 3 |
| Adept VI | 18 | +11% | 68 | +42% | +42% | -11% | -32% | 3 |
| Adept VII | 19 | +11% | 72 | +44% | +44% | -11% | -33% | 3 |
| Mistrz I | 20 | +12% | 77 | +46% | +46% | -12% | -35% | 3 |
| Mistrz II | 21 | +12% | 82 | +48% | +48% | -12% | -36% | 4 |
| Mistrz III | 22 | +13% | 88 | +50% | +50% | -13% | -38% | 4 |
| Mistrz IV | 23 | +13% | 93 | +52% | +52% | -13% | -39% | 4 |
| Mistrz V | 24 | +14% | 99 | +54% | +54% | -14% | -41% | 4 |
| Mistrz VI | 25 | +14% | 104 | +56% | +56% | -14% | -42% | 4 |
| Mistrz VII | 26 | +15% | 109 | +58% | +58% | -15% | -44% | 4 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Zatrucie.
Tarcza cienia
| Rodzaj akcji: Buff | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trudność: Niska | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Warunek: Brak | ||||||||||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Mana | Kondycja | Efekt | ||||||||||||
| Obrażenia przenoszone na manę | Redukcja obrażeń many | Rundy | ||||||||||||||
| Uczeń I | 15 | 27 | 9 | 13% | 36% | 1 | ||||||||||
| Uczeń II | 16 | 30 | 10 | 14% | 40% | 1 | ||||||||||
| Uczeń III | 17 | 32 | 11 | 15% | 42% | 1 | ||||||||||
| Uczeń IV | 18 | 35 | 12 | 17% | 44% | 1 | ||||||||||
| Uczeń V | 19 | 38 | 13 | 18% | 46% | 1 | ||||||||||
| Uczeń VI | 20 | 41 | 14 | 20% | 48% | 1 | ||||||||||
| Uczeń VII | 21 | 43 | 14 | 21% | 50% | 1 | ||||||||||
| Adept I | 22 | 47 | 16 | 22% | 52% | 1 | ||||||||||
| Adept II | 23 | 51 | 17 | 24% | 54% | 2 | ||||||||||
| Adept III | 24 | 55 | 18 | 25% | 56% | 2 | ||||||||||
| Adept IV | 25 | 59 | 20 | 27% | 58% | 2 | ||||||||||
| Adept V | 26 | 63 | 21 | 28% | 60% | 2 | ||||||||||
| Adept VI | 27 | 68 | 23 | 29% | 62% | 2 | ||||||||||
| Adept VII | 28 | 72 | 24 | 31% | 64% | 2 | ||||||||||
| Mistrz I | 29 | 77 | 26 | 32% | 66% | 2 | ||||||||||
| Mistrz II | 30 | 82 | 27 | 34% | 68% | 2 | ||||||||||
| Mistrz III | 31 | 88 | 29 | 35% | 70% | 2 | ||||||||||
| Mistrz IV | 32 | 93 | 31 | 36% | 72% | 2 | ||||||||||
| Mistrz V | 33 | 99 | 33 | 38% | 74% | 2 | ||||||||||
| Mistrz VI | 34 | 104 | 35 | 39% | 76% | 3 | ||||||||||
| Mistrz VII | 35 | 109 | 36 | 41% | 78% | 3 | ||||||||||
- Brak możliwości użycia umiejętności na innym członku drużyny.
- Gdy mana naszej postaci spadnie poniżej 15% maksymalnej many, Tarcza Cienia przestaje wykazywać swoje właściwości.
- W walkach PvP nie działa właściwość umiejętności "redukcja obrażeń many".
- Tarcza Cienia nie działa na ataki strefy mentalnej.
Ukłucie lalki
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
| Strefa akcji: Mentalna | ||||
| Typ obrażeń: Magiczne | ||||
| Obrażenia podstawowe: 1.4*Moc + 0.6*Wiedza | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana |
| Uczeń I | 18 | +77% | -10% | 18 |
| Uczeń II | 19 | +86% | -10% | 20 |
| Uczeń III | 20 | +94% | -9% | 22 |
| Uczeń IV | 21 | +103% | -9% | 23 |
| Uczeń V | 22 | +111% | -8% | 25 |
| Uczeń VI | 23 | +120% | -8% | 27 |
| Uczeń VII | 24 | +128% | -7% | 29 |
| Adept I | 25 | +137% | -7% | 32 |
| Adept II | 26 | +145% | -6% | 34 |
| Adept III | 27 | +154% | -6% | 37 |
| Adept IV | 28 | +162% | -5% | 40 |
| Adept V | 29 | +171% | -5% | 42 |
| Adept VI | 30 | +180% | -4% | 45 |
| Adept VII | 31 | +188% | -4% | 48 |
| Mistrz I | 32 | +197% | -3% | 51 |
| Mistrz II | 33 | +205% | -3% | 55 |
| Mistrz III | 34 | +214% | -2% | 59 |
| Mistrz IV | 35 | +222% | -2% | 62 |
| Mistrz V | 36 | +231% | -1% | 66 |
| Mistrz VI | 37 | +239% | -1% | 69 |
| Mistrz VII | 38 | +248% | +0% | 73 |
- Ukłucie Lalki ignoruje odporność na uroki przeciwnika.
Otępienie
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | |||
| Modyfikator trafień mentalnych | Obrona przeciw urokom | Odporność na uroki | Rundy | ||||
| Uczeń I | 21 | +5% | 18 | -18% | -18% | -18 | 2 |
| Uczeń II | 22 | +5% | 20 | -20% | -20% | -20 | 2 |
| Uczeń III | 23 | +6% | 22 | -22% | -22% | -22 | 2 |
| Uczeń IV | 24 | +6% | 23 | -24% | -24% | -24 | 2 |
| Uczeń V | 25 | +7% | 25 | -26% | -26% | -26 | 2 |
| Uczeń VI | 26 | +7% | 27 | -28% | -28% | -28 | 2 |
| Uczeń VII | 27 | +8% | 29 | -30% | -30% | -30 | 2 |
| Adept I | 28 | +8% | 32 | -32% | -32% | -32 | 2 |
| Adept II | 29 | +9% | 34 | -34% | -34% | -34 | 3 |
| Adept III | 30 | +9% | 37 | -36% | -36% | -36 | 5 |
| Adept IV | 31 | +10% | 40 | -38% | -38% | -38 | 5 |
| Adept V | 32 | +10% | 42 | -40% | -40% | -40 | 5 |
| Adept VI | 33 | +11% | 45 | -42% | -42% | -42 | 6 |
| Adept VII | 34 | +11% | 48 | -44% | -44% | -44 | 6 |
| Mistrz I | 35 | +12% | 51 | -46% | -46% | -46 | 6 |
| Mistrz II | 36 | +12% | 55 | -48% | -48% | -48 | 6 |
| Mistrz III | 37 | +13% | 59 | -50% | -50% | -50 | 6 |
| Mistrz IV | 38 | +13% | 62 | -52% | -52% | -52 | 6 |
| Mistrz V | 39 | +14% | 66 | -54% | -54% | -54 | 6 |
| Mistrz VI | 40 | +14% | 69 | -56% | -56% | -56 | 6 |
| Mistrz VII | 41 | +15% | 73 | -58% | -58% | -58 | 6 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Otępienie.
Aura cienia
| Rodzaj akcji: Atak Grupowy | ||||||
| Strefa akcji: Mentalna | ||||||
| Warunek: Brak | ||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||
| Modyfikator trafień dystansowych | Obrona dystansowa | Rundy | ||||
| Uczeń I | 24 | +1% | 27 | -14% | -14% | 2 |
| Uczeń II | 25 | +1% | 30 | -15% | -15% | 2 |
| Uczeń III | 26 | +1% | 32 | -17% | -17% | 2 |
| Uczeń IV | 27 | +1% | 35 | -18% | -18% | 2 |
| Uczeń V | 28 | +1% | 38 | -20% | -20% | 2 |
| Uczeń VI | 29 | +1% | 41 | -21% | -21% | 3 |
| Uczeń VII | 30 | +2% | 43 | -23% | -23% | 3 |
| Adept I | 31 | +2% | 47 | -24% | -24% | 3 |
| Adept II | 32 | +2% | 51 | -26% | -26% | 3 |
| Adept III | 33 | +2% | 55 | -27% | -27% | 3 |
| Adept IV | 34 | +2% | 59 | -29% | -29% | 3 |
| Adept V | 35 | +2% | 63 | -30% | -30% | 4 |
| Adept VI | 36 | +2% | 68 | -32% | -32% | 4 |
| Adept VII | 34 | +2% | 72 | -33% | -33% | 4 |
| Mistrz I | 35 | +2% | 77 | -35% | -35% | 4 |
| Mistrz II | 36 | +2% | 82 | -36% | -36% | 4 |
| Mistrz III | 37 | +3% | 88 | -38% | -38% | 5 |
| Mistrz IV | 38 | +3% | 93 | -39% | -39% | 5 |
| Mistrz V | 39 | +3% | 99 | -41% | -41% | 5 |
| Mistrz VI | 40 | +3% | 104 | -42% | -42% | 5 |
| Mistrz VII | 41 | +3% | 109 | -44% | -44% | 5 |
- Nakłada na przeciwników efekt Zaćmienie, który dodaje +15% obrażeń do Uderzenia Cienia.
Ukazanie Śmierci
| Rodzaj akcji: Atak | ||||||||
| Strefa akcji: Mentalna | ||||||||
| Warunek: Aktywne efekty Otępienia, Zatrucia i Szpili w oko. W PvE zabicie możliwe, gdy przeciwnik ma nie więcej niż 4000 PŻ lub 60% maksymalnych PŻ. | ||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Szansa na zabicie | Efekt | |||
| Modyfikator trafień mentalnych | Obrona przeciw urokom | Odporność na uroki | Rundy | |||||
| Uczeń I | 26 | +5% | 36 | 9% | -14% | -14% | -14 | 2 |
| Uczeń II | 27 | +5% | 40 | 10% | -15% | -15% | -15 | 2 |
| Uczeń III | 28 | +6% | 43 | 11% | -17% | -17% | -17 | 2 |
| Uczeń IV | 29 | +6% | 47 | 12% | -18% | -18% | -18 | 2 |
| Uczeń V | 30 | +7% | 50 | 13% | -20% | -20% | -20 | 2 |
| Uczeń VI | 31 | +7% | 54 | 14% | -21% | -21% | -21 | 3 |
| Uczeń VII | 32 | +8% | 58 | 15% | -23% | -23% | -23 | 3 |
| Adept I | 33 | +8% | 63 | 16% | -24% | -24% | -24 | 3 |
| Adept II | 34 | +9% | 68 | 17% | -26% | -26% | -26 | 3 |
| Adept III | 35 | +9% | 74 | 18% | -27% | -27% | -27 | 3 |
| Adept IV | 36 | +10% | 79 | 19% | -29% | -29% | -29 | 3 |
| Adept V | 37 | +10% | 85 | 20% | -30% | -30% | -30 | 4 |
| Adept VI | 38 | +11% | 90 | 21% | -32% | -32% | -32 | 4 |
| Adept VII | 39 | +11% | 95 | 22% | -33% | -33% | -33 | 4 |
| Mistrz I | 40 | +12% | 103 | 23% | -35% | -35% | -35 | 4 |
| Mistrz II | 41 | +12% | 110 | 24% | -36% | -36% | -36 | 4 |
| Mistrz III | 42 | +13% | 117 | 25% | -38% | -38% | -38 | 5 |
| Mistrz IV | 43 | +13% | 124 | 26% | -39% | -39% | -39 | 5 |
| Mistrz V | 44 | +14% | 131 | 27% | -41% | -41% | -41 | 5 |
| Mistrz VI | 45 | +14% | 139 | 28% | -42% | -42% | -42 | 5 |
| Mistrz VII | 46 | +15% | 146 | 29% | -44% | -44% | -44 | 5 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Załamanie.
- Jeśli postać posiadająca psychomodyfikator Oszukać Przeznaczenie zginie z umiejętności Ukazanie Śmierci, psychomodyfikator nie zadziała.