Mag Ognia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 26: Linia 26:
</br>
</br>
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
! colspan="10" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak
! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
! colspan="10" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Dystansowa
! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Dystansowa
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
! colspan="10" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Magiczne
! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Magiczne
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
! colspan="10" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza) * Obrażenia
! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza) * Obrażenia
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
! colspan="10" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak
! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa na dodatkowy efekt'''
| colspan="3" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt'''
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="33%" |'''Dodatkowe PA'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="33%" |'''Odporność na ogień'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="33%" |'''Rundy'''
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
Linia 76: Linia 69:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +11%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 22%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
Linia 87: Linia 75:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +12%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 24%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
Linia 98: Linia 81:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +13%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 26%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
Linia 109: Linia 87:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +14%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 28%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
Linia 120: Linia 93:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +15%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +15%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 30%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -2
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
Linia 131: Linia 99:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +16%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +16%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 32%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
Linia 142: Linia 105:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +17%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +17%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |34%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
Linia 153: Linia 111:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +18%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +18%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 36%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
Linia 164: Linia 117:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +19%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +19%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 38%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
Linia 175: Linia 123:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +20%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +20%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 40%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -30
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
Linia 186: Linia 129:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +21%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +21%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 42%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -3
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -32
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII
Linia 197: Linia 135:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +22%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +22%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |37
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 44%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -33
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I
Linia 208: Linia 141:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +23%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +23%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 46%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -35
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II
Linia 219: Linia 147:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +24%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +24%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |43
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 48%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -36
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III
Linia 230: Linia 153:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +25%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +25%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |45
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 50%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -38
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV
Linia 241: Linia 159:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +26%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +26%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |48
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 52%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -39
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V
Linia 252: Linia 165:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |51
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 54%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -41
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI
Linia 263: Linia 171:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +28%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +28%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |54
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 56%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -42
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII
Linia 274: Linia 177:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +29%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +29%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |36
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |36
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |57
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 58%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -4
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -44
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|}</center>
|}</center>



Wersja z 17:43, 21 lis 2025

Ogień od zawsze fascynował ludzkość. Jako jeden z żywiołów stanowi budulec wszechświata, a ten kto zyska nad nim władzę, posiądzie ogromną moc. Wielu magów uległo tej pokusie i zostało Magami Ognia. Zdobywając mistrzowskie tytuły w wulkanicznych, zasypanych popiołami regionach Taernu, stali się niezrównani we władaniu potężnymi, ofensywnymi czarami Ognia.

Jako władcy żywiołu ognia są w stanie zadawać głębokie i rozległe obrażenia.

Umiejętności klasowe




Magiczna iskra

Iskra to proste zaklęcie powodujące, że z dłoni Maga Ognia zostaje wystrzelony niewielki pocisk o dużej temperaturze. Wysoka celność i bardzo niski koszt many sprawiają, że czar ten jest często niezastąpiony, mimo że nie zadaje ogromnych obrażeń.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Magiczne
Wzór: (1.4 * Moc + 0.6 * Wiedza) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana
Uczeń I 3 99% +9% 9 14 18% -1 -14 2
Uczeń II 4 110% +10% 10 15 20% -2 -15 2
Uczeń III 5 121% +11% 11
Uczeń IV 6 132% +12% 12
Uczeń V 7 143% +13% 13
Uczeń VI 8 154% +14% 14
Uczeń VII 9 165% +15% 14
Adept I 10 176% +16% 16
Adept II 11 187% +17% 17
Adept III 12 198% +18% 18
Adept IV 13 209% +19% 20
Adept V 14 220% +20% 21
Adept VI 15 231% +21% 23
Adept VII 16 242% +22% 24
Mistrz I 17 253% +23% 26
Mistrz II 18 264% +24% 27
Mistrz III 19 275% +25% 29
Mistrz IV 20 286% +26% 31
Mistrz V 21 297% +27% 33
Mistrz VI 22 308% +28% 35
Mistrz VII 23 319% +29% 36

Podpalenie

Mag Ognia walczy nie tylko na odległość. W bezpośrednim starciu potrafi sprawić, że wróg stanie w płomieniach na jakiś czas i będzie co turę tracił część zdrowia. Dodatkowo łuna, która powstaje na skutek podpalenia, oślepia przeciwnika, obniżając jego celność wręcz i dystansową oraz podnosząc wrażliwość na ogniste ataki.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia
Warunek: Założona broń dystansowa
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana Kondycja Szansa na dodatkowy efekt Efekt
Obrona wręcz Obrona dystansowa Obrona przeciw urokom Rundy
Uczeń I 5 27% +9% 6 18 +60% -14% -18% -14% 2
Uczeń II 6 30% +10% 7 20 +62% -15% -20% -15% 2
Uczeń III 7 33% +11% 7 22 +64% -17% -22% -17% 2
Uczeń IV 8 36% +12% 8 23 +67% -18% -24% -18% 2
Uczeń V 9 39% +13% 8 25 +70% -20% -26% -20% 2
Uczeń VI 10 42% +14% 9 27 +73% -21% -28% -21% 3
Uczeń VII 11 45% +15% 10 29 +76% -23% -30% -23% 3
Adept I 12 48% +16% 10 32 +79% -24% -32% -24% 3
Adept II 13 51% +17% 11 34 +82% -26% -34% -26% 3
Adept III 14 54% +18% 12 37 +85% -27% -36% -27% 3
Adept IV 15 57% +19% 13 40 +88% -29% -38% -29% 3
Adept V 16 60% +20% 14 42 +91% -30% -40% -30% 4
Adept VI 17 63% +21% 15 45 +94% -32% -42% -32% 4
Adept VII 18 66% +22% 16 48 +97% -33% -44% -33% 4
Mistrz I 19 69% +23% 17 51 +100% -35% -46% -35% 4
Mistrz II 20 72% +24% 18 55 +100% -36% -48% -36% 4
Mistrz III 21 75% +25% 20 59 +100% -38% -50% -38% 5
Mistrz IV 22 78% +26% 21 62 +100% -39% -52% -39% 5
Mistrz V 23 81% +27% 22 66 +100% -41% -54% -41% 5
Mistrz VI 24 84% +28% 23 69 +100% -42% -56% -42% 5
Mistrz VII 25 87% +29% 24 73 +100% -44% -58% -44% 5

Wyostrzone zmysły

Technika medytacyjna, dzięki której Mag Ognia zmienia przepływ energii magicznej, przekierowując ją z obrony na atak. Kosztem zwiększonej wrażliwości na uroki i ogień jest on w stanie zadawać dużo wyższe obrażenia ze swoich umiejętności. Ponadto Mag Ognia pod wpływem Inkantacji może siać śmierć wśród wrogów przy użyciu Meteorytu.
Rodzaj akcji: Buff
Trudność: Niska
Inteligencja
Ilość Wpływ na umiejętność
10 Umiejętność na: 2 PA (100%)
40 Umiejętność na: 1 PA (100%)
70 Umiejętność na: 1 PA (100%)

Rundy: +1

120 Umiejętność na: 1 PA (100%)

Rundy: +2

Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Dodatkowe obrażenia do precyzyjnego Mana Efekt
Modyfikator trafień wręcz Modyfikator trafień dystansowych Rundy
Uczeń I 8 +36% 18 +9% +18% 2
Uczeń II 9 +40% 20 +10% +20% 2
Uczeń III 10 +44% 22 +11% +22% 3
Uczeń IV 11 +48% 23 +12% +24% 3
Uczeń V 12 +52% 25 +13% +26% 3
Uczeń VI 13 +56% 27 +14% +28% 3
Uczeń VII 14 +60% 29 +15% +30% 4
Adept I 15 +64% 32 +16% +32% 4
Adept II 16 +68% 34 +17% +34% 4
Adept III 17 +72% 37 +18% +36% 4
Adept IV 18 +76% 40 +19% +38% 5
Adept V 19 +80% 42 +20% +40% 5
Adept VI 20 +84% 45 +21% +42% 5
Adept VII 21 +88% 48 +22% +44% 5
Mistrz I 22 +92% 51 +23% +46% 6
Mistrz II 23 +96% 55 +24% +48% 6
Mistrz III 24 +100% 59 +25% +50% 6
Mistrz IV 25 +104% 62 +26% +52% 6
Mistrz V 26 +108% 66 +27% +54% 6
Mistrz VI 27 +112% 69 +28% +56% 6
Mistrz VII 28 +116% 73 +29% +58% 6

Piach w oczy

Magowie Ognia latami zgłębiali tajemnice żywiołu, którym władają. Nauczyli się wpływać na umysł przeciwnika w taki sposób, by ten dużo mocniej odczuwał wysokie temperatury. Wróg staje się mniej odporny na ogień, dzięki czemu każdy atak wykorzystujący ten żywioł zadaje mu dotkliwsze rany.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Wręcz
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (1.4 * Siła + 0.6 * Zręczność) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja Efekt
Modyfikator trafień wręcz Modyfikator trafień dystansowych Modyfikator trafień mentalnych Obrona wręcz Rundy
Uczeń I 11 27% +14% 18 -20% -18% -18% -5% 2
Uczeń II 12 30% +15% 20 -20% -20% -20% -5% 2
Uczeń III 13 33% +17% 22 -22% -22% -22% -6% 2
Uczeń IV 14 36% +18% 23 -24% -24% -24% -6% 2
Uczeń V 15 39% +20% 25 -26% -26% -26% -7% 2
Uczeń VI 16 42% +21% 27 -28% -28% -28% -7% 3
Uczeń VII 17 45% +23% 29 -30% -30% -30% -8% 3
Adept I 18 48% +24% 32 -32% -32% -32% -8% 3
Adept II 19 51% +26% 34 -34% -34% -34% -9% 3
Adept III 20 54% +27% 37 -36% -36% -36% -9% 3
Adept IV 21 57% +29% 40 -38% -38% -38% -10% 3
Adept V 22 60% +30% 42 -40% -40% -40% -10% 4
Adept VI 23 63% +32% 45 -42% -42% -42% -11% 4
Adept VII 24 66% +33% 48 -44% -44% -44% -11% 4
Mistrz I 25 69% +35% 51 -46% -46% -46% -12% 4
Mistrz II 26 72% +36% 55 -48% -48% -48% -12% 4
Mistrz III 27 75% +38% 59 -50% -50% -50% -13% 5
