Umiejętności ogólne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 545: Linia 545:
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń I  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń I  
| style="border:solid #36393F;" | 1
| style="border:solid #36393F;" | 1
| style="border:solid #36393F;" | 45%
| style="border:solid #36393F;" | 63%
| style="border:solid #36393F;" | +18%
| style="border:solid #36393F;" | +9%
| style="border:solid #36393F;" | 9
| style="border:solid #36393F;" | 9
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń II  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń II  
| style="border:solid #36393F;" | 2
| style="border:solid #36393F;" | 2
| style="border:solid #36393F;" | 50%
| style="border:solid #36393F;" | 70%
| style="border:solid #36393F;" | +20%
| style="border:solid #36393F;" | +10%
| style="border:solid #36393F;" | 10
| style="border:solid #36393F;" | 10
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń III  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń III  
| style="border:solid #36393F;" | 3
| style="border:solid #36393F;" | 3
| style="border:solid #36393F;" | 55%
| style="border:solid #36393F;" | 77%
| style="border:solid #36393F;" | +22%
| style="border:solid #36393F;" | +11%
| style="border:solid #36393F;" | 11
| style="border:solid #36393F;" | 11
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń IV  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń IV  
| style="border:solid #36393F;" | 4
| style="border:solid #36393F;" | 4
| style="border:solid #36393F;" | 60%
| style="border:solid #36393F;" | 84%
| style="border:solid #36393F;" | +24%
| style="border:solid #36393F;" | +12%
| style="border:solid #36393F;" | 12
| style="border:solid #36393F;" | 12
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń V  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń V  
| style="border:solid #36393F;" | 5
| style="border:solid #36393F;" | 5
| style="border:solid #36393F;" | 65%
| style="border:solid #36393F;" | 91%
| style="border:solid #36393F;" | +26%
| style="border:solid #36393F;" | +13%
| style="border:solid #36393F;" | 13
| style="border:solid #36393F;" | 13
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń VI  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń VI  
| style="border:solid #36393F;" | 6
| style="border:solid #36393F;" | 6
| style="border:solid #36393F;" | 70%
| style="border:solid #36393F;" | 98%
| style="border:solid #36393F;" | +28%
| style="border:solid #36393F;" | +14%
| style="border:solid #36393F;" | 14
| style="border:solid #36393F;" | 14
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń VII  
| style="border:solid #36393F;" | Uczeń VII  
| style="border:solid #36393F;" | 7
| style="border:solid #36393F;" | 7
| style="border:solid #36393F;" | 75%
| style="border:solid #36393F;" | 105%
| style="border:solid #36393F;" | +30%
| style="border:solid #36393F;" | +15%
| style="border:solid #36393F;" | 14
| style="border:solid #36393F;" | 14
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept I  
| style="border:solid #36393F;" | Adept I  
| style="border:solid #36393F;" | 8
| style="border:solid #36393F;" | 8
| style="border:solid #36393F;" | 80%
| style="border:solid #36393F;" | 112%
| style="border:solid #36393F;" | +32%
| style="border:solid #36393F;" | +16%
| style="border:solid #36393F;" | 16
| style="border:solid #36393F;" | 16
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept II  
| style="border:solid #36393F;" | Adept II  
| style="border:solid #36393F;" | 9
| style="border:solid #36393F;" | 9
| style="border:solid #36393F;" | 85%
| style="border:solid #36393F;" | 119%
| style="border:solid #36393F;" | +34%
| style="border:solid #36393F;" | +17%
| style="border:solid #36393F;" | 17
| style="border:solid #36393F;" | 17
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept III  
| style="border:solid #36393F;" | Adept III  
| style="border:solid #36393F;" | 10
| style="border:solid #36393F;" | 10
| style="border:solid #36393F;" | 90%
| style="border:solid #36393F;" | 126%
| style="border:solid #36393F;" | +36%
| style="border:solid #36393F;" | +18%
| style="border:solid #36393F;" | 18
| style="border:solid #36393F;" | 18
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept IV  
| style="border:solid #36393F;" | Adept IV  
| style="border:solid #36393F;" | 11
| style="border:solid #36393F;" | 11
| style="border:solid #36393F;" | 95%
| style="border:solid #36393F;" | 133%
| style="border:solid #36393F;" | +38%
| style="border:solid #36393F;" | +19%
| style="border:solid #36393F;" | 20
| style="border:solid #36393F;" | 20
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept V  
| style="border:solid #36393F;" | Adept V  
| style="border:solid #36393F;" | 12
| style="border:solid #36393F;" | 12
| style="border:solid #36393F;" | 100%
| style="border:solid #36393F;" | 140%
| style="border:solid #36393F;" | +40%
| style="border:solid #36393F;" | +20%
| style="border:solid #36393F;" | 21
| style="border:solid #36393F;" | 21
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept VI  
| style="border:solid #36393F;" | Adept VI  
| style="border:solid #36393F;" | 13
| style="border:solid #36393F;" | 13
| style="border:solid #36393F;" | 105%
| style="border:solid #36393F;" | 147%
| style="border:solid #36393F;" | +42%
| style="border:solid #36393F;" | +21%
| style="border:solid #36393F;" | 23
| style="border:solid #36393F;" | 23
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Adept VII  
| style="border:solid #36393F;" | Adept VII  
| style="border:solid #36393F;" | 14
| style="border:solid #36393F;" | 14
| style="border:solid #36393F;" | 110%
| style="border:solid #36393F;" | 154%
| style="border:solid #36393F;" | +44%
| style="border:solid #36393F;" | +22%
| style="border:solid #36393F;" | 24
| style="border:solid #36393F;" | 24
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz I  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz I  
| style="border:solid #36393F;" | 15  
| style="border:solid #36393F;" | 15  
| style="border:solid #36393F;" | 115%  
| style="border:solid #36393F;" | 161%  
| style="border:solid #36393F;" | +46%  
| style="border:solid #36393F;" | +23%  
| style="border:solid #36393F;" | 26
| style="border:solid #36393F;" | 26
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz II  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz II  
| style="border:solid #36393F;" | 16
| style="border:solid #36393F;" | 16
| style="border:solid #36393F;" | 120%
| style="border:solid #36393F;" | 168%
| style="border:solid #36393F;" | +48%
| style="border:solid #36393F;" | +24%
| style="border:solid #36393F;" | 27
| style="border:solid #36393F;" | 27
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz III  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz III  
| style="border:solid #36393F;" | 17
| style="border:solid #36393F;" | 17
| style="border:solid #36393F;" | 125%
| style="border:solid #36393F;" | 175%
| style="border:solid #36393F;" | +50%
| style="border:solid #36393F;" | +25%
| style="border:solid #36393F;" | 29
| style="border:solid #36393F;" | 29
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz IV  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz IV  
| style="border:solid #36393F;" | 18
| style="border:solid #36393F;" | 18
| style="border:solid #36393F;" | 130%
| style="border:solid #36393F;" | 182%
| style="border:solid #36393F;" | +52%
| style="border:solid #36393F;" | +26%
| style="border:solid #36393F;" | 31
| style="border:solid #36393F;" | 31
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz V  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz V  
| style="border:solid #36393F;" | 19
| style="border:solid #36393F;" | 19
| style="border:solid #36393F;" | 135%
| style="border:solid #36393F;" | 189%
| style="border:solid #36393F;" | +54%
| style="border:solid #36393F;" | +27%
| style="border:solid #36393F;" | 33
| style="border:solid #36393F;" | 33
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz VI  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz VI  
| style="border:solid #36393F;" | 20
| style="border:solid #36393F;" | 20
| style="border:solid #36393F;" | 140%
| style="border:solid #36393F;" | 196%
| style="border:solid #36393F;" | +56%
| style="border:solid #36393F;" | +28%
| style="border:solid #36393F;" | 35
| style="border:solid #36393F;" | 35
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz VII  
| style="border:solid #36393F;" | Mistrz VII  
| style="border:solid #36393F;" | 21
| style="border:solid #36393F;" | 21
| style="border:solid #36393F;" | 145%
| style="border:solid #36393F;" | 203%
| style="border:solid #36393F;" | +58%
| style="border:solid #36393F;" | +29%
| style="border:solid #36393F;" | 36
| style="border:solid #36393F;" | 36
|}</center>
|}</center>

Wersja z 14:25, 4 lut 2026

Umiejętności ogólne




Cios pięścią

Podstawowy atak wręcz. Nie zadaje dużych obrażeń, ale za to zużywa mało zasobów. Ma też wyższą szansę trafienia niż zwykły atak. Nie wymaga posiadania żadnej broni, jednak jej użycie zwiększa zadawane obrażenia.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Wręcz
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + [70% lub Broń]) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 1 54% +23% 9
Uczeń II 2 60% +25% 10
Uczeń III 3 66% +28% 11
Uczeń IV 4 72% +30% 12
Uczeń V 5 78% +33% 13
Uczeń VI 6 84% +35% 14
Uczeń VII 7 90% +38% 14
Adept I 8 96% +40% 16
Adept II 9 102% +43% 17
Adept III 10 108% +45% 18
Adept IV 11 114% +48% 20
Adept V 12 120% +50% 21
Adept VI 13 126% +53% 23
Adept VII 14 132% +55% 24
Mistrz I 15 138% +23% 26
Mistrz II 16 144% +60% 27
Mistrz III 17 150% +63% 29
Mistrz IV 18 156% +65% 31
Mistrz V 19 162% +68% 33
Mistrz VI 20 168% +70% 35
Mistrz VII 21 174% +73% 36

Okrzyk bojowy

Podstawowy urok. Wywołuje lęk u przeciwnika, obniżając jego skuteczność. Zmniejsza szansę trafienia wszystkich ataków wroga.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Mentalna
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Szansa trafienia Mana Efekt
Modyfikator trafień wręcz Modyfikator trafień dystansowych Modyfikator trafień mentalnych Rundy
Uczeń I 1 +5% 27 -9% -9% -9% 4
Uczeń II 2 +5% 30 -10% -10% -10% 4
Uczeń III 3 +6% 32 -11% -11% -11% 4
Uczeń IV 4 +6% 35 -12% -12% -12% 4
Uczeń V 5 +7% 38 -13% -13% -13% 4
Uczeń VI 6 +7% 41 -14% -14% -14% 4
Uczeń VII 7 +8% 43 -15% -15% -15% 4
Adept I 8 +8% 47 -16% -16% -16% 4
Adept II 9 +9% 51 -17% -17% -17% 5
Adept III 10 +9% 55 -18% -18% -18% 5
Adept IV 11 +10% 59 -19% -19% -19% 5
Adept V 1212 +10% 63 -20% -20% -20% 6
Adept VI 13 +11% 68 -21% -21% -21% 6
Adept VII 14 +11% 72 -22% -22% -22% 6
Mistrz I 15 +12% 77 -23% -23% -23% 6
Mistrz II 16 +12% 82 -24% -24% -24% 6
Mistrz III 17 +13% 88 -25% -25% -25% 6
Mistrz IV 18 +13% 93 -26% -26% -26% 6
Mistrz V 19 +14% 99 -27% -27% -27% 6
Mistrz VI 20 +14% 104 -28% -28% -28% 6
Mistrz VII 21 +15% 109 -29% -29% -29% 6
  • Nakłada na przeciwnika efekt Strach.


Rzut kamieniem

Podstawowy atak dystansowy. Nie zadaje dużych obrażeń, ale za to zużywa mało zasobów i nie wymaga posiadania żadnej broni.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: ([0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność] * 1.8) * Obrażenia
Warunek: Brak
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 1 45% +18% 9
Uczeń II 2 50% +20% 10
Uczeń III 3 55% +22% 11
Uczeń IV 4 60% +24% 12
Uczeń V 5 65% +26% 13
Uczeń VI 6 70% +28% 14
Uczeń VII 7 75% +30% 14
Adept I 8 80% +32% 16
Adept II 9 85% +34% 17
Adept III 10 90% +36% 18
Adept IV 11 95% +38% 20
Adept V 12 100% +40% 21
Adept VI 13 105% +42% 23
Adept VII 14 110% +44% 24
Mistrz I 15 115% +46% 26
Mistrz II 16 120% +48% 27
Mistrz III 17 125% +50% 29
Mistrz IV 18 130% +52% 31
Mistrz V 19 135% +54% 33
Mistrz VI 20 140% +56% 35
Mistrz VII 21 145% +58% 36


Strzał

Podstawowy atak dystansowy, który wymaga użycia broni dystansowej. Umożliwia wyprowadzanie ataków za pomocą łuku.
Rodzaj akcji: Atak
Strefa akcji: Dystansowa
Typ obrażeń: Fizyczne
Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia
Warunek: Założona broń dystansowa
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 1 63% +9% 9
Uczeń II 2 70% +10% 10
Uczeń III 3 77% +11% 11
Uczeń IV 4 84% +12% 12
Uczeń V 5 91% +13% 13
Uczeń VI 6 98% +14% 14
Uczeń VII 7 105% +15% 14
Adept I 8 112% +16% 16
Adept II 9 119% +17% 17
Adept III 10 126% +18% 18
Adept IV 11 133% +19% 20
Adept V 12 140% +20% 21
Adept VI 13 147% +21% 23
Adept VII 14 154% +22% 24
Mistrz I 15 161% +23% 26
Mistrz II 16 168% +24% 27
Mistrz III 17 175% +25% 29
Mistrz IV 18 182% +26% 31
Mistrz V 19 189% +27% 33
Mistrz VI 20 196% +28% 35
Mistrz VII 21 203% +29% 36