|
|
| Linia 17: |
Linia 17: |
| </Br> | | </Br> |
| </Br> | | </Br> |
|
| |
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_Cios pięścią.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Cios pięścią</span> ===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
| |
| |+ '''Podstawowy atak wręcz. Nie zadaje dużych obrażeń, ale za to zużywa mało zasobów. Ma też wyższą szansę trafienia niż zwykły atak. Nie wymaga posiadania żadnej broni, jednak jej użycie zwiększa zadawane obrażenia.'''
| |
| </br>
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Wręcz
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + [70% lub Broń]) * Obrażenia
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja'''
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 1
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 54%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +23%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 9
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 2
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 60%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +25%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 10
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 3
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 66%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +28%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 11
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 4
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 72%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +30%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 12
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 5
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 78%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +33%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 13
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 6
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 84%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +35%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 7
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 90%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +38%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 8
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 96%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +40%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 16
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 9
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 102%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +43%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 17
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 10
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 108%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +45%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 18
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 11
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 114%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +48%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 20
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 12
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 120%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +50%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 21
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 13
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 126%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +53%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 23
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 132%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +55%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 24
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 15
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 138%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +23%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 26
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 16
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 144%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +60%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 27
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 17
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 150%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +63%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 29
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 18
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 156%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +65%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 31
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 19
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 162%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +68%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 33
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 20
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 168%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +70%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 35
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 21
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 174%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +73%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 36
| |
| |}</center>
| |
|
| |
|
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_Okrzyk bojowy.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Okrzyk bojowy</span> === | | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Okrzyk bojowy.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Okrzyk bojowy</span> === |