Drify: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 567: Linia 567:
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|27%
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|27%
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|54%
| style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|54%
|- style="style="background:#40444B; border:solid #36393F"
| colspan="5" style="background:#40444B;text-align: center;border:solid #36393F"|
'''''Poziomy 19, 20 oraz 21 to poziomy specjalne z podwójnym przyrostem wartości modyfikatora co poziom'''''


|}
|}
<nowiki>*</nowiki> 19/20/21 poziomy specjalne z podwojonym przyrostem za każdy poziom drifa
 
</center>
</center>



Wersja z 12:08, 4 kwi 2023

Drify, to przedmioty zapewniające Rarom dodatkowe właściwości w postaci psychomodyfikatorów. Aby mogły działać, muszą zostać w pierwszej kolejności osadzone w sprzęcie. Mogą one zdobywać doświadczenie oraz zwiększać swój poziom, a co za tym idzie wartość bonusu który zapewniają. Jednak przedmioty z osadzonymi Drifami, muszą być okresowo ładowane, aby zachowały swoje specjalne właściwości.

Tabela doświadczenia
Wielkość drifu Poziom drifu Suma doświadczenia na poziom Doświadczenie do następnego poziomu
Subdrif 1 0 1 000
Subdrif 2 1 000 3 000
Subdrif 3 4 000 8 000
Subdrif 4 12 000 12 000
Subdrif 5 24 000 16 000
Subdrif 6 40 000 28 000
Bidrif 7 68 000 32 000
Bidrif 8 100 000 40 000
Bidrif 9 140 000 50 000
Bidrif 10 190 000 60 000
Bidrif 11 250 000 70 000
Magnidrif 12 320 000 80 000
Magnidrif 13 400 000 100 000
Magnidrif 14 500 000 200 000
Magnidrif 15 700 000 300 000
Magnidrif 16 1 000 000 500 000
Arcydrif 17 1 500 000 500 000
Arcydrif 18 2 000 000 1 000 000
Arcydrif 19 3 000 000 1 000 000
Arcydrif 20 4 000 000 1 000 000
Arcydrif 21 5 000 000 n
Tabela wartości modyfikatorów Subdrifów
Poziom drifu Przyrost 0,15%/lvl Przyrost 0,5%/lvl Przyrost 1%/lvl Przyrost 2%/lvl
1 0,15% 0,5% 1% 2%
2 0,3% 1% 2% 4%
3 0,45% 1,5% 3% 6%
4 0,6% 2% 4% 8%
5 0,75% 2,5% 5% 10%
6 0,9% 3% 6% 12%
Tabela wartości modyfikatorów Bidrifów
Poziom drifu Przyrost 0,15%/lvl Przyrost 0,5%/lvl Przyrost 1%/lvl Przyrost 2%/lvl
1 0,3% 1% 2% 4%
2 0,45% 1,5% 3% 6%
3 0,6% 2% 4% 8%
4 0,75% 2,5% 5% 10%
5 0,9% 3% 6% 12%
6 1,05% 3,5% 7% 14%
7 1,2% 4% 8% 16%
8 1,35% 4,5% 9% 18%
9 1,5% 5% 10% 20%
10 1,65% 5,5% 11% 22%
11 1,8% 6% 12% 24%
Tabela wartości modyfikatorów Magnidrifów
Poziom drifu Przyrost 0,15%/lvl Przyrost 0,5%/lvl Przyrost 1%/lvl Przyrost 2%/lvl
1 0,45% 1,5% 3% 6%
2 0,6% 2% 4% 8%
3 0,75% 2,5% 5% 10%
4 0,9% 3% 6% 12%
5 1,05% 3,5% 7% 14%
6 1,5% 4% 8% 16%
7 1,35% 4,5% 9% 18%
8 1,5% 5% 10% 20%
9 1,65% 5,5% 11% 22%
10 1,8% 6% 12% 24%
11 1,95% 6,5% 13% 26%
12 2,1% 7% 14% 28%
13 2,25% 7,5% 15% 30%
14 2,4% 8% 16% 32%
15 2,55% 8,5% 17% 34%
16 2,7% 9% 18% 36%
Tabela wartości modyfikatorów Arcydrifów
Poziom drifu Przyrost 0,15%/lvl Przyrost 0,5%/lvl Przyrost 1%/lvl Przyrost 2%/lvl
1 0,6% 2% 4% 8%
2 0,75% 2,5% 5% 10%
3 0,9% 3% 6% 12%
4 1,05% 3,5% 7% 14%
5 1,2% 4% 8% 16%
6 1,35% 4,5% 9% 18%
7 1,5% 5% 10% 20%
8 1,65% 5,5% 11% 22%
9 1,8% 6% 12% 24%
10 1,95% 6,5% 13% 26%
11 2,1% 7% 14% 28%
12 2,25% 7,5% 15% 30%
13 2,25% 8% 16% 32%
14 2,4% 8,5% 17% 34%
15 2,55% 9% 18% 36%
16 2,85% 9,5% 19% 38%
17 3% 10% 20% 40%
18 3,15% 10,5% 21% 42%
19 * 3,45% 11,5% 23% 46%
20 * 3,75% 12,5% 25% 50%
21 * 4,05% 13,5% 27% 54%

Poziomy 19, 20 oraz 21 to poziomy specjalne z podwójnym przyrostem wartości modyfikatora co poziom

Subdrify

[[|]]
Plik:.png

  • Typ:


[[|]]
Plik:.png

  • Typ:


[[|]]
Plik:.png

  • Typ:


[[|]]
Plik:.png

  • Typ:

[[|]]
Plik:.png

  • Typ:


[[|]]
Plik:.png

  • Typ:


[[|]]
Plik:.png

  • Typ:


[[|]]
Plik:.png

  • Typ: