Rary: Różnice pomiędzy wersjami
Iroczny v2 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Iroczny v2 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 338: | Linia 338: | ||
|} | |} | ||
[[Plik:Duch_ognia.png|581x581px]] | |||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | |||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |||
| style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik:Duch_ognia.png|center|147x147px|link=Duch_ognia]] | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Brassary]]</center>[[Plik:Brassary.png|center|70px|link=Brassary]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Rękawice | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 6 | |||
*Wartość: 152 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 34 | |||
*Wymagana moc: 35 | |||
*Moc: 10 | |||
*Wiedza: 5 | |||
*Zdrowie: 10 | |||
*Mana: 60 | |||
*Odporność ogień: 20 | |||
*Odporność uroki: 20 | |||
|} | |||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Piroklast]]</center>[[Plik:Piroklast.png|center|70px|link=Piroklast]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Łuk | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 15 | |||
*Wartość: 152 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 34 | |||
*Wymagana zręczność: 35 | |||
*Obrażenia: 98 | |||
*Rodzaj obrażeń: kłute | |||
*Siła: 2 | |||
*Zręczność: 9 | |||
*Zdrowie: 80 | |||
*Kondycja: 60 | |||
*Odporność ogień: 20 | |||
*Odporność zimno: 10 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Uguns]]</center>[[Plik:Uguns.png|center|70px|link=Uguns]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Pierścień | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 152 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 34 | |||
*Zdrowie: 140 | |||
*Mana: 40 | |||
*Kondycja: 40 | |||
*Odporność ogień: 20 | |||
*Odporność uroki: 20 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
|} | |||
[[Plik:Duch_zimnaT.png|581x581px]] | |||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | |||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |||
| style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik:Duch_zimna.png|center|147x147px|link=Duch_zimna]] | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Ishelm]]</center>[[Plik:Ishelm.png|center|70px|link=Ishelm]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Hełm | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 12 | |||
* Wartość: 152 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 34 | |||
*Wymagana zręczność: 35 | |||
*Siła: 6 | |||
*Zręczność: 10 | |||
*Zdrowie: 30 | |||
*Kondycja: 10 | |||
*Pancerz sieczne: 29 | |||
*Pancerz obuchowe: 33 | |||
*Pancerz kłute: 33 | |||
|} | |||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Geomorph core]]</center>[[Plik:Geomorph_core.png|center|70px|link=Geomorph_core]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Laska | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 15 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Wymagana moc: 30 | |||
*Obrażenia: 95 | |||
*Rodzaj obrażeń: obuchowe | |||
*Moc: 15 | |||
*Wiedza: 2 | |||
*Mana: 150 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Markahn]]</center>[[Plik:Markahn.png|center|70px|link=Markahn]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Naszyjnik | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Zręczność: 3 | |||
*Wiedza: 3 | |||
*Zdrowie: 70 | |||
*Mana: 20 | |||
*Kondycja: 20 | |||
*Odporność ogień: 30 | |||
*Odporność uroki: 30 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
|} | |||
[[Plik:GeomorphT.png|581x581px]] | |||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | |||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |||
| style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik:Geomorph.png|center|147x147px|link=Geomorph]] | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Davgretor]]</center>[[Plik:Davgretor.png|center|70px|link=Davgretor]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Młot dwuręczny | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 35 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Wymagana siła: 30 | |||
*Obrażenia: 103 | |||
*Rodzaj obrażeń: obuchowe | |||
*Siła: 15 | |||
*Zręczność: 2 | |||
*Zdrowie: 100 | |||
*Kondycja: 50 | |||
|} | |||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Geomorph core]]</center>[[Plik:Geomorph_core.png|center|70px|link=Geomorph_core]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Laska | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 15 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Wymagana moc: 30 | |||
*Obrażenia: 95 | |||
*Rodzaj obrażeń: obuchowe | |||
*Moc: 15 | |||
*Wiedza: 2 | |||
*Mana: 150 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Markahn]]</center>[[Plik:Markahn.png|center|70px|link=Markahn]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Naszyjnik | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Zręczność: 3 | |||
*Wiedza: 3 | |||
*Zdrowie: 70 | |||
*Mana: 20 | |||
*Kondycja: 20 | |||
*Odporność ogień: 30 | |||
*Odporność uroki: 30 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
|} | |||
[[Plik:GeomorphT.png|581x581px]] | [[Plik:GeomorphT.png|581x581px]] | ||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | {| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | ||
Wersja z 20:54, 13 sty 2023
Rar - Nazwa określająca rzadki przedmiot, którego statystyki przekraczają granice zwykłych przedmiotów. Ich siła jest niezwykle potężna, a zdobycie bardzo trudne. Są też Psycho Rary, które prócz znacznej ilości statystyk potrafią też ingerować w umiejętności gracza, czyniąc go lepszym i wytrwalszym w boju, a wraz ze wzrostem ich poziomu dostarczają jeszcze silniejszych bonusów, łącznie ze wzrostem obrażeń w przypadku broni +3/lvl. Niestety ceną za te udogodnienia jest konieczność ładowania psycho rarów które znajdziesz - TUTAJ, wraz z innymi możliwościami modefikacji rarów.
Przy naprawie można spotkać napis "i losowa ilość platyny" ponieważ ilość platyny w naprawie przedmiotu jest zależna od ceny platyny na serverze.
Uwaga! U większości bossów szansa na wypadnięcie rara może ulec zaniżeniu, przez poziom gracza lub watahe. Szegółowe inoforacje o zaniżaniu szansy na drop, znajdziesz - TUTAJ

![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|






























