Rary: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Iroczny v2 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 337: | Linia 337: | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | ||
|} | |} | ||
[[Plik:GeomorphT.png|581x581px]] | |||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | |||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |||
| style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik:Geomorph.png|center|147x147px|link=Geomorph]] | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Davgretor]]</center>[[Plik:Davgretor.png|center|70px|link=Davgretor]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Młot dwuręczny | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 35 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Wymagana siła: 30 | |||
*Obrażenia: 103 | |||
*Rodzaj obrażeń: obuchowe | |||
*Siła: 15 | |||
*Zręczność: 2 | |||
*Zdrowie: 100 | |||
*Kondycja: 50 | |||
|} | |||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Geomorph core]]</center>[[Plik:Geomorph_core.png|center|70px|link=Geomorph_core]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Laska | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 15 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Wymagana moc: 30 | |||
*Obrażenia: 95 | |||
*Rodzaj obrażeń: obuchowe | |||
*Moc: 15 | |||
*Wiedza: 2 | |||
*Mana: 150 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Markahn]]</center>[[Plik:Markahn.png|center|70px|link=Markahn]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Naszyjnik | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 136 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 54 400 złota lub 21 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 32 | |||
*Zręczność: 3 | |||
*Wiedza: 3 | |||
*Zdrowie: 70 | |||
*Mana: 20 | |||
*Kondycja: 20 | |||
*Odporność ogień: 30 | |||
*Odporność uroki: 30 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
|} | |||
[[Plik: | [[Plik:Duch_ogniaT.png|581x581px]] | ||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | {| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | ||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | ||
| Linia 427: | Linia 490: | ||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | | align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | ||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | {| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | ||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[ | ! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Istrimm]]</center>[[Plik:Istrimm.png|center|70px|link=Istrimm]] | ||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | ||
| style="border:white 1px" | | | style="border:white 1px" | | ||
*Typ: | *Typ: Tarcza | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: | *Waga: 40 | ||
*Wartość: | * Wartość: 152 000 złota | ||
*Koszt Naprawy: | *Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 34 | ||
* | *Zdrowie: 80 | ||
* | *Kondycja: 60 | ||
* | *Pancerz sieczne: 31 | ||
* | *Pancerz obuchowe: 30 | ||
* | *Pancerz kłute: 30 | ||
* | *Odporność ogień: 25 | ||
|} | |} | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | ||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | {| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | ||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[ | ! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Isverd]]</center>[[Plik:Isverd.png|center|70px|link=Isverd]] | ||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | ||
| style="border:white 1px" | | | style="border:white 1px" | | ||
*Typ: | *Typ: Miecz | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: | *Waga: 15 | ||
*Wartość: | *Wartość: 152 000 złota | ||
*Koszt Naprawy: | *Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 34 | ||
* | *Obrażenia: 90 | ||
* | *Rodzaj obrażeń: sieczne | ||
*Zdrowie: | *Zdrowie: 120 | ||
*Mana: 20 | *Mana: 20 | ||
*Kondycja: | *Kondycja: 110 | ||
*Odporność ogień: | *Odporność ogień: 10 | ||
*Odporność | *Odporność zimno: 20 | ||
|} | |} | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | ||
|} | |} | ||
[[Plik: | [[Plik:Duch_energiiT.png|581x581px]] | ||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | {| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | ||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | ||
| style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik: | | style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik:Duch_energii.png|center|147x147px|link=Duch_energii]] | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | ||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | {| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | ||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[ | ! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Fulgur]]</center>[[Plik:Fulgur.png|center|70px|link=Fulgur]] | ||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | ||
| style="border:white 1px" | | | style="border:white 1px" | | ||
*Typ: | *Typ: Pierścień | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
*Wartość: | *Wartość: 152 000 złota | ||
*Koszt Naprawy: | *Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 34 | ||
* | *Wymagana moc: 35 | ||
*Wiedza: | *Moc: 9 | ||
*Zdrowie: | *Wiedza: 8 | ||
*Mana: | *Zdrowie: 40 | ||
* | *Mana: 10 | ||
*Odporność energia 20 | |||
*Odporność uroki: | *Odporność uroki: 20 | ||
|} | |} | ||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | | align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | ||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | {| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | ||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[ | ! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Radius electricum]]</center>[[Plik:Radius_electricum.png|center|70px|link=Radius_electricum]] | ||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | ||
| style="border:white 1px" | | | style="border:white 1px" | | ||
*Typ: | *Typ: Pas | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: | *Waga: 1 | ||
*Wartość: | *Wartość: 152 000 złota | ||
*Koszt Naprawy: | *Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 34 | ||
*Wymagana moc: | *Wymagana moc: 35 | ||
* | *Moc: 9 | ||
* | *Wiedza: 6 | ||
* | *Mana: 70 | ||
* | *Odporność energia: 40 | ||
|} | |} | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | ||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | {| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | ||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[ | ! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Sphaera]]</center>[[Plik:Sphaera.png|center|70px|link=Sphaera]] | ||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | ||
| style="border:white 1px" | | | style="border:white 1px" | | ||
| Linia 575: | Linia 575: | ||
*Ranga: III | *Ranga: III | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
*Wartość: | *Wartość: 152 000 złota | ||
*Koszt Naprawy: | *Koszt Naprawy: 60 800 złota lub 24 320 złota i losowa ilość platyny | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 34 | ||
* | *Wymagana siła: 35 | ||
* | *Siła: 8 | ||
* | *Zręczność: 6 | ||
*Kondycja: 80 | |||
*Kondycja: | *Odporność energia: 40 | ||
*Odporność | |||
|} | |} | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 21:13, 13 sty 2023
Rar - Nazwa określająca rzadki przedmiot, którego statystyki przekraczają granice zwykłych przedmiotów. Ich siła jest niezwykle potężna, a zdobycie bardzo trudne. Są też Psycho Rary, które prócz znacznej ilości statystyk potrafią też ingerować w umiejętności gracza, czyniąc go lepszym i wytrwalszym w boju, a wraz ze wzrostem ich poziomu dostarczają jeszcze silniejszych bonusów, łącznie ze wzrostem obrażeń w przypadku broni +3/lvl. Niestety ceną za te udogodnienia jest konieczność ładowania psycho rarów które znajdziesz - TUTAJ, wraz z innymi możliwościami modefikacji rarów.
Przy naprawie można spotkać napis "i losowa ilość platyny" ponieważ ilość platyny w naprawie przedmiotu jest zależna od ceny platyny na serverze.
Uwaga! U większości bossów szansa na wypadnięcie rara może ulec zaniżeniu, przez poziom gracza lub watahe. Szegółowe inoforacje o zaniżaniu szansy na drop, znajdziesz - TUTAJ

![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|



































