Herszt: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | {| class="wikitable" width="50%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:center" ; | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Herszt''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Herszt.png|centruj]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ścieżka poznania | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ścieżka przygody | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ścieżka wyzwania | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: 10 | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: 22 | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: 1000 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Mana''': 1000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Kondycja''': 1000'''</div> | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Mana''': 1000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Kondycja''': 1000'''</div> | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Punkty życia''': 500'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Mana''': 1000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 100%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: Oswald; justify-content: center">'''Kondycja''': 1000'''</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Strefy ataku''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=]] | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=]] | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Furia, Zwykły atak, Rzut, Front kick, Ryk, Taran | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Drużyna''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Zbir.png|78x78px]] [[Plik:Oprych.png|78x78px]] [[Plik:Szumowina.png|77x77px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Lokalizacja''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Jaskinia_Herszta|Jaskinia Herszta]] | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Odprności/Umiejętności specjalne''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | - | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Drop | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" | Rary | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |Synergetyki | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |Epiki | |||
| colspan=" | |||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |[[Rary|Derengil]]</br> [[Rary|Maiarot]]</br> [[Rary|Sturprang]] | ||
| colspan=" | | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |20 lvl | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 25%; background:#40444B" |[[Plik:Nie.png|link=]] | |||
| colspan=" | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Wersja z 12:38, 2 gru 2023
| Herszt | |||||
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Ścieżka poznania | Ścieżka przygody | Ścieżka wyzwania | |||
| Poziom: 10 | Poziom: 22 | Poziom: 1000 | |||
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
|
Punkty życia: 500 Mana: 1000 Kondycja: 1000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Umiejętności | |||||
| Furia, Zwykły atak, Rzut, Front kick, Ryk, Taran | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Herszta | |||||
| Odprności/Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| Derengil Maiarot Sturprang |
20 lvl | ||||
