Tabela Dropu Drifów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 273: Linia 273:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Komandor_utoruE.png|link=Komandor_Utoru|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Komandor_utoruE.png|link=Utor Komandor|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 280: Linia 280:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Komandor_utoruM.png|link=Komandor_Utoru|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Komandor_utoruM.png|link=Utor Komandor|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 287: Linia 287:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Komandor_utoruH.png|link=Komandor_Utoru|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Komandor_utoruH.png|link=Utor Komandor|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 315: Linia 315:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt poznanie.png|link=Konstrukt_V1|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt poznanie.png|link=Osłabiony Konstrukt|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 322: Linia 322:
|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"


|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt_V1|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Osłabiony Konstrukt|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 329: Linia 329:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt wyzwanie.png|link=Konstrukt_V1|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt wyzwanie.png|link=Osłabiony Konstrukt|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 483: Linia 483:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt poznanie.png|link=Konstrukt_V2|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt poznanie.png|link=Konstrukt|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 490: Linia 490:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt_V2|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 497: Linia 497:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt wyzwanie.png|link=Konstrukt_V2|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt wyzwanie.png|link=Konstrukt|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]

Wersja z 19:11, 20 sty 2024

Bossy

Grafika



Czempiony

Grafika

Elity

Grafika