Utor Komandor: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="6" style="font-size:22px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Utor Komandor''' | | colspan="6" style="font-size:22px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Utor Komandor''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Komandor_utoru.png|link=Utor Komandor|90px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grupowy atak dystansowy | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Grupowy atak dystansowy | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ryk | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ryk | ||
| Linia 40: | Linia 37: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Okręt Komandora | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne''' | ||
Wersja z 14:09, 28 sty 2024
| Utor Komandor | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 75 | Poziom: - | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 8700 Mana: 3500 Kondycja: 3500
|
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Grupowy atak dystansowy | Ryk
Furia | ||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Okręt Komandora | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| Odporność na korzenie | |||||
| Drop | |||||
| Rary | Synergetyki | Epiki | |||
| 20 lvl | |||||
| Inne: | |||||