Sana: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ukłucie lalki </br>Hak w brzuch </br>Twoja stara </br>Otępienie </br>Szpila w oko </br>Zatrucie </br>Ukazanie Śmierci | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Ukłucie lalki </br>Hak w brzuch </br>Twoja stara </br>Otępienie </br>Szpila w oko </br>Zatrucie </br>Ukazanie Śmierci | ||
Wersja z 15:28, 29 lut 2024
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: - | Poziom: 65 | Poziom: - | |||
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
|
Punkty życia: 4 000 Mana: 12 000 Kondycja: 4 000
|
Punkty życia: - Mana: - Kondycja: -
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Fizyczne
|
Dystansowe
|
Mentalne
| |||
| Umiejętności | |||||
| Rzut Kamieniem | Ukłucie lalki Hak w brzuch Twoja stara Otępienie Szpila w oko Zatrucie Ukazanie Śmierci | ||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Las Koldów - Event Sana | |||||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drop | |||||
| Przedmioty | Synergetyki | Epiki | |||
| 30-50 lvl | |||||
