Rary dla petów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Iroczny v2 (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Rary dla petów to specjalny sprzęt dla zwierzaków zwiększający ich statystyki. Spadają one z nielicznych bossów i czempionów i mają mniejszą szansę na drop niż rary dla gracza. Rary dla petów mają wytrzymałość pomiędzy 25% a 35% Basteja i Husarion mają również możliwość zmiany zachowania naszego peta, dając im bardziej agresywne/defensywne strategie w zależności od rara Uwaga!: Żeby założyć ryngraf (obrożę) musimy najpierw ukończy…") |
Iroczny v2 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
Uwaga!: Żeby założyć ryngraf (obrożę) musimy najpierw ukończyć misję u tresera Pitera dla konkretnego peta. Listę przedmiotów potrzebnych do zadania znajdziesz '''[[Obroża_dla_zwierzaka|TUTAJ]]''' | Uwaga!: Żeby założyć ryngraf (obrożę) musimy najpierw ukończyć misję u tresera Pitera dla konkretnego peta. Listę przedmiotów potrzebnych do zadania znajdziesz '''[[Obroża_dla_zwierzaka|TUTAJ]]''' | ||
[[Plik:BibliotekarzT.png|link=Bibliotekarz|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Bibliotekarz.png|link=Bibliotekarz]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Szelest|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Szelest</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Szelest.png|link=Szelest]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 9 | |||
*Wartość: 160 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 35 | |||
*Siła: +8 | |||
*Kondycja: +50 | |||
*Pancerz sieczne: +10 | |||
*Pancerz obuchowe: +10 | |||
*Pancerz kłute: +10 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Okładka|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Okładka</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Okładka.png|link=Okładka]] | |||
</center> | |||
*Typ: Pancerz | |||
*Ranga: IV | |||
*Waga: 18 | |||
*Wartość: 200 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 40 | |||
*Moc: +9 | |||
*Zdrowie: +90 | |||
*Pancerz sieczne: +12 | |||
*Pancerz obuchowe: +12 | |||
*Pancerz kłute: +12 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Okucie|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Okucie</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Okucie.png|link=Okucie]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: IV | |||
*Waga: 4 | |||
*Wartość: 450 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 45 | |||
*Mana: +30 | |||
*Kondycja: +30 | |||
*Odporność energia: +30 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:ObserwatorT.png|link=Obserwator|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Obserwator.png|link=Obserwator]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Ścierak|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Ścierak</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Ścierak.png|link=Ścierak]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: III | |||
*Waga: 9 | |||
*Wartość: 160 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 35 | |||
*Moc: +8 | |||
*Mana: +50 | |||
*Pancerz sieczne: +10 | |||
*Pancerz obuchowe: +10 | |||
*Pancerz kłute: +10 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Vidium|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Vidium</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Vidium.png|link=Vidium]] | |||
</center> | |||
*Typ: Pancerz | |||
*Ranga: IV | |||
*Waga: 18 | |||
*Wartość: 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 40 | |||
*Siła: +10 | |||
*Zdrowie: +80 | |||
*Pancerz sieczne: +12 | |||
*Pancerz obuchowe: +12 | |||
*Pancerz kłute: +12 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Udziec|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Udziec</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Udziec.png|link=Udziec]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: IV | |||
*Waga: 4 | |||
*Wartość: 450 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 45 | |||
*Mana: +30 | |||
*Kondycja: +30 | |||
*Odporność ogień: +30 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:Duch_zimnaT.png|link=Duch Zimna|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Duch_zimna.png|link=Duch Zimna]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Isghir|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Isghir</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Isghir.png|link=Isghir]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: V | |||
*Waga: 10 | |||
*Wartość: 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 50 | |||
*Moc: +12 | |||
*Zdrowie: +60 | |||
*Mana: +40 | |||
*Pancerz sieczne: +15 | |||
*Pancerz obuchowe: +15 | |||
*Pancerz kłute: +15 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Isgar|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Isgar</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Isgar.png|link=Isgar]] | |||
</center> | |||
*Typ: Pancerz | |||
*Ranga: V | |||
*Waga: 18 | |||
*Wartość: 900 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 55 | |||
*Moc: +9 | |||
*Zdrowie: 70 | |||
*Mana: +20 | |||
*Pancerz sieczne: +15 | |||
*Pancerz obuchowe: +15 | |||
*Pancerz kłute: +15 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Iskjell|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Iskjell</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Iskjell.png|link=Iskjell]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: IV | |||
*Waga: 4 | |||
*Wartość: 450 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 45 | |||
*Mana: +30 | |||
*Kondycja: +30 | |||
*Odporność zimno: +30 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:GeomorphT.png|link=Geomorph|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Geomorph.png|link=Geomorph]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Eruptor|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Eruptor</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Eruptor.png|link=Eruptor]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: V | |||
*Waga: 10 | |||
*Wartość: 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 50 | |||
*Siła: +13 | |||
*Zdrowie: +40 | |||
*Kondycja: +50 | |||
*Pancerz sieczne: +15 | |||
*Pancerz obuchowe: +15 | |||
*Pancerz kłute: +15 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Odłamek|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Odłamek</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Odłamek.png|link=Odłamek]] | |||
</center> | |||
*Typ: Pancerz | |||
*Ranga: V | |||
*Waga: 18 | |||
*Wartość: 950 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 55 | |||
*Siła: +7 | |||
*Zdrowie: +90 | |||
*Kondycja: +40 | |||
*Pancerz sieczne: +15 | |||
*Pancerz obuchowe: +15 | |||
*Pancerz kłute: +15 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Klejnot|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Klejnot</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Klejnot.png|link=Klejnot]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: IV | |||
*Waga: 4 | |||
*Wartość: 450 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 45 | |||
*Mana: +30 | |||
*Kondycja: +30 | |||
*Odporność uroki: +30 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:Konstrukt_v1T.png|link=Konstrukt_v1|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Konstrukt.png|link=Konstrukt v1]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Palnik|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Palnik</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Palnik.png|link=Palnik]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 5 | |||
*Wartość: 1 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 65 | |||
*Zręczność: +5 | |||
*Wiedza: +5 | |||
*Odporność ogień: +25 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Rezystor|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Rezystor</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Rezystor.png|link=Rezystor]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 5 | |||
*Wartość: 1 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 65 | |||
*Zręczność: +5 | |||
*Wiedza: +5 | |||
*Odporność energia: +25 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Krioring|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Krioring</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Krioring.png|link=Krioring]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 5 | |||
*Wartość: 1 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 65 | |||
*Zręczność: +5 | |||
*Wiedza: +5 | |||
*Odporność zimno: +25 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:ModliszkaT.png|link=Modliszka|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Modliszka.png|link=Modliszka]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Xantorn|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Xantorn</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Xantorn.png|link=Xantorn]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: VII | |||
*Waga: 14 | |||
*Wartość: 2 700 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 75 | |||
*Zdrowie: +110 | |||
*Mana: +70 | |||
*Kondycja: +60 | |||
*Pancerz sieczne: +25 | |||
*Pancerz obuchowe: +25 | |||
*Pancerz kłute: +25 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Vrighor|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Vrighor</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Vrighor.png|link=Vrighor]] | |||
</center> | |||
*Typ: Pancerz | |||
*Ranga: VII | |||
*Waga: 23 | |||
*Wartość: 3 200 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 80 | |||
*Siła: +15 | |||
*Zdrowie: +100 | |||
*Kondycja: +40 | |||
*Pancerz sieczne: +27 | |||
*Pancerz obuchowe: +27 | |||
*Pancerz kłute: +27 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Xorgor|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Xorgor</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Xorgor.png|link=Xorgor]] | |||
</center> | |||
*Typ: Pancerz | |||
*Ranga: VII | |||
*Waga: 23 | |||
*Wartość: 3 200 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 80 | |||
*Moc: +14 | |||
*Zdrowie: +130 | |||
*Mana: +20 | |||
*Pancerz sieczne: +27 | |||
*Pancerz obuchowe: +27 | |||
*Pancerz kłute: +27 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:MortusT.png|link=Mortus|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
[[Plik:Mortus.png|link=Mortus]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Skowyt Mortusa|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Skowyt Mortusa</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Skowyt_mortusa.png|link=Skowyt Mortusa]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: VII | |||
*Waga: 4 | |||
*Wartość: 3 200 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 80 | |||
*Moc: +17 | |||
*Wiedza: +13 | |||
*Zdrowie: +50 | |||
*Mana: +50 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Zew Rytuału|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Zew Rytuału</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Zew_rytuału.png|link=Zew Rytuału]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: VII | |||
*Waga: 3 | |||
*Wartość: 3 200 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 80 | |||
*Siła: +10 | |||
*Moc: +10 | |||
*Zdrowie: +100 | |||
*Mana: +60 | |||
*Kondycja: +60 | |||
*Odporność ogień: +10 | |||
*Odporność zimno: +10 | |||
*Odporność energia: +10 | |||
*Odporność uroki: +10 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Upadek Mooka|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Upadek Mooka</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Upadek_mooka.png|link=Upadek Mooka]] | |||
</center> | |||
*Typ: Opaska | |||
*Ranga: VII | |||
*Waga: 5 | |||
*Wartość: 3 200 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 80 | |||
*Siła: +17 | |||
*Zręczność: +13 | |||
*Zdrowie: +50 | |||
*Kondycja: +50 | |||
*Odporność uroki: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
|}</center> | |||
[[Plik:MortusT.png|link=Mortus|581x581px]] | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
|style="border:solid #40444B;width:120px"|<center> | |||
Do zdobycia z: [[Bibliotekarz|Bibliotekarza]], [[Obserwator|Obserwatora]], [[Duch Zimna|Ducha Zimna]], [[Geomorph|Geomorpha]], [[Konstrukt v1|Konstrukta v1]], [[Modliszka|Modliszki]] | |||
</center> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Basteja|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Basteja</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Basteja.png|link=Basteja]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 9 | |||
*Wartość: 450 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 45 | |||
*Zręczność: +5 | |||
*Wiedza: +5 | |||
*Pancerz sieczne: +15 | |||
*Pancerz obuchowe: +15 | |||
*Pancerz kłute: +15 | |||
<span style="color:#00ffff"><center>'''Bonus'''</center> | |||
*Tryb walki: defensywny</span> | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |||
'''[[Husarion|<span style="color:#0000FF;font-size:18px">Husarion</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Husarion.png|link=Husarion]] | |||
</center> | |||
*Typ: Ryngraf | |||
*Ranga: VI | |||
*Waga: 9 | |||
*Wartość: 450 000 złota | |||
*Wymagany poziom: 45 | |||
*Siła: +5 | |||
*Moc: +5 | |||
*Pancerz sieczne: +15 | |||
*Pancerz obuchowe: +15 | |||
*Pancerz kłute: +15 | |||
<span style="color:#00ffff"><center>'''Bonus'''</center> | |||
*Tryb walki: ofensywny</span> | |||
Wersja z 01:42, 19 sty 2023
Rary dla petów to specjalny sprzęt dla zwierzaków zwiększający ich statystyki. Spadają one z nielicznych bossów i czempionów i mają mniejszą szansę na drop niż rary dla gracza. Rary dla petów mają wytrzymałość pomiędzy 25% a 35% Basteja i Husarion mają również możliwość zmiany zachowania naszego peta, dając im bardziej agresywne/defensywne strategie w zależności od rara
Uwaga!: Żeby założyć ryngraf (obrożę) musimy najpierw ukończyć misję u tresera Pitera dla konkretnego peta. Listę przedmiotów potrzebnych do zadania znajdziesz TUTAJ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Do zdobycia z: Bibliotekarza, Obserwatora, Ducha Zimna, Geomorpha, Konstrukta v1, Modliszki |
|
|





























