Synergetyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "link=Herszt|581x581px <center> {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; |- style="vertical-align:top"; |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> '''<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Derengil</span>''' <br> link=Derengil </center> *Typ: Miecz jednoręczny *Ranga: II *Waga: 2 *Wartość: 36 000 złota *W…") |
Iroczny v2 (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik: | [[Plik:SynergetykiT.png|link=Synergetyki|581x581px]] | ||
<center> | <center> | ||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | {|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | ||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Sildus|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Sildus</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Sildus_1.png|link=Sildus]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Hełm | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 10 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* | *Moc: +12 | ||
* | *Wiedza: +2 | ||
* | *Pancerz sieczne: +20 | ||
* | *Pancerz obuchowe: +20 | ||
* | *Pancerz kłute +20 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Halval|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Halval</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Halval_1.png|link=Halval]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Hełm | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 10 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* | *Siła: +12 | ||
* | *Zręczność: +2 | ||
*Pancerz sieczne: +20 | |||
*Pancerz obuchowe: +20 | |||
*Pancerz kłute +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Gaurala|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gaurala</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Gaurala_1.png|link=Gaurala]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Peleryna | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 10 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Moc: +8 | |||
* | *Wiedza: +2 | ||
* | *Zdrowie: +30 | ||
*Mana: +30 | |||
* | |||
*Mana: + | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Delanta|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Delanta</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Delanta_1.png|link=Delanta]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Peleryna | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 10 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Siła: +8 | |||
* | *Zręczność: +2 | ||
* | *Zdrowie: +30 | ||
*Kondycja: +30 | |||
* | |||
* | |||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Alava|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Alava</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Alava_1.png|link=Alava]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Zbroja | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 20 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* | *Moc: +2 | ||
* | *Wiedza: +2 | ||
* | *Zdrowie: +100 | ||
* | *Pancerz sieczne: +20 | ||
* | *Pancerz obuchowe: +20 | ||
*Pancerz kłute +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Naharia|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Naharia</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Naharia_1.png|link=Naharia]] | ||
</center> | </center> | ||
| Linia 104: | Linia 105: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Talgundy|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Talgundy</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Talgundy_1.png|link=Talgundy]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Rękawice | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 4 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Moc: +4 | |||
* | *Wiedza: +4 | ||
* | *Zdrowie: +40 | ||
* | |||
*Mana: +40 | *Mana: +40 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Azvary|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Azvary</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Azvary_1.png|link=Azvary]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Rękawice | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 4 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Siła: +4 | |||
* | *Zręczność: +4 | ||
*Zdrowie: +40 | |||
* | *Kondycja: +40 | ||
* | |||
* | |||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Darbany|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Darbany</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Darbany_1.png|link=Darbany]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Spodnie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 12 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* | *Moc: +1 | ||
* | *Wiedza: +10 | ||
* | *Zdrowie: +10 | ||
* | *Mana: +20 | ||
* | *Pancerz sieczne: +20 | ||
*Pancerz obuchowe: +20 | |||
*Pancerz kłute +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Samadany|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Samadany</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Samadany_1.png|link=Samadany]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Spodnie | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 12 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* Zdrowie: + | *Siła: +1 | ||
* | *Zręczność: +10 | ||
*Zdrowie: +10 | |||
*Kondycja: +20 | |||
*Pancerz sieczne: +20 | |||
*Pancerz obuchowe: +20 | |||
*Pancerz kłute +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Szandrello|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Szandrello</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Szandrello_1.png|link=Szandrello]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Pas | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 5 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Moc: +2 | |||
* Moc: + | |||
*Wiedza: +6 | *Wiedza: +6 | ||
*Mana: + | *Zdrowie: +60 | ||
*Mana: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Konari|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Konari</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Konari_1.png|link=Konari]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Pas | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 5 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Siła: +2 | |||
* | *Zręczność: +6 | ||
*Zdrowie: +60 | |||
* | *Kondycja: +20 | ||
* | |||
* | |||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Gilladany|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gilladany</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Gilladany_1.png|link=Gilladany]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Buty | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 8 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* | *Moc: +4 | ||
* | *Wiedza: +7 | ||
* | *Zdrowie: +10 | ||
* | *Mana: +20 | ||
* | *Pancerz sieczne: +20 | ||
*Pancerz obuchowe: +20 | |||
*Pancerz kłute +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Varaugi|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Varaugi</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Varaugi_1.png|link=Varaugi]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Buty | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 8 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* Zdrowie: + | *Siła: +4 | ||
* | *Zręczność: +7 | ||
*Zdrowie: +10 | |||
*Kondycja: +20 | |||
*Pancerz sieczne: +20 | |||
*Pancerz obuchowe: +20 | |||
*Pancerz kłute +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Altabar|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Altabar</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Altabar_1.png|link=Altabar]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Karwasze | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 8 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Moc: +4 | |||
* | *Wiedza: +3 | ||
* | *Zdrowie: +50 | ||
* | |||
*Mana: +40 | *Mana: +40 | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Nakaran|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Nakaran</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Nakaran_1.png|link=Nakaran]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Karwasze | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 8 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Siła: +4 | |||
* | *Zręczność: +3 | ||
* | *Zdrowie: +50 | ||
*Kondycja: +40 | |||
* | |||
* | |||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Loniris|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Loniris</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Loniris_1.png|link=Loniris]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Naszyjnik | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Moc: +5 | |||
* | *Wiedza: +5 | ||
* | *Zdrowie: +40 | ||
* | *Mana: +20 | ||
* | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Ganeris|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Ganeris</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Ganeris_1.png|link=Ganeris]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: Naszyjnik | *Typ: Naszyjnik | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 2 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* Zdrowie: + | *Siła: +5 | ||
* | *Zręczność: +5 | ||
*Zdrowie: +40 | |||
*Kondycja: +20 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Dahadi|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Dahadi</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Dahadi_1.png|link=Dahadi]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Pierścień | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Moc: +7 | |||
*Wiedza: +7 | |||
*Zdrowie: +20 | |||
* Moc: + | |||
*Wiedza: + | |||
* | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Murrim|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Murrim</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Murrim_1.png|link=Murrim]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Pierścień | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Siła: +7 | |||
* | *Zręczność: +7 | ||
*Zdrowie: +20 | |||
* | |||
* | |||
|- style="vertical-align:top"; | |- style="vertical-align:top"; | ||
| Linia 347: | Linia 357: | ||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Miris|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Miris</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Miris_1.png|link=Miris]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: Naszyjnik | *Typ: Naszyjnik | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: | *Waga: 2 | ||
*Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom: | *Wymagany poziom: 20 | ||
* Zdrowie: + | *Zdrowie: +20 | ||
* Odporność uroki: + | *Odporność ogień: +12 | ||
*Odporność zimno: +12 | |||
*Odporność energia: +12 | |||
*Odporność uroki: +12 | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
'''[[ | '''[[Eriba|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Eriba</span>]]''' | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik: | [[Plik:Eriba_1.png|link=Eriba]] | ||
</center> | </center> | ||
*Typ: | *Typ: Pierścień | ||
*Ranga: II | *Ranga: II | ||
*Waga: 2 | *Waga: 2 | ||
* Wartość: | *Wartość: 37 500 złota | ||
*Wymagany poziom | *Wymagany poziom: 20 | ||
*Zdrowie: +40 | |||
* | *Odporność ogień: +12 | ||
* | *Odporność zimno: +12 | ||
* | *Odporność energia: +12 | ||
* | *Odporność uroki: +12 | ||
* | |||
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | |style="border:solid #40444B;width:200px"|<center> | ||
|}</center> | |}</center> | ||
Wersja z 16:57, 19 sty 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





















