Rary: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Plik:AddText 01-13-10.50.29.png|centruj|682x682px]] | [[Plik:AddText 01-13-10.50.29.png|centruj|682x682px]] | ||
[[Plik:AddText 01-12-04.38.17.png|581x581px]] | [[Plik:AddText 01-12-04.38.17.png|581x581px]] | ||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | {| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | ||
| Linia 55: | Linia 56: | ||
*Wiedza: 6 | *Wiedza: 6 | ||
*Mana: 40 | *Mana: 40 | ||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
|} | |||
[[Plik:AddText 01-12-04.38.17.png|581x581px]] | |||
{| width="100%" style="text-align:center;border:white 1px" | |||
|- style="background-color:white;border:white 1px;valign:top" | |||
| style="background-color:white;color:black; width:16%;border:white 1px" |[[Plik:Herszt.png|center|147x147px|link=Herszt]] | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Derengil]]</center>[[Plik:Derengil.png|center|70px|link=Derengil]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Miecz jednoręczny | |||
*Ranga: II | |||
*Waga: 2 | |||
*Wartość: 36 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 14 400 złota lub 5 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 18 | |||
* Wymagana siła: 20 | |||
*Rodzaj obrażeń: Sieczne | |||
*Siła: 8 | |||
*Zręczność: 6 | |||
*Kondycja: 40 | |||
|} | |||
| align="center" valign=" top" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Maiarot]]</center>[[Plik:Maiarot.png|center|70px|link=Maiarot]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Naszyjnik | |||
*Ranga: II | |||
*Waga: 3 | |||
*Wartość: 36 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 14 400 złota lub 5 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 18 | |||
* Zdrowie: 120 | |||
* Odporność uroki: 20 | |||
|} | |||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" | | |||
{| class="collapsible collapsed" border:white 1px;width="100%" | |||
! style="background-color:white;color:blue;font-size:16px;border:white 1px" |<center>[[Sturprang]]</center>[[Plik:Sturprang.png|center|70px|link=Sturprang]] | |||
|- style="background-color:white;color:Black;border:white 1px" | |||
| style="border:white 1px" | | |||
*Typ: Laska | |||
*Ranga: II | |||
*Waga: 2 | |||
* Wartość: 36 000 złota | |||
*Koszt Naprawy: 14 400 złota lub 5 760 złota i losowa ilość platyny | |||
*Wymagany poziom: 18 | |||
* Wymagana moc: 20 | |||
*Obrażenia: 71 | |||
*Rodzaj obrażeń: Obuchowe | |||
* Moc: 8 | |||
*Wiedza: 6 | |||
*Mana: 40 | |||
|} | |} | ||
| align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | | align="center" style="width:21%;border:white 1px" valign="top" | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 16:09, 13 sty 2023
Rar - Nazwa określająca rzadki przedmiot, którego statystyki przekraczają granice zwykłych przedmiotów. Ich siła jest niezwykle potężna, a zdobycie bardzo trudne. Są też Psycho Rary, które prócz znacznej ilości statystyk potrafią też ingerować w umiejętności gracza, czyniąc go lepszym i wytrwalszym w boju, a wraz ze wzrostem ich poziomu dostarczają jeszcze silniejszych bonusów, łącznie ze wzrostem obrażeń w przypadku broni +3/lvl. Niestety ceną za te udogodnienia jest konieczność ładowania psycho rarów które znajdziesz - TUTAJ, wraz z innymi możliwościami modefikacji rarów.
Uwaga! U większości bossów szansa na wypadnięcie rara może ulec zaniżeniu, przez poziom gracza lub watahe. Szegółowe inoforacje o zaniżaniu szansy na drop, znajdziesz - TUTAJ

![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|



