Turnieje: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 226: | Linia 226: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |1|| style="border:solid #36393F" |9|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |70|| style="border:solid #36393F" |79|| style="border:solid #36393F" |149|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |139|| style="border:solid #36393F" |139|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |10|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |44|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|05.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|05.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |49|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |20|| style="border:solid #36393F" |29|| style="border:solid #36393F" |74|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |100|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|07.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|07.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |50|| style="border:solid #36393F" |59|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |110|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |30|| style="border:solid #36393F" |39|| style="border:solid #36393F" |69|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |110|| style="border:solid #36393F" |119|| style="border:solid #36393F" |119|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |60|| style="border:solid #36393F" |69|| style="border:solid #36393F" |323|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|10.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|10.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |99|| style="border:solid #36393F" |189|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |120|| style="border:solid #36393F" |129|| style="border:solid #36393F" |129|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |80|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|12.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|12.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |81|| style="border:solid #36393F" |100|| style="border:solid #36393F" |100|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|13.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|13.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |20|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |60|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|14.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|14.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |10|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |61|| style="border:solid #36393F" |80|| style="border:solid #36393F" |353|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |121|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |41|| style="border:solid #36393F" |60|| style="border:solid #36393F" |152|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" |20:00|| style="border:solid #36393F" |101|| style="border:solid #36393F" |120|| style="border:solid #36393F" |221|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|} | |} | ||
| Linia 326: | Linia 326: | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |1|| style="border:solid #36393F" |9|| style="border:solid #36393F" |25|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|03.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |70|| style="border:solid #36393F" |79|| style="border:solid #36393F" |149|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |130|| style="border:solid #36393F" |139|| style="border:solid #36393F" |139|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|04.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |10|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |44|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|05.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|05.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |49|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |20|| style="border:solid #36393F" |29|| style="border:solid #36393F" |74|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|06.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |100|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|07.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|07.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |50|| style="border:solid #36393F" |59|| style="border:solid #36393F" |109|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |110|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|08.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |30|| style="border:solid #36393F" |39|| style="border:solid #36393F" |69|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |110|| style="border:solid #36393F" |119|| style="border:solid #36393F" |119|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|09.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |60|| style="border:solid #36393F" |69|| style="border:solid #36393F" |323|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|10.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|10.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |90|| style="border:solid #36393F" |99|| style="border:solid #36393F" |189|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" |17:00|| style="border:solid #36393F" |120|| style="border:solid #36393F" |129|| style="border:solid #36393F" |129|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|11.10.2022|| style="border:solid #36393F" |21:00|| style="border:solid #36393F" |80|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |89|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|12.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|12.10.2022|| style="border:solid #36393F" |19:00|| style="border:solid #36393F" |81|| style="border:solid #36393F" |100|| style="border:solid #36393F" |100|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|13.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|13.10.2022|| style="border:solid #36393F" |19:00|| style="border:solid #36393F" |20|| style="border:solid #36393F" |40|| style="border:solid #36393F" |60|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|14.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|14.10.2022|| style="border:solid #36393F" |19:00|| style="border:solid #36393F" |10|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |19|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |61|| style="border:solid #36393F" |80|| style="border:solid #36393F" |353|| style="border:solid #36393F" |5vs5 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|15.10.2022|| style="border:solid #36393F" |19:00|| style="border:solid #36393F" |121|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |140|| style="border:solid #36393F" |1vs1 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" |16:00|| style="border:solid #36393F" |41|| style="border:solid #36393F" |60|| style="border:solid #36393F" |152|| style="border:solid #36393F" |3vs3 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" | | |style="border:solid #36393F"|16.10.2022|| style="border:solid #36393F" |19:00|| style="border:solid #36393F" |101|| style="border:solid #36393F" |120|| style="border:solid #36393F" |221|| style="border:solid #36393F" |2vs2 | ||
|- style="border:solid #36393F" | |- style="border:solid #36393F" | ||
|} | |} | ||
[[Strona główna|Powrót do strony głównej]] | [[Strona główna|Powrót do strony głównej]] | ||
Wersja z 13:26, 5 lut 2023
Sezon 2
Trwający od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
Sezon 1
Trwający od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
Turnieje testowe
Trwający od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX.
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
| X | X | X | X | X | Plik:2vs2.png |
Sezon wprowadzający
Trwający od 03.10.2022 do 16.10.2022.| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 15:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 19:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 15:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 15:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 15:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 19:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 19:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 15:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 19:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 15:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 19:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 15:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 15:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 19:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 21:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 21:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 18:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 21:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 18:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 21:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 16:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 20:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 16:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 16:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 16:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 20:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 20:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 16:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 20:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 16:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 20:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 16:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 16:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 20:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 20:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 20:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 20:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 17:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 20:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 17:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 20:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |
| Data | Godzina | Min lvl | Max lvl | MSL | Rodzaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 | 17:00 | 1 | 9 | 25 | 5vs5 |
| 03.10.2022 | 21:00 | 70 | 79 | 149 | 2vs2 |
| 04.10.2022 | 17:00 | 130 | 139 | 139 | 1vs1 |
| 04.10.2022 | 21:00 | 10 | 19 | 44 | 3vs3 |
| 05.10.2022 | 17:00 | 40 | 49 | 89 | 2vs2 |
| 06.10.2022 | 17:00 | 20 | 29 | 74 | 3vs3 |
| 06.10.2022 | 21:00 | 100 | 109 | 109 | 1vs1 |
| 07.10.2022 | 21:00 | 50 | 59 | 109 | 2vs2 |
| 08.10.2022 | 17:00 | 110 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 08.10.2022 | 21:00 | 30 | 39 | 69 | 2vs2 |
| 09.10.2022 | 17:00 | 110 | 119 | 119 | 1vs1 |
| 09.10.2022 | 21:00 | 60 | 69 | 323 | 5vs5 |
| 10.10.2022 | 17:00 | 90 | 99 | 189 | 2vs2 |
| 11.10.2022 | 17:00 | 120 | 129 | 129 | 1vs1 |
| 11.10.2022 | 21:00 | 80 | 89 | 89 | 1vs1 |
| 12.10.2022 | 19:00 | 81 | 100 | 100 | 1vs1 |
| 13.10.2022 | 19:00 | 20 | 40 | 60 | 2vs2 |
| 14.10.2022 | 19:00 | 10 | 19 | 19 | 1vs1 |
| 15.10.2022 | 16:00 | 61 | 80 | 353 | 5vs5 |
| 15.10.2022 | 19:00 | 121 | 140 | 140 | 1vs1 |
| 16.10.2022 | 16:00 | 41 | 60 | 152 | 3vs3 |
| 16.10.2022 | 19:00 | 101 | 120 | 221 | 2vs2 |