|
|
| Linia 1: |
Linia 1: |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| |
| | colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Bossy korona.png|20px|link=|Boss]] '''Hvar'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Hvar.png|centruj|link=|Hvar]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki'''
| |
| |-
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width:50%" |[[Plik:Normal.png|link=|Ścieżka przygody]]
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width:50%" |[[Plik:Hard.png|link=|Ścieżka wyzwania]]
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''130'''
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''145'''
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 8 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 5 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 5 000'''</div></center>
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 16 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 10 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 10 000'''</div></center>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:16px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Po transformacji'''<ref name=":0" />
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 12 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 5 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 5 000'''</div></center>
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 24 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 10 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 10 000'''</div></center>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" | Wręcz
| |
| [[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Dystansowa
| |
| [[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Mentalna
| |
| [[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dotkliwie uderzenie
| |
| Dyńka
| |
|
| |
| Front kick
| |
|
| |
| Podpalenie
| |
|
| |
| Zwykły atak
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |
| |
| Ogniste spojrzenie<ref>'''Hvar''' używa tej umiejętności dopiero po transformacji.</ref>
| |
|
| |
| Mały meteoryt
| |
|
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | Aura rozproszenia
| |
| Panika
| |
|
| |
| Ukłucie lalki
| |
|
| |
| Wściekłość
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" | '''Odporności / Umiejętności specjalne'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<div style="column-count:1">Odporność na ukazanie
| |
| Odporność na unieruchomienie
| |
|
| |
| Transformacja<ref name=":0">'''Hvar''', po otrzymaniu obrażeń obniżających jego PŻ do 1, staje się niewrażliwy na pozostałe ataki w danej rundzie, podnosi ilość maksymalnych PŻ o 50% oraz przywraca sobie wszystkie zasoby do pełna. Efekt aktywuje się również w przypadku obrażeń biernych oraz ukazania śmierci.</ref>
| |
| </div>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | -
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wulkan
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rary
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Rozdzielacz Światów.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Rozdzieracz Światów]] [[Plik:Scornaxy.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Scornaxy]] [[Plik:Furiony.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Furiony]] [[Plik:Hvariony.png|50x50px|link=Rary#Hvar|Hvariony]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Synergetyki#Kłów|<span style="color:#a70c56;font-size:18px">'''40-70 lvl'''</span>]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tak.png|link=Epiki|Tak]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | '''Inne:''' [[Plik:Trop trwogi.png|link=Trop trwogi|50px]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ;
| |
| | colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |[[Plik:Elity korona.png|20px|link=|Elita]] '''Płomieniec'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Płomieniec.png|centruj|link=Płomieniec]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Statystyki'''
| |
| |-
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width:50%" |[[Plik:Normal.png|link=|Ścieżka przygody]]
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B; width:50%" |[[Plik:Hard.png|link=|Ścieżka wyzwania]]
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''115'''
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Poziom: '''130'''
| |
| |-
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 5 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 8 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 8 000'''</div></center>
| |
| | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<center><div style="background-color: #aa271e; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Punkty życia''': 10 000'''</div><div style="background-color: #2670a7; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Mana''': 10 000'''</div><div style="background-color: #468124; height: 20px; border-radius:16px; border: 2px #000000 solid; width: 65%;">''' <span style="dispaly: inline-block; display: flex; font-family: sans-serif; justify-content: center">'''Kondycja''': 10 000'''</div></center>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Strefy ataku'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Wręcz
| |
| [[Plik:Strefa ataku fizyczna tak.png|link=|35px|Tak]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Dystansowa
| |
| [[Plik:Strefa ataku dystansowe tak.png|link=|35px|Tak]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; width: 33%; background:#40444B" |Mentalna
| |
| [[Plik:Strefa ataku mentalne tak.png|link=|35px|Tak]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dotkliwe uderzenie
| |
| Mierzony cios
| |
|
| |
| Taran
| |
|
| |
| Zwykły atak
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Kula ognia
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Siła jedności
| |
| Okrzyk bojowy
| |
|
| |
| Panika
| |
|
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Odporności / Umiejętności specjalne'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |<div style="column-count:1">Odporność na unieruchomienie
| |
| </div>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drużyna'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Nieugasły.png|centruj|link=Nieugasły|78px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wulkan<ref>Droga prowadząca do '''Płomieńca''' zostaje odblokowana dopiero po aktywowaniu czterech pieczęci na '''''Archipelagu Ognia'''''.</ref>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop'''
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przedmioty
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Synergetyki
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Epiki
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Wielka Flasza.gif|link=Flasze_ulepszeń|50px]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Synergetyki#Kłów|<span style="color:#a70c56;font-size:18px">'''40-60 lvl'''</span>]]
| |
| | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Nie.png|link=|Nie]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| <!--
| |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable sortable" width="95%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:18px; text-align:center" ; | | {| class="wikitable sortable" width="95%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:18px; text-align:center" ; |
| Linia 368: |
Linia 215: |
| |style="background:#40444B; border-bottom:solid #40444B; border-right:solid #40444B;| | | |style="background:#40444B; border-bottom:solid #40444B; border-right:solid #40444B;| |
| |}</center> | | |}</center> |
| -->
| |
|
| |
| <references />
| |