Szablon: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Linia 70: Linia 70:
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+96%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+96%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+24%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+24%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+12%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+12%
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |7
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+104%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+26%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+13%
|}</center>
|}</center>
<!--
<!--

Wersja z 13:31, 4 lut 2025

Mag Voodoo zna skomplikowaną i dwuznaczną ludzką naturę. Potrafi wykorzystać jej słabości do własnych celów. Przemierza świat, aby pozbawiać swoich przeciwników woli i siły życia, uzmysławia wszystkim, jak potężnym narzędziem jest ludzki umysł i odpowiednio użyta duchowa moc.

Osłabia przeciwników za pomocą mentalnych ataków, dzięki czemu jemu i jego towarzyszom jest ich łatwiej pokonać, zanim jeszcze wróg zdąży zareagować.

Zalety Wady
Duże możliwości osłabienia przeciwnika Niska celność ataków
Pierwsza w kolejności główna strefa ataku. Słaba obrona wręcz.


Uderzenie cienia

Opis umiejętności
Warunek: brak
Wzór: 1.4*moc + 0.6*wiedza
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Mana Szansa na zatrucie
Uczeń I 3 +72% +18% 14 +9%
Uczeń II 4 +80% +20% 15 +10%
Uczeń III 5 +88% +22% 16 +11%
Uczeń IV 6 +96% +24% 17 +12%
Uczeń V 7 +104% +26% 17 +13%