|
|
| Linia 31: |
Linia 31: |
| </Br> | | </Br> |
| </Br> | | </Br> |
|
| |
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_rozprucie.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Rozprucie</span> ===
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
| |
| |+ '''Z natury porywczy Barbarzyńca potrafi rzucić się na wroga z taką wściekłością, że niemal rozrywa wnętrzności przeciwnika. Szaleńczo uderza, po części wykorzystując obrażenia z broni, a po części kłując nią swojego wroga . W ten sposób oprócz zadawania zwykłych obrażeń, otwiera też słabo gojące się rany, które co turę odbierają wrogowi część jego punktów życia. '''</br>
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': brak
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | colspan="8" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| |
| | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| |
| | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia'''
| |
| | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia'''
| |
| | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja'''
| |
| | rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Krwawienie'''
| |
| | colspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt'''
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="50%" |'''Wzmocnienie Krytycznego uderzenia'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="50%" |'''Rundy'''
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+72%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+14%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+14%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+80%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+15%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+15%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+88%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +17%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |19
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +17%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+96%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +19%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +18%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |7
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+104%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +20%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +20%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |8
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+112%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +21%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +21%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |9
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+120%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +23%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +23%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |10
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+128%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +24%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +24%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+136%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +26%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |30
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +26%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+144%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |33
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+152%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +29%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |35
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +29%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+160%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +30%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |38
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +30%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+168%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+32%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |40
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +32%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +176%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +33%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +33%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +184%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +35%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |46
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +35%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +192%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +36%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |49
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +36%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |19
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +200%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +38%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |52
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +38%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +208%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +39%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |55
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +39%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+216%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +41%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |58
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +41%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+224%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +42%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |62
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +42%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+232%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +44%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |65
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +44%
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
| |
| |}</center>
| |
|
| |
|
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_wirujące ostrze.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Wirujące ostrze</span> === | | === [[Plik:Pasek_z_flaga_wirujące ostrze.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Wirujące ostrze</span> === |