Szablon: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 31: Linia 31:
</Br>
</Br>
</Br>
</Br>
=== [[Plik:Pasek_z_flaga_furia.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Furia</span> ===
<center>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
|+ '''Doprowadzony do kresu Barbarzyńca potrafi wydobyć z siebie nieprawdopodobną siłę i w ostatniej chwili zmienić przebieg walki. Może wzbudzić w sobie pierwotny instynkt przetrwania, który sprawia, że rozrywa na oślep przeciwników, broniąc swojego życia budzącą respekt furią.'''</br>
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': brak
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Trudność''': bardzo niska
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana'''
| rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Kondycja'''
| colspan="3" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt'''
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="33%" |'''Modyfikator obrażeń fizycznych'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="33%" |'''Modyfikator trafień wręcz i dystansowych'''
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center; width="33%" |'''Rundy'''
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |9
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |9
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +19%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -9%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |10
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 10
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +21%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-10%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |11
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 11
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 22
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +23%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -11%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |3
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |12
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 12
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +25%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -12%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |13
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 13
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 25
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +27%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -13%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +29%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -14%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Uczeń VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |15
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 14
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +32%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -15%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |4
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 16
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 32
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +34%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -16%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 17
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 34
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +36%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -17%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 18
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 37
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +38%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -18%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |5
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |19
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 40
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +40%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -19%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |20
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |42
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+42%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-20%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |21
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |45
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |+44%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |-21%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Adept VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |22
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 48
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +46%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -22%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz I
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |23
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 51
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +48%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -23%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz II
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |24
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 55
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +50%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -24%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz III
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |25
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 59
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +53%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -25%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz IV
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |26
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 31
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 62
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +55%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -26%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz V
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |27
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 33
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 66
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +57%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -27%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VI
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |28
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 35
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 69
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +59%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -28%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000"
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |Mistrz VII
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |29
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 36
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | 73
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | +61%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | -29%
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |6
|}</center>


=== [[Plik:Pasek_z_flaga_dyńka.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Dyńka</span> ===
=== [[Plik:Pasek_z_flaga_dyńka.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Dyńka</span> ===

Wersja z 10:47, 30 mar 2025

Barbarzyńca to osoba, która wybiera proste, siłowe sposoby radzenia sobie z problemami. Najlepiej posługuje się bronią dwuręczną, ale też nieźle używa własnych zębów i głowy – potrafi nią dotkliwie uderzyć. Dobrze czuje się w zwarciu, wirując wśród wrogów i zadając im śmiertelne ciosy.

Wykorzystując swoje ciężkie bronie i własne ciało, sieje zniszczenie w szeregach przeciwników.

Zalety Wady
Bardzo duże obrażenia w walce wręcz. Słaba obrona przed urokiem.
Dobra przeżywalność. Ostatnia w kolejności główna strefa ataku.

Umiejętności klasowe




Dyńka

Barbarzyńcę uczono od małego, aby wszystkie problemy rozwiązywać głową. Więc rozwiązuje. Dużo i chętnie. Uderzenie z dyńki jest jego podstawowym atakiem. Słabsze od ciosu bronią, ma jednak zdecydowanie większą szansę trafienia. Zdezorientowany przeciwnik staje się łatwym celem. Uderzenie dodatkowo otwiera rany potęgując krwawienie.
Warunek: brak
Wzór: 1.2*siła + 0.8*zręczność
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja Efekt
Obrona wręcz Rundy
Uczeń I 12 +72% +23% 11 -9% 2
Uczeń II 13 +80% +25% 12 -10% 2
Uczeń III 14 +88% +28% 13 -11% 2
Uczeń IV 15 +96% +30% 14 -12% 2
Uczeń V 16 +104% +33% 15 -13% 2
Uczeń VI 17 +112% +35% 17 -14% 2
Uczeń VII 18 +120% +38% 18 -15% 2
Adept I 19 +128% +40% 19 -16% 2
Adept II 20 +136% +43% 21 -17% 2
Adept III 21 +144% +45% 23 -18% 2
Adept IV 22 +152% +48% 24 -19% 2
Adept V 23 +160% +50% 26 -20% 2
Adept VI 24 +168% +53% 27 -21% 2
Adept VII 25 +176% +55% 29 -22% 2
Mistrz I 26 +184% +58% 31 -23% 2
Mistrz II 27 +192% +60% 34 -24% 2
Mistrz III 28 +200% +63% 36 -25% 2
Mistrz IV 29 +208% +65% 38 -26% 2
Mistrz V 30 +216% +68% 40 -27% 2
Mistrz VI 31 +224% +70% 42 -28% 2
Mistrz VII 32 +232% +73% 45 -29% 2

Gruboskórność

Wychowany pod surowym niebem północnego Taernu Barbarzyńca nabył naturalne umiejętności podnoszenia zdolności do obrony. Wystarczy, że odpowiednio się skoncentruje, a natychmiast twardnieje skóra jego oraz towarzyszy i staje się bardziej odporna na wszelkie bodźce. Umiejętność idealna w przypadku walk z trudniejszymi przeciwnikami.
Warunek: brak
Trudność: średnia
Poziom umiejętności Wymagany poziom Mana Kondycja Efekt
Odporności fizyczne Odporność na obrażenia od magii Rundy
Uczeń I 15 36 13 14 14 2
Uczeń II 16 40 14 15 15 2
Uczeń III 17 43 16 17 17 3
Uczeń IV 18 47 17 18 18 3
Uczeń V 19 50 18 20 20 3
Uczeń VI 20 54 20 21 21 3
Uczeń VII 21 58 21 23 23 4
Adept I 22 63 23 24 24 4
Adept II 23 68 25 26 26 4
Adept III 24 74 27 27 27 4
Adept IV 25 79 29 29 29 5
Adept V 26 85 31 30 30 5
Adept VI 27 90 33 32 32 5
Adept VII 28 95 34 33 33 5
Mistrz I 29 103 37 35 35 6
Mistrz II 30 110 40 36 36 6
Mistrz III 31 117 42 38 38 6
Mistrz IV 32 124 45 39 39 6
Mistrz V 33 131 47 41 41 6
Mistrz VI 34 139 50 42 42 6
Mistrz VII 35 146 53 44 44 6

Krytyczne uderzenie

Kiedy Barbarzyńca osiąga pewien wiek i ostateczny stopień wtajemniczenia w techniki walki, zostaje wyuczony Krytycznego uderzenia. Jest to umiejętność ostateczna, której jest w stanie użyć dopiero, kiedy nagromadzi wystarczającą ilość nienawiści do świata będąc w stanie Furii. Barbarzyńca tym najpotężniejszym ciosem absolutnie zmienia układ sił na polu walki. Tak naprawdę żadne słowa nie oddadzą całej mocy tego ataku.
Warunek: założona broń
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 18 +144% +5% 27
Uczeń II 19 +160% +5% 30
Uczeń III 20 +176% +6% 32
Uczeń IV 21 +192% +6% 35
Uczeń V 22 +208% +7% 38
Uczeń VI 23 +224% +7% 41
Uczeń VII 24 +240% +8% 43
Adept I 25 +256% +8% 47
Adept II 26 +272% +9% 51
Adept III 27 +288% +9% 55
Adept IV 28 +304% +10% 59
Adept V 29 +320% +10% 63
Adept VI 30 +336% +11% 68
Adept VII 31 +352% +11% 72
Mistrz I 32 +368% +12% 77
Mistrz II 33 +384% +12% 82
Mistrz III 34 +400% +13% 88
Mistrz IV 35 +416% +13% 93
Mistrz V 36 +432% +14% 99
Mistrz VI 37 +448% +14% 104
Mistrz VII 38 +464% +15% 109

Fala gniewu

Widok gromady wrogów jest Barbarzyńcy niestraszny. Przerażający w swoim gniewie bierze potężny zamach bronią i rzuca się na wielu przeciwników naraz. Tym sposobem jest w stanie trafić każdego z wrogiej drużyny
Warunek: założona broń biała
Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń
Poziom umiejętności Wymagany poziom Obrażenia Szansa trafienia Kondycja
Uczeń I 24 +95% +3% 36
Uczeń II 25 +105% +3% 40
Uczeń III 26 +116% +3% 43
Uczeń IV 27 +126% +4% 47
Uczeń V 28 +137% +4% 50
Uczeń VI 29 +147% +4% 54
Uczeń VII 30 +158% +5% 58
Adept I 31 +168% +5% 63
Adept II 32 +179% +5% 68
Adept III 33 +189% +5% 74
Adept IV 34 +200% +6% 79
Adept V 35 +210% +6% 85
Adept VI 36 +221% +6% 90
Adept VII 34 +231% +7% 95
Mistrz I 35 +242% +7% 103
Mistrz II 36 +252% +7% 110
Mistrz III 37 +263% +8% 117
Mistrz IV 38 +273% +8% 124
Mistrz V 39 +284% +8% 131
Mistrz VI 40 +294% +8% 139
Mistrz VII 41 +305% +9% 146