Stary Dębiak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Umiejętności''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zwykły atak | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Taran | ||
Zwykły atak | |||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Rzut Kamieniem | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Gruboskórność | ||
Wersja z 10:48, 3 maj 2025
![]() | |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 45 | Poziom: 55 | Poziom: 65 | |||
Punkty życia: 4 000 Mana: 6 000 Kondycja: 7 000
|
Punkty życia: 8 000 Mana: 6 000 Kondycja: 7 000
|
Punkty życia: 16 000 Mana: 6 000 Kondycja: 7 000
| |||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Taran
Zwykły atak |
Rzut Kamieniem | Gruboskórność | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drużyna | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Jaskinia Golema | |||||
| Drop | |||||
| Przedmioty | Synergetyki | Epiki | |||
| 20 lvl[1] | |||||
