Druid: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 960: | Linia 960: | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | '''Rundy''' | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" | '''Rundy''' | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | I | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń I | ||
| style="border:solid #36393F;" | 20 | | style="border:solid #36393F;" | 20 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 65% | | style="border:solid #36393F;" | 65% | ||
| Linia 968: | Linia 968: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 1 | | style="border:solid #36393F;" | 1 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | II | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń II | ||
| style="border:solid #36393F;" | 21 | | style="border:solid #36393F;" | 21 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 72% | | style="border:solid #36393F;" | 72% | ||
| Linia 976: | Linia 976: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 1 | | style="border:solid #36393F;" | 1 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | III | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń III | ||
| style="border:solid #36393F;" | 22 | | style="border:solid #36393F;" | 22 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 79% | | style="border:solid #36393F;" | 79% | ||
| Linia 984: | Linia 984: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 1 | | style="border:solid #36393F;" | 1 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | IV | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń IV | ||
| style="border:solid #36393F;" | 23 | | style="border:solid #36393F;" | 23 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 86% | | style="border:solid #36393F;" | 86% | ||
| Linia 992: | Linia 992: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 1 | | style="border:solid #36393F;" | 1 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | V | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń V | ||
| style="border:solid #36393F;" | 24 | | style="border:solid #36393F;" | 24 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 94% | | style="border:solid #36393F;" | 94% | ||
| Linia 1000: | Linia 1000: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | VI | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń VI | ||
| style="border:solid #36393F;" | 25 | | style="border:solid #36393F;" | 25 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 101% | | style="border:solid #36393F;" | 101% | ||
| Linia 1008: | Linia 1008: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | VII | | style="border:solid #36393F;" |Uczeń VII | ||
| style="border:solid #36393F;" | 26 | | style="border:solid #36393F;" | 26 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 108% | | style="border:solid #36393F;" | 108% | ||
| Linia 1016: | Linia 1016: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | I | | style="border:solid #36393F;" |Adept I | ||
| style="border:solid #36393F;" | 27 | | style="border:solid #36393F;" | 27 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 115% | | style="border:solid #36393F;" | 115% | ||
| Linia 1024: | Linia 1024: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | II | | style="border:solid #36393F;" |Adept II | ||
| style="border:solid #36393F;" | 28 | | style="border:solid #36393F;" | 28 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 122% | | style="border:solid #36393F;" | 122% | ||
| Linia 1032: | Linia 1032: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | III | | style="border:solid #36393F;" |Adept III | ||
| style="border:solid #36393F;" | 29 | | style="border:solid #36393F;" | 29 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 130% | | style="border:solid #36393F;" | 130% | ||
| Linia 1040: | Linia 1040: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | IV | | style="border:solid #36393F;" |Adept IV | ||
| style="border:solid #36393F;" | 30 | | style="border:solid #36393F;" | 30 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 137% | | style="border:solid #36393F;" | 137% | ||
| Linia 1048: | Linia 1048: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | V | | style="border:solid #36393F;" |Adept V | ||
| style="border:solid #36393F;" | 31 | | style="border:solid #36393F;" | 31 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 144% | | style="border:solid #36393F;" | 144% | ||
| Linia 1056: | Linia 1056: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 2 | | style="border:solid #36393F;" | 2 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | VI | | style="border:solid #36393F;" |Adept VI | ||
| style="border:solid #36393F;" | 32 | | style="border:solid #36393F;" | 32 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 151% | | style="border:solid #36393F;" | 151% | ||
| Linia 1064: | Linia 1064: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F;" | VII | | style="border:solid #36393F;" |Adept VII | ||
| style="border:solid #36393F;" | 33 | | style="border:solid #36393F;" | 33 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 158% | | style="border:solid #36393F;" | 158% | ||
| Linia 1072: | Linia 1072: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | I | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz I | ||
| style="border:solid #36393F;" | 34 | | style="border:solid #36393F;" | 34 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 166% | | style="border:solid #36393F;" | 166% | ||
| Linia 1080: | Linia 1080: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | II | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz II | ||
| style="border:solid #36393F;" | 35 | | style="border:solid #36393F;" | 35 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 173% | | style="border:solid #36393F;" | 173% | ||
| Linia 1088: | Linia 1088: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | III | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz III | ||
| style="border:solid #36393F;" | 36 | | style="border:solid #36393F;" | 36 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 180% | | style="border:solid #36393F;" | 180% | ||
| Linia 1096: | Linia 1096: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | IV | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz IV | ||
| style="border:solid #36393F;" | 37 | | style="border:solid #36393F;" | 37 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 187% | | style="border:solid #36393F;" | 187% | ||
| Linia 1104: | Linia 1104: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | V | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz V | ||
| style="border:solid #36393F;" | 38 | | style="border:solid #36393F;" | 38 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 194% | | style="border:solid #36393F;" | 194% | ||
| Linia 1112: | Linia 1112: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | VI | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz VI | ||
| style="border:solid #36393F;" | 39 | | style="border:solid #36393F;" | 39 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 202% | | style="border:solid #36393F;" | 202% | ||
| Linia 1120: | Linia 1120: | ||
| style="border:solid #36393F;" | 3 | | style="border:solid #36393F;" | 3 | ||
|- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; text-align:center; background:#40444B;" | ||
| style="border:solid #36393F;" | VII | | style="border:solid #36393F;" |Mistrz VII | ||
| style="border:solid #36393F;" | 40 | | style="border:solid #36393F;" | 40 | ||
| style="border:solid #36393F;" | 209% | | style="border:solid #36393F;" | 209% | ||
Wersja z 17:04, 25 sie 2025

Druid to bezwzględny obrońca życia. Wrośnięty w przyrodę Taernu jak prastary dąb, wyrwany z korzeniami i przeniesiony na obcą glebę przez żołdaków Utoru i ich magię. Wściekły jak obudzony zimą niedźwiedź. Do tego znakomity znachor, który rozumie język przyrody i potrafi przyzywać siły natury, aby się bronić.
Ceniony w drużynie ze względu na umiejętność leczenia, potrafi też dotkliwie atakować.
| Zalety | Wady |
| Umiejętności przywracające zasoby i zdrowie w walce. | Dobre uroki i obrona przed nimi. |
| Niskie obrażenia. | Słaba obrona wręcz. |
Umiejętności klasowe
Ognista strzała
| Warunek: brak | |||
| Wzór: 1.3*moc + 0.7*wiedza | |||
| Trudność: średnia | |||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Mana | Efekt |
| Uczeń I | 2 | 32 | +77% |
| Uczeń II | 3 | 35 | +85% |
| Uczeń III | 4 | 38 | +94% |
| Uczeń IV | 5 | 42 | +102% |
| Uczeń V | 6 | 45 | +111% |
| Uczeń VI | 7 | 48 | +119% |
| Uczeń VII | 8 | 51 | +128% |
| Adept I | 9 | 56 | +136% |
| Adept II | 10 | 61 | +145% |
| Adept III | 11 | 66 | +153% |
| Adept IV | 12 | 70 | +162% |
| Adept V | 13 | 75 | +170% |
| Adept VI | 14 | 80 | +179% |
| Adept VII | 15 | 85 | +187% |
| Mistrz I | 16 | 91 | +196% |
| Mistrz II | 17 | 98 | +204% |
| Mistrz III | 18 | 104 | +213% |
| Mistrz IV | 19 | 110 | +221% |
| Mistrz V | 20 | 117 | +230% |
| Mistrz VI | 21 | 123 | +238% |
| Mistrz VII | 22 | 130 | +247% |
Piach w oczy
| Warunek: brak | ||||||
| Wzór: 1.3*moc + 0.7*wiedza | ||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Efekt | |
| PA | Rundy | |||||
| Uczeń I | 5 | 54% | +5% | 23 | -1 | 2 |
| Uczeń II | 6 | 60% | +5% | 25 | -1 | 2 |
| Uczeń III | 7 | 66% | +6% | 28 | -1 | 2 |
| Uczeń IV | 8 | 72% | +6% | 30 | -2 | 2 |
| Uczeń V | 9 | 78% | +7% | 32 | -2 | 2 |
| Uczeń VI | 10 | 84% | +7% | 35 | -2 | 3 |
| Uczeń VII | 11 | 90% | +8% | 37 | -2 | 3 |
| Adept I | 12 | 96% | +8% | 40 | -2 | 3 |
| Adept II | 13 | 102% | +9% | 44 | -2 | 3 |
| Adept III | 14 | 108% | +9% | 47 | -2 | 3 |
| Adept IV | 15 | 114% | +10% | 51 | -2 | 3 |
| Adept V | 16 | 120% | +10% | 54 | -3 | 4 |
| Adept VI | 17 | 126% | +11% | 58 | -3 | 4 |
| Adept VII | 18 | 132% | +11% | 61 | -3 | 4 |
| Mistrz I | 19 | 138% | +12% | 66 | -3 | 4 |
| Mistrz II | 20 | 144% | +12% | 70 | -3 | 4 |
| Mistrz III | 21 | 150% | +13% | 75 | -3 | 5 |
| Mistrz IV | 22 | 156% | +13% | 79 | -3 | 5 |
| Mistrz V | 23 | 162% | +14% | 84 | -4 | 5 |
| Mistrz VI | 24 | 168% | +14% | 89 | -4 | 5 |
| Mistrz VII | 25 | 174% | +15% | 93 | -4 | 5 |
Zatruta strzała
| Warunek: brak | ||||
| Trudność: średnia | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Mana | Efekt | |
| Zużycie many | Rundy | |||
| Uczeń I | 8 | 18 | -16% | 2 |
| Uczeń II | 9 | 20 | -18% | 2 |
| Uczeń III | 10 | 22 | -20% | 2 |
| Uczeń IV | 11 | 23 | -22% | 3 |
| Uczeń V | 12 | 25 | -23% | 3 |
| Uczeń VI | 13 | 27 | -25% | 3 |
| Uczeń VII | 14 | 29 | -27% | 4 |
| Adept I | 15 | 32 | -29% | 4 |
| Adept II | 16 | 34 | -31% | 4 |
| Adept III | 17 | 37 | -32% | 4 |
| Adept IV | 18 | 40 | -34% | 5 |
| Adept V | 19 | 42 | -36% | 5 |
| Adept VI | 20 | 45 | -38% | 5 |
| Adept VII | 21 | 48 | -40% | 5 |
| Mistrz I | 22 | 51 | -41% | 6 |
| Mistrz II | 23 | 55 | -43% | 6 |
| Mistrz III | 24 | 59 | -45% | 6 |
| Mistrz IV | 25 | 62 | -47% | 6 |
| Mistrz V | 26 | 66 | -49% | 6 |
| Mistrz VI | 27 | 69 | -50% | 6 |
| Mistrz VII | 28 | 73 | -52% | 6 |
Precyzyjny strzał
| Warunek: brak | ||||
| Trudność: średnia | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Mana | Siła leczenia kondycji | Rundy |
| Uczeń I | 11 | 27 | 17% | 2 |
| Uczeń II | 12 | 30 | 19% | 2 |
| Uczeń III | 13 | 32 | 25% | 2 |
| Uczeń IV | 14 | 35 | 25% | 3 |
| Uczeń V | 15 | 38 | 29% | 3 |
| Uczeń VI | 16 | 41 | 33% | 3 |
| Uczeń VII | 17 | 43 | 37% | 3 |
| Adept I | 18 | 47 | 41% | 3 |
| Adept II | 19 | 51 | 34% | 4 |
| Adept III | 20 | 55 | 37% | 4 |
| Adept IV | 21 | 59 | 40% | 4 |
| Adept V | 22 | 63 | 43% | 4 |
| Adept VI | 23 | 68 | 46% | 4 |
| Adept VII | 24 | 72 | 39% | 5 |
| Mistrz I | 25 | 77 | 41% | 5 |
| Mistrz II | 26 | 82 | 44% | 5 |
| Mistrz III | 27 | 88 | 46% | 5 |
| Mistrz IV | 28 | 93 | 48% | 5 |
| Mistrz V | 29 | 99 | 42% | 6 |
| Mistrz VI | 30 | 104 | 44% | 6 |
| Mistrz VII | 31 | 109 | 46% | 6 |
Lodowa strzała
| Warunek: brak | ||||
| Trudność: średnia | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Mana | Odporności fizyczne | Rundy |
| Uczeń I | 14 | 27 | +18 | 2 |
| Uczeń II | 15 | 30 | +20 | 2 |
| Uczeń III | 16 | 32 | +22 | 2 |
| Uczeń IV | 17 | 35 | +24 | 3 |
| Uczeń V | 18 | 38 | +26 | 3 |
| Uczeń VI | 19 | 41 | +28 | 3 |
| Uczeń VII | 20 | 43 | +30 | 3 |
| Adept I | 21 | 47 | +32 | 3 |
| Adept II | 22 | 51 | +34 | 4 |
| Adept III | 23 | 55 | +36 | 4 |
| Adept IV | 24 | 59 | +38 | 4 |
| Adept V | 25 | 63 | +40 | 4 |
| Adept VI | 26 | 68 | +42 | 4 |
| Adept VII | 27 | 72 | +44 | 5 |
| Mistrz I | 28 | 77 | +46 | 5 |
| Mistrz II | 29 | 82 | +48 | 5 |
| Mistrz III | 30 | 88 | +50 | 5 |
| Mistrz IV | 31 | 93 | +52 | 5 |
| Mistrz V | 32 | 99 | +54 | 6 |
| Mistrz VI | 33 | 104 | +56 | 6 |
| Mistrz VII | 34 | 109 | +58 | 6 |
Grad strzał1
| Warunek: Założona broń biała | |||||
| Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń | |||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Kondycja |
| Uczeń I | 17 | 90% | +14% | 9 | 7 |
| Uczeń II | 18 | 100% | +15% | 10 | 8 |
| Uczeń III | 19 | 110% | +17% | 11 | 8 |
| Uczeń IV | 20 | 120% | +18% | 12 | 9 |
| Uczeń V | 21 | 130% | +20% | 13 | 10 |
| Uczeń VI | 22 | 140% | +21% | 14 | 10 |
| Uczeń VII | 23 | 150% | +23% | 14 | 11 |
| Adept I | 24 | 160% | +24% | 16 | 12 |
| Adept II | 25 | 170% | +26% | 17 | 13 |
| Adept III | 26 | 180% | +27% | 18 | 14 |
| Adept IV | 27 | 190% | +29% | 20 | 15 |
| Adept V | 28 | 200% | +30% | 21 | 16 |
| Adept VI | 29 | 210% | +32% | 23 | 18 |
| Adept VII | 30 | 220% | +33% | 24 | 19 |
| Mistrz I | 31 | 230% | +35% | 26 | 20 |
| Mistrz II | 32 | 240% | +36% | 27 | 21 |
| Mistrz III | 33 | 250% | +38% | 29 | 23 |
| Mistrz IV | 34 | 260% | +39% | 31 | 24 |
| Mistrz V | 35 | 270% | +41% | 33 | 26 |
| Mistrz VI | 36 | 280% | +42% | 35 | 27 |
| Mistrz VII | 37 | 290% | +44% | 36 | 28 |
Grad swtrzał
| Warunek: Założona broń dystansowa | ||||||
| Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń | ||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Mana | Obrona dystansowa | Rundy |
| Uczeń I | 20 | 65% | -15% | 27 | -14% | 1 |
| Uczeń II | 21 | 72% | -15% | 30 | -15% | 1 |
| Uczeń III | 22 | 79% | -14% | 32 | -17% | 1 |
| Uczeń IV | 23 | 86% | -14% | 35 | -18% | 1 |
| Uczeń V | 24 | 94% | -13% | 38 | -20% | 2 |
| Uczeń VI | 25 | 101% | -13% | 41 | -21% | 2 |
| Uczeń VII | 26 | 108% | -12% | 43 | -23% | 2 |
| Adept I | 27 | 115% | -12% | 47 | -24% | 2 |
| Adept II | 28 | 122% | -11% | 51 | -26% | 2 |
| Adept III | 29 | 130% | -11% | 55 | -27% | 2 |
| Adept IV | 30 | 137% | -10% | 59 | -29% | 2 |
| Adept V | 31 | 144% | -10% | 63 | -30% | 2 |
| Adept VI | 32 | 151% | -9% | 68 | -32% | 3 |
| Adept VII | 33 | 158% | -9% | 72 | -33% | 3 |
| Mistrz I | 34 | 166% | -8% | 77 | -35% | 3 |
| Mistrz II | 35 | 173% | -8% | 82 | -36% | 3 |
| Mistrz III | 36 | 180% | -7% | 88 | -38% | 3 |
| Mistrz IV | 37 | 187% | -7% | 93 | -39% | 3 |
| Mistrz V | 38 | 194% | -6% | 99 | -41% | 3 |
| Mistrz VI | 39 | 202% | -6% | 104 | -42% | 3 |
| Mistrz VII | 40 | 209% | -5% | 109 | -44% | 4 |
Grad strzał
| Warunek: Założona broń dystansowa | |||
| Wzór: 0.7*siła + 0.3*zręczność + broń | |||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Siła leczenia PŻ | Mana |
| Uczeń I | 23 | +59% | 54 |
| Uczeń II | 24 | +65% | 59 |
| Uczeń III | 25 | +72% | 65 |
| Uczeń IV | 26 | +78% | 70 |
| Uczeń V | 27 | +85% | 76 |
| Uczeń VI | 28 | +91% | 81 |
| Uczeń VII | 29 | +98% | 86 |
| Adept I | 30 | +104% | 95 |
| Adept II | 31 | +111% | 103 |
| Adept III | 32 | +117% | 111 |
| Adept IV | 33 | +124% | 119 |
| Adept V | 34 | +130% | 127 |
| Adept VI | 35 | +137% | 135 |
| Adept VII | 36 | +143% | 143 |
| Mistrz I | 37 | +150% | 154 |
| Mistrz II | 38 | +156% | 165 |
| Mistrz III | 39 | +163% | 176 |
| Mistrz IV | 40 | +169% | 186 |
| Mistrz V | 41 | +176% | 197 |
| Mistrz VI | 42 | +182% | 208 |
| Mistrz VII | 43 | +189% | 219 |
Instynkt przetrwania
| Warunek: brak | ||||||||
| Trudność: bardzo niska | ||||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Mana | Efekt | |||||
| Zablokowana kondycja | Maksymalna osłona z max PŻ | Wzmocnienie osłony trafieniem | Konwersja kondycji na osłonę | Obrażenia przenoszone na osłonę | Rundy | |||
| Uczeń I | 26 | 12 | 14% | 60% | 10% | 80% | 60% | 1 |
| Uczeń II | 27 | 13 | 15% | 60% | 10% | 90% | 60% | 1 |
| Uczeń III | 28 | 14 | 17% | 60% | 10% | 100% | 60% | 1 |
| Uczeń IV | 29 | 16 | 18% | 60% | 10% | 110% | 60% | 1 |
| Uczeń V | 30 | 17 | 20% | 60% | 10% | 120% | 60% | 1 |
| Uczeń VI | 31 | 18 | 21% | 60% | 10% | 130% | 60% | 1 |
| Uczeń VII | 32 | 19 | 23% | 60% | 10% | 140% | 60% | 1 |
| Adept I | 33 | 21 | 24% | 60% | 10% | 150% | 60% | 1 |
| Adept II | 34 | 23 | 26% | 60% | 10% | 160% | 60% | 2 |
| Adept III | 35 | 25 | 27% | 60% | 10% | 170% | 60% | 2 |
| Adept IV | 36 | 26 | 29% | 60% | 10% | 180% | 60% | 2 |
| Adept V | 37 | 28 | 30% | 60% | 10% | 190% | 60% | 2 |
| Adept VI | 38 | 30 | 32% | 60% | 10% | 200% | 60% | 2 |
| Adept VII | 39 | 32 | 33% | 60% | 10% | 210% | 60% | 2 |
| Mistrz I | 40 | 34 | 35% | 60% | 10% | 220% | 60% | 2 |
| Mistrz II | 41 | 37 | 36% | 60% | 10% | 230% | 60% | 2 |
| Mistrz III | 42 | 39 | 38% | 60% | 10% | 240% | 60% | 2 |
| Mistrz IV | 43 | 41 | 39% | 60% | 10% | 250% | 60% | 2 |
| Mistrz V | 44 | 44 | 41% | 60% | 10% | 260% | 60% | 2 |
| Mistrz VI | 45 | 46 | 42% | 60% | 10% | 270% | 60% | 3 |
| Mistrz VII | 46 | 49 | 44% | 60% | 10% | 280% | 60% | 3 |