Rozjuszony Jastrząbek: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<center> {| class="wikitable" width="70%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; font-family: sans-serif; text-align:center" ; | colspan="6" style="font-size:30px; border:solid #36393F; background:#36393F" |20px|link=|Elita <span style="text-shadow: black 2px 2px;">'''Rozjuszony Jastrząbek'''</span> |- | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |link=|Rozjuszony Jastrząbek |…") |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Lokalizacja''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="6" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Beirn - Event ''Jastrzębior''<ref>Pojawia się w II etapie eventu. Warunkiem jest ukończenie I etapu eventu sukcesem.</ref> | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | | colspan="6" style="font-size:18px; border:solid #36393F; background:#36393F" |'''Drop''' | ||
Wersja z 13:21, 29 paź 2025
| |||||
| Statystyki | |||||
| Poziom: 130 | |||||
Punkty życia: 10 900 Mana: 4 000 Kondycja: 4 000 | |||||
| Strefy ataku | |||||
| Wręcz
|
Dystansowa
|
Mentalna
| |||
| Umiejętności | |||||
| Krwawienie
Potężne uderzenie |
Fala dźwiękowa | Furia
Trans Okrzyk bojowy Uciszenie | |||
| Odporności / Umiejętności specjalne | |||||
| - | |||||
| Drużyna | |||||
| - | |||||
| Lokalizacja | |||||
| Beirn - Event Jastrzębior[1] | |||||
| Drop | |||||
| Przedmioty | Synergetyki | Epiki | |||
- ↑ Pojawia się w II etapie eventu. Warunkiem jest ukończenie I etapu eventu sukcesem.
