Umiejętności ogólne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 14: | Linia 14: | ||
</Center> | </Center> | ||
</Br> | </Br> | ||
<Center> | <Center>[[plik:Okrzyk bojowy.png|link=Umiejętności ogólne#Okrzyk bojowy|80px|Okrzyk bojowy]] [[plik:Atak miotany.png|link=Umiejętności ogólne#Atak Miotany|80px|Strzał]] [[plik:Zwykły atak.png|link=Umiejętności ogólne#Zwykły atak|80px|Zwykły atak]] [[plik:Wyrwanie z korzeni.png|link=Umiejętności ogólne#Wyrwanie z korzeni|80px|Wyrwanie z korzeni]] [[plik:Ucieczka.png|link=Umiejętności ogólne#Ucieczka|80px|Ucieczka]] </center> | ||
</Br> | </Br> | ||
</Br> | </Br> | ||
Wersja z 12:06, 2 mar 2026

Dostępne dla każdej klasy już od pierwszego poziomu postaci.
Nie są tak potężne jak umiejętności klasowe, ale równie przydatne w walce ze względu na swoją wszechstronność lub niski koszt zasobów.
Umiejętności ogólne
Okrzyk bojowy
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | |||
| Modyfikator trafień wręcz | Modyfikator trafień dystansowych | Modyfikator trafień mentalnych | Rundy | ||||
| Uczeń I | 1 | +5% | 27 | -20% | -20% | -20% | 6 |
- Nakłada na przeciwnika efekt Strach.
Strzał
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Dystansowa | ||||
| Typ obrażeń: Fizyczne | ||||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia | ||||
| Warunek: Założona broń dystansowa | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 1 | 63% | +9% | 9 |
| Uczeń II | 2 | 70% | +10% | 10 |
| Uczeń III | 3 | 77% | +11% | 11 |
| Uczeń IV | 4 | 84% | +12% | 12 |
| Uczeń V | 5 | 91% | +13% | 13 |
| Uczeń VI | 6 | 98% | +14% | 14 |
| Uczeń VII | 7 | 105% | +15% | 14 |
| Adept I | 8 | 112% | +16% | 16 |
| Adept II | 9 | 119% | +17% | 17 |
| Adept III | 10 | 126% | +18% | 18 |
| Adept IV | 11 | 133% | +19% | 20 |
| Adept V | 12 | 140% | +20% | 21 |
| Adept VI | 13 | 147% | +21% | 23 |
| Adept VII | 14 | 154% | +22% | 24 |
| Mistrz I | 15 | 161% | +23% | 26 |
| Mistrz II | 16 | 168% | +24% | 27 |
| Mistrz III | 17 | 175% | +25% | 29 |
| Mistrz IV | 18 | 182% | +26% | 31 |
| Mistrz V | 19 | 189% | +27% | 33 |
| Mistrz VI | 20 | 196% | +28% | 35 |
| Mistrz VII | 21 | 203% | +29% | 36 |
Zwykły atak
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Wręcz | ||||
| Typ obrażeń: Fizyczne | ||||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Poziom umiejętności | Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| Uczeń I | 1 | 65% | +10% | 9 |
Wyrwanie z korzeni
| Rodzaj akcji: Buff | ||
|---|---|---|
| Wymagany poziom | Mana | Kondycja |
| 1 | 30 | 30 |
- Nie można awansować na wyższy poziom.
- Skuteczność uzależniona od ilości przeznaczonych PA oraz czasu trwania efektu Unieruchomienie nałożonego na postać (1 runda = 2PA).
Ucieczka
- Nie można awansować na wyższy poziom.
- Powodzenie umiejętności zależy od ilości użytych PA. 1PA = 20% Szansy na ucieczkę.
- Umiejętność nie zadziała jeśli postać jest pod wpływem efektu Unieruchomienie.
- Umiejętność zablokowana, jeśli walka odbywa się na fioletowym polu.
- Umiejętność jest wykonywana jako ostatnia w rundzie.