|
|
| Linia 53: |
Linia 53: |
| * Nakłada na przeciwnika efekt ''Strach''. | | * Nakłada na przeciwnika efekt ''Strach''. |
|
| |
|
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_Strzał.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Strzał</span> === | | === [[Plik:Pasek_z_flaga_Atak_Miotany.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Atak Miotany</span> === |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; | | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; |
| Linia 65: |
Linia 65: |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Łuk) * Obrażenia |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" |
| ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Założona broń dystansowa | | ! colspan="5" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności''' | | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności''' |
| Linia 80: |
Linia 80: |
| | style="border:solid #36393F;" | +9% | | | style="border:solid #36393F;" | +9% |
| | style="border:solid #36393F;" | 9 | | | style="border:solid #36393F;" | 9 |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 2
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 70%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +10%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 10
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 3
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 77%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +11%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 11
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 4
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 84%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +12%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 12
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 5
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 91%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +13%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 13
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 6
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 98%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +14%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Uczeń VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 7
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 105%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +15%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 8
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 112%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +16%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 16
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 9
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 119%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +17%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 17
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 10
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 126%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +18%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 18
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 11
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 133%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +19%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 20
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 12
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 140%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +20%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 21
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 13
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 147%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +21%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 23
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Adept VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 14
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 154%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +22%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 24
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz I
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 15
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 161%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +23%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 26
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz II
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 16
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 168%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +24%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 27
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz III
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 17
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 175%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +25%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 29
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz IV
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 18
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 182%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +26%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 31
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz V
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 19
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 189%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +27%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 33
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz VI
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 20
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 196%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +28%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 35
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F;" | Mistrz VII
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 21
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 203%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | +29%
| |
| | style="border:solid #36393F;" | 36
| |
| |}</center> | | |}</center> |
|
| |
|