Umiejętności ogólne: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 83: | Linia 83: | ||
|+ '''Podstawowy atak wręcz. nie wymaga założonej broni, ale jej użycie znacznie zwiększa zadawane obrażenia.'''</br> | |+ '''Podstawowy atak wręcz. nie wymaga założonej broni, ale jej użycie znacznie zwiększa zadawane obrażenia.'''</br> | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Wręcz | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Fizyczne | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px" | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': Brak | ||
|- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:16px" | ||
| style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom''' | ||
Wersja z 10:54, 3 mar 2026

Dostępne dla każdej klasy już od pierwszego poziomu postaci.
Nie są tak potężne jak umiejętności klasowe, ale równie przydatne w walce ze względu na swoją wszechstronność lub niski koszt zasobów.
Umiejętności ogólne
Okrzyk bojowy
| Rodzaj akcji: Atak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Mentalna | |||||||
| Warunek: Brak | |||||||
| Wymagany poziom | Szansa trafienia | Mana | Efekt | ||||
| Modyfikator trafień wręcz | Modyfikator trafień dystansowych | Modyfikator trafień mentalnych | Rundy | ||||
| 1 | +5% | 27 | -20% | -20% | -20% | 6 | |
- Nakłada na przeciwnika efekt Strach.
Atak Miotany
| Rodzaj akcji: Atak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Dystansowa | ||||
| Typ obrażeń: Fizyczne | ||||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Łuk) * Obrażenia | ||||
| Warunek: Brak | ||||
| Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja | |
| 1 | 63% | +9% | 9 | |
Zwykły atak
| Rodzaj akcji: Atak | |||
|---|---|---|---|
| Strefa akcji: Wręcz | |||
| Typ obrażeń: Fizyczne | |||
| Wzór: (0.7 * Siła + 0.3 * Zręczność + Broń) * Obrażenia | |||
| Warunek: Brak | |||
| Wymagany poziom | Obrażenia | Szansa trafienia | Kondycja |
| 1 | 80% | +10% | 9 |
Wyrwanie z korzeni
| Rodzaj akcji: Buff | ||
|---|---|---|
| Wymagany poziom | Mana | Kondycja |
| 1 | 30 | 30 |
- Nie można awansować na wyższy poziom.
- Skuteczność uzależniona od ilości przeznaczonych PA oraz czasu trwania efektu Unieruchomienie nałożonego na postać (1 runda = 2PA).
Ucieczka
- Nie można awansować na wyższy poziom.
- Powodzenie umiejętności zależy od ilości użytych PA. 1PA = 20% Szansy na ucieczkę.
- Umiejętność nie zadziała jeśli postać jest pod wpływem efektu Unieruchomienie.
- Umiejętność zablokowana, jeśli walka odbywa się na fioletowym polu.
- Umiejętność jest wykonywana jako ostatnia w rundzie.