|
|
| Linia 173: |
Linia 173: |
| * ''Modyfikator obrażeń magicznych'' wpływa na siłę leczenia PŻ, ale tylko o '''50%''' swojej wartości. | | * ''Modyfikator obrażeń magicznych'' wpływa na siłę leczenia PŻ, ale tylko o '''50%''' swojej wartości. |
| * Każde użycie umiejętności nakłada na postać efekt ''Redukcja Leczenia''. Efekt ten kumuluje się i obniża wartość leczenia o '''10% * ilość rund''', maksymalnie 90%. | | * Każde użycie umiejętności nakłada na postać efekt ''Redukcja Leczenia''. Efekt ten kumuluje się i obniża wartość leczenia o '''10% * ilość rund''', maksymalnie 90%. |
|
| |
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_rój_os.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Rój os</span> ===
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="85%" style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px;
| |
| |+ '''Druid ma przyjaciół także w świecie owadów. Na jego usługi oddana jest gigantyczna gromada os, która opada na wybranego przeciwnika, pozbawiając go Punktów Akcji i gryząc boleśnie nie tylko od razu, ale też przez kilka kolejnych rund. Ponowne zesłanie Roju os jeszcze w czasie ich trwania zwiększa obrażenia bierne o 30%.'''</br>
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rodzaj akcji''': Atak
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Strefa akcji''': Mentalna
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Typ obrażeń''': Magiczne
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| ! colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wzór''': (1.3 * Moc + 0.7 * Wiedza) * Obrażenia
| |
| |- style="border:solid #36393F vertical-align:center; font-size:18px"
| |
| | colspan="7" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Warunek''': brak
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Poziom umiejętności'''
| |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Wymagany poziom'''
| |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Obrażenia'''
| |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Szansa trafienia'''
| |
| | Rowspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Mana'''
| |
| | Colspan="2" style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Efekt'''
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; font-size:16px"
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''PA'''
| |
| | style="background:#40444B; border:solid #36393F; text-align:center" |'''Rundy'''
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń I'''
| |
| | style="border:solid #36393F|5
| |
| | style="border:solid #36393F|54%
| |
| | style="border:solid #36393F| +14%
| |
| | style="border:solid #36393F|23
| |
| | style="border:solid #36393F|-1
| |
| | style="border:solid #36393F|2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń II'''
| |
| | style="border:solid #36393F|6
| |
| | style="border:solid #36393F|60%
| |
| | style="border:solid #36393F| +15%
| |
| | style="border:solid #36393F|25
| |
| | style="border:solid #36393F|-1
| |
| | style="border:solid #36393F|2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń III'''
| |
| | style="border:solid #36393F|7
| |
| | style="border:solid #36393F|66%
| |
| | style="border:solid #36393F| +17%
| |
| | style="border:solid #36393F|28
| |
| | style="border:solid #36393F|-1
| |
| | style="border:solid #36393F|2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń IV'''
| |
| | style="border:solid #36393F|8
| |
| | style="border:solid #36393F|72%
| |
| | style="border:solid #36393F| +18%
| |
| | style="border:solid #36393F|30
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń V'''
| |
| | style="border:solid #36393F|9
| |
| | style="border:solid #36393F|78%
| |
| | style="border:solid #36393F| +20%
| |
| | style="border:solid #36393F|32
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|2
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń VI'''
| |
| | style="border:solid #36393F|10
| |
| | style="border:solid #36393F|84%
| |
| | style="border:solid #36393F| +21%
| |
| | style="border:solid #36393F|35
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ffff00; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Uczeń VII'''
| |
| | style="border:solid #36393F|11
| |
| | style="border:solid #36393F|90%
| |
| | style="border:solid #36393F| +23%
| |
| | style="border:solid #36393F|37
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept I'''
| |
| | style="border:solid #36393F|12
| |
| | style="border:solid #36393F|96%
| |
| | style="border:solid #36393F| +24%
| |
| | style="border:solid #36393F|40
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept II'''
| |
| | style="border:solid #36393F|13
| |
| | style="border:solid #36393F|102%
| |
| | style="border:solid #36393F| +26%
| |
| | style="border:solid #36393F|44
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept III'''
| |
| | style="border:solid #36393F|14
| |
| | style="border:solid #36393F|108%
| |
| | style="border:solid #36393F| +27%
| |
| | style="border:solid #36393F|47
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept IV'''
| |
| | style="border:solid #36393F|15
| |
| | style="border:solid #36393F|114%
| |
| | style="border:solid #36393F| +29%
| |
| | style="border:solid #36393F|51
| |
| | style="border:solid #36393F|-2
| |
| | style="border:solid #36393F|3
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept V'''
| |
| | style="border:solid #36393F|16
| |
| | style="border:solid #36393F|120%
| |
| | style="border:solid #36393F| +30%
| |
| | style="border:solid #36393F|54
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept VI'''
| |
| | style="border:solid #36393F|17
| |
| | style="border:solid #36393F|126%
| |
| | style="border:solid #36393F| +32%
| |
| | style="border:solid #36393F|58
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#fea400; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Adept VII'''
| |
| | style="border:solid #36393F|18
| |
| | style="border:solid #36393F|132%
| |
| | style="border:solid #36393F| +33%
| |
| | style="border:solid #36393F|61
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz I'''
| |
| | style="border:solid #36393F|19
| |
| | style="border:solid #36393F|138%
| |
| | style="border:solid #36393F| +35%
| |
| | style="border:solid #36393F|66
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz II'''
| |
| | style="border:solid #36393F|20
| |
| | style="border:solid #36393F|144%
| |
| | style="border:solid #36393F| +36%
| |
| | style="border:solid #36393F|70
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|4
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz III'''
| |
| | style="border:solid #36393F|21
| |
| | style="border:solid #36393F|150%
| |
| | style="border:solid #36393F| +38%
| |
| | style="border:solid #36393F|75
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|5
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz IV'''
| |
| | style="border:solid #36393F|22
| |
| | style="border:solid #36393F|156%
| |
| | style="border:solid #36393F| +39%
| |
| | style="border:solid #36393F|79
| |
| | style="border:solid #36393F|-3
| |
| | style="border:solid #36393F|5
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz V'''
| |
| | style="border:solid #36393F|23
| |
| | style="border:solid #36393F|162%
| |
| | style="border:solid #36393F| +41%
| |
| | style="border:solid #36393F|84
| |
| | style="border:solid #36393F|-4
| |
| | style="border:solid #36393F|5
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz VI'''
| |
| | style="border:solid #36393F|24
| |
| | style="border:solid #36393F|168%
| |
| | style="border:solid #36393F| +42%
| |
| | style="border:solid #36393F|89
| |
| | style="border:solid #36393F|-4
| |
| | style="border:solid #36393F|5
| |
| |- style="border:solid #36393F; vertical-align:center; color:#ff0000; background:#40444B; text-align:center"
| |
| | style="border:solid #36393F|'''Mistrz VII'''
| |
| | style="border:solid #36393F|25
| |
| | style="border:solid #36393F|174%
| |
| | style="border:solid #36393F| +44%
| |
| | style="border:solid #36393F|93
| |
| | style="border:solid #36393F|-4
| |
| | style="border:solid #36393F|5
| |
| |}</center>
| |
| * Zadaje obrażenia bierne.
| |
|
| |
|
| === [[Plik:Pasek_z_flaga_źródło_natury.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Źródło natury</span> === | | === [[Plik:Pasek_z_flaga_źródło_natury.png|link=]] <span style="color:#40444B; font-size:1px">Źródło natury</span> === |