Synergetyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 412: Linia 412:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Halval Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Halval Duchów</span>]]'''
'''[[Halval Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Halval Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Halval_1.png|link=Halval Duchów]]
[[Plik:Halval_1.png|link=Halval Duchów]]
Linia 430: Linia 430:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Sildus Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Sildus Duchów</span>]]'''
'''[[Sildus Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Sildus Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Sildus_1.png|link=Sildus Duchów]]
[[Plik:Sildus_1.png|link=Sildus Duchów]]
Linia 447: Linia 447:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Delanta Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Delanta Duchów</span>]]'''
'''[[Delanta Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Delanta Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Delanta_1.png|link=Delanta Duchów]]
[[Plik:Delanta_1.png|link=Delanta Duchów]]
Linia 463: Linia 463:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Gaurala Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gaurala Duchów</span>]]'''
'''[[Gaurala Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Gaurala Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Gaurala_1.png|link=Gaurala Duchów]]
[[Plik:Gaurala_1.png|link=Gaurala Duchów]]
Linia 481: Linia 481:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Naharia Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Naharia Duchów</span>]]'''
'''[[Naharia Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Naharia Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Naharia_1.png|link=Naharia Duchów]]
[[Plik:Naharia_1.png|link=Naharia Duchów]]
Linia 500: Linia 500:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Alava Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Alava Duchów</span>]]'''
'''[[Alava Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Alava Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Alava_1.png|link=Alava Duchów]]
[[Plik:Alava_1.png|link=Alava Duchów]]
Linia 519: Linia 519:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Konari Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Konari Duchów</span>]]'''
'''[[Konari Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Konari Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Konari_1.png|link=Konari Duchów]]
[[Plik:Konari_1.png|link=Konari Duchów]]
Linia 535: Linia 535:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Szandrello Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Szandrello Duchów</span>]]'''
'''[[Szandrello Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Szandrello Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Szandrello_1.png|link=Szandrello Duchów]]
[[Plik:Szandrello_1.png|link=Szandrello Duchów]]
Linia 553: Linia 553:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Samadany Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Samadany Duchów</span>]]'''
'''[[Samadany Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Samadany Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Samadany_1.png|link=Samadany Duchów]]
[[Plik:Samadany_1.png|link=Samadany Duchów]]
Linia 572: Linia 572:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Darbany Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Darbany Duchów</span>]]'''
'''[[Darbany Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Darbany Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Darbany_1.png|link=Darbany Duchów]]
[[Plik:Darbany_1.png|link=Darbany Duchów]]
Linia 591: Linia 591:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Varaugi Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Varaugi Duchów</span>]]'''
'''[[Varaugi Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Varaugi Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Varaugi_1.png|link=Varaugi Duchów]]
[[Plik:Varaugi_1.png|link=Varaugi Duchów]]
Linia 610: Linia 610:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Gilladany Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gilladany Duchów</span>]]'''
'''[[Gilladany Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Gilladany Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Gilladany_1.png|link=Gilladany Duchów]]
[[Plik:Gilladany_1.png|link=Gilladany Duchów]]
Linia 631: Linia 631:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Nakaran Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Nakaran Duchów</span>]]'''
'''[[Nakaran Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Nakaran Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Nakaran_1.png|link=Nakaran Duchów]]
[[Plik:Nakaran_1.png|link=Nakaran Duchów]]
Linia 647: Linia 647:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Altabar Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Altabar Duchów</span>]]'''
'''[[Altabar Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Altabar Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Altabar_1.png|link=Altabar Duchów]]
[[Plik:Altabar_1.png|link=Altabar Duchów]]
Linia 663: Linia 663:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Azvary Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Azvary Duchów</span>]]'''
'''[[Azvary Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Azvary Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Azvary_1.png|link=Azvary Duchów]]
[[Plik:Azvary_1.png|link=Azvary Duchów]]
Linia 679: Linia 679:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Talgundy Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Talgundy Duchów</span>]]'''
'''[[Talgundy Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Talgundy Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Talgundy_1.png|link=Talgundy Duchów]]
[[Plik:Talgundy_1.png|link=Talgundy Duchów]]
Linia 696: Linia 696:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Murrim Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Murrim Duchów</span>]]'''
'''[[Murrim Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Murrim Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Murrim_1.png|link=Murrim Duchów]]
[[Plik:Murrim_1.png|link=Murrim Duchów]]
Linia 712: Linia 712:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Dahadi Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Dahadi Duchów</span>]]'''
'''[[Dahadi Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Dahadi Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Dahadi_1.png|link=Dahadi Duchów]]
[[Plik:Dahadi_1.png|link=Dahadi Duchów]]
Linia 728: Linia 728:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Ganeris Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Ganeris Duchów</span>]]'''
'''[[Ganeris Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Ganeris Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Ganeris_1.png|link=Ganeris Duchów]]
[[Plik:Ganeris_1.png|link=Ganeris Duchów]]
Linia 744: Linia 744:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Loniris Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Loniris Duchów</span>]]'''
'''[[Loniris Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Loniris Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Loniris_1.png|link=Loniris Duchów]]
[[Plik:Loniris_1.png|link=Loniris Duchów]]
Linia 764: Linia 764:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Eriba Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Eriba Duchów</span>]]'''
'''[[Eriba Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Eriba Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Eriba_1.png|link=Eriba Duchów]]
[[Plik:Eriba_1.png|link=Eriba Duchów]]
Linia 781: Linia 781:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Miris Duchów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Miris Duchów</span>]]'''
'''[[Miris Duchów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Miris Duchów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Miris_1.png|link=Miris Duchów]]
[[Plik:Miris_1.png|link=Miris Duchów]]
Linia 808: Linia 808:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Halval Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Halval Kłów</span>]]'''
'''[[Halval Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Halval Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Halval_1.png|link=Halval Kłów]]
[[Plik:Halval_1.png|link=Halval Kłów]]
Linia 827: Linia 827:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Sildus Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Sildus Kłów</span>]]'''
'''[[Sildus Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Sildus Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Sildus_1.png|link=Sildus Kłów]]
[[Plik:Sildus_1.png|link=Sildus Kłów]]
Linia 846: Linia 846:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Delanta Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Delanta Kłów</span>]]'''
'''[[Delanta Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Delanta Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Delanta_1.png|link=Delanta Kłów]]
[[Plik:Delanta_1.png|link=Delanta Kłów]]
Linia 861: Linia 861:
*Kondycja: +53
*Kondycja: +53
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Gaurala Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gaurala Kłów</span>]]'''
'''[[Gaurala Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Gaurala Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Gaurala_1.png|link=Gaurala Kłów]]
[[Plik:Gaurala_1.png|link=Gaurala Kłów]]
Linia 879: Linia 879:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Naharia Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Naharia Kłów</span>]]'''
'''[[Naharia Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Naharia Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Naharia_1.png|link=Naharia Kłów]]
[[Plik:Naharia_1.png|link=Naharia Kłów]]
Linia 898: Linia 898:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Alava Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Alava Kłów</span>]]'''
'''[[Alava Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Alava Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Alava_1.png|link=Alava Kłów]]
[[Plik:Alava_1.png|link=Alava Kłów]]
Linia 917: Linia 917:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Konari Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Konari Kłów</span>]]'''
'''[[Konari Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Konari Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Konari_1.png|link=Konari Kłów]]
[[Plik:Konari_1.png|link=Konari Kłów]]
Linia 933: Linia 933:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Szandrello Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Szandrello Kłów</span>]]'''
'''[[Szandrello Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Szandrello Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Szandrello_1.png|link=Szandrello Kłów]]
[[Plik:Szandrello_1.png|link=Szandrello Kłów]]
Linia 951: Linia 951:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Samadany Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Samadany Kłów</span>]]'''
'''[[Samadany Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Samadany Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Samadany_1.png|link=Samadany Kłów]]
[[Plik:Samadany_1.png|link=Samadany Kłów]]
Linia 970: Linia 970:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Darbany Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Darbany Kłów</span>]]'''
'''[[Darbany Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Darbany Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Darbany_1.png|link=Darbany Kłów]]
[[Plik:Darbany_1.png|link=Darbany Kłów]]
Linia 989: Linia 989:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Varaugi Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Varaugi Kłów</span>]]'''
'''[[Varaugi Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Varaugi Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Varaugi_1.png|link=Varaugi Kłów]]
[[Plik:Varaugi_1.png|link=Varaugi Kłów]]
Linia 1008: Linia 1008:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Gilladany Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gilladany Kłów</span>]]'''
'''[[Gilladany Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Gilladany Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Gilladany_1.png|link=Gilladany Kłów]]
[[Plik:Gilladany_1.png|link=Gilladany Kłów]]
Linia 1029: Linia 1029:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Nakaran Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Nakaran Kłów</span>]]'''
'''[[Nakaran Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Nakaran Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Nakaran_1.png|link=Nakaran Kłów]]
[[Plik:Nakaran_1.png|link=Nakaran Kłów]]
Linia 1045: Linia 1045:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Altabar Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Altabar Kłów</span>]]'''
'''[[Altabar Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Altabar Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Altabar_1.png|link=Altabar Kłów]]
[[Plik:Altabar_1.png|link=Altabar Kłów]]
Linia 1061: Linia 1061:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Azvary Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Azvary Kłów</span>]]'''
'''[[Azvary Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Azvary Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Azvary_1.png|link=Azvary Kłów]]
[[Plik:Azvary_1.png|link=Azvary Kłów]]
Linia 1077: Linia 1077:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Talgundy Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Talgundy Kłów</span>]]'''
'''[[Talgundy Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Talgundy Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Talgundy_1.png|link=Talgundy Kłów]]
[[Plik:Talgundy_1.png|link=Talgundy Kłów]]
Linia 1095: Linia 1095:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Murrim Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Murrim Kłów</span>]]'''
'''[[Murrim Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Murrim Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Murrim_1.png|link=Murrim Kłów]]
[[Plik:Murrim_1.png|link=Murrim Kłów]]
Linia 1111: Linia 1111:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Dahadi Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Dahadi Kłów</span>]]'''
'''[[Dahadi Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Dahadi Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Dahadi_1.png|link=Dahadi Kłów]]
[[Plik:Dahadi_1.png|link=Dahadi Kłów]]
Linia 1127: Linia 1127:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Ganeris Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Ganeris Kłów</span>]]'''
'''[[Ganeris Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Ganeris Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Ganeris_1.png|link=Ganeris Kłów]]
[[Plik:Ganeris_1.png|link=Ganeris Kłów]]
Linia 1143: Linia 1143:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Loniris Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Loniris Kłów</span>]]'''
'''[[Loniris Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Loniris Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Loniris_1.png|link=Loniris Kłów]]
[[Plik:Loniris_1.png|link=Loniris Kłów]]
Linia 1163: Linia 1163:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Eriba Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Eriba Kłów</span>]]'''
'''[[Eriba Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Eriba Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Eriba_1.png|link=Eriba Kłów]]
[[Plik:Eriba_1.png|link=Eriba Kłów]]
Linia 1180: Linia 1180:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Miris Kłów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Miris Kłów</span>]]'''
'''[[Miris Kłów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Miris Kłów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Miris_1.png|link=Miris Kłów]]
[[Plik:Miris_1.png|link=Miris Kłów]]
Linia 1207: Linia 1207:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Halval Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Halval Szponów</span>]]'''
'''[[Halval Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Halval Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Halval_2.png|link=Halval Szponów]]
[[Plik:Halval_2.png|link=Halval Szponów]]
Linia 1226: Linia 1226:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Sildus Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Sildus Szponów</span>]]'''
'''[[Sildus Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Sildus Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Sildus_2.png|link=Sildus Szponów]]
[[Plik:Sildus_2.png|link=Sildus Szponów]]
Linia 1245: Linia 1245:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Delanta Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Delanta Szponów</span>]]'''
'''[[Delanta Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Delanta Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Delanta_2.png|link=Delanta Szponów]]
[[Plik:Delanta_2.png|link=Delanta Szponów]]
Linia 1261: Linia 1261:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Gaurala Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gaurala Szponów</span>]]'''
'''[[Gaurala Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Gaurala Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Gaurala_2.png|link=Gaurala Szponów]]
[[Plik:Gaurala_2.png|link=Gaurala Szponów]]
Linia 1279: Linia 1279:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Naharia Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Naharia Szponów</span>]]'''
'''[[Naharia Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Naharia Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Naharia_2.png|link=Naharia Szponów]]
[[Plik:Naharia_2.png|link=Naharia Szponów]]
Linia 1298: Linia 1298:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Alava Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Alava Szponów</span>]]'''
'''[[Alava Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Alava Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Alava_2.png|link=Alava Szponów]]
[[Plik:Alava_2.png|link=Alava Szponów]]
Linia 1317: Linia 1317:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Konari Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Konari Szponów</span>]]'''
'''[[Konari Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Konari Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Konari_2.png|link=Konari Szponów]]
[[Plik:Konari_2.png|link=Konari Szponów]]
Linia 1333: Linia 1333:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Szandrello Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Szandrello Szponów</span>]]'''
'''[[Szandrello Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Szandrello Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Szandrello_2.png|link=Szandrello Szponów]]
[[Plik:Szandrello_2.png|link=Szandrello Szponów]]
Linia 1351: Linia 1351:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Samadany Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Samadany Szponów</span>]]'''
'''[[Samadany Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Samadany Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Samadany_2.png|link=Samadany Szponów]]
[[Plik:Samadany_2.png|link=Samadany Szponów]]
Linia 1370: Linia 1370:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Darbany Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Darbany Szponów</span>]]'''
'''[[Darbany Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Darbany Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Darbany_2.png|link=Darbany Szponów]]
[[Plik:Darbany_2.png|link=Darbany Szponów]]
Linia 1389: Linia 1389:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Varaugi Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Varaugi Szponów</span>]]'''
'''[[Varaugi Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Varaugi Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Varaugi_2.png|link=Varaugi Szponów]]
[[Plik:Varaugi_2.png|link=Varaugi Szponów]]
Linia 1408: Linia 1408:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Gilladany Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Gilladany Szponów</span>]]'''
'''[[Gilladany Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Gilladany Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Gilladany_2.png|link=Gilladany Szponów]]
[[Plik:Gilladany_2.png|link=Gilladany Szponów]]
Linia 1429: Linia 1429:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Nakaran Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Nakaran Szponów</span>]]'''
'''[[Nakaran Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Nakaran Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Nakaran_2.png|link=Nakaran Szponów]]
[[Plik:Nakaran_2.png|link=Nakaran Szponów]]
Linia 1445: Linia 1445:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Altabar Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Altabar Szponów</span>]]'''
'''[[Altabar Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Altabar Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Altabar_2.png|link=Altabar Szponów]]
[[Plik:Altabar_2.png|link=Altabar Szponów]]
Linia 1461: Linia 1461:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Azvary Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Azvary Szponów</span>]]'''
'''[[Azvary Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Azvary Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Azvary_2.png|link=Azvary Szponów]]
[[Plik:Azvary_2.png|link=Azvary Szponów]]
Linia 1477: Linia 1477:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Talgundy Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Talgundy Szponów</span>]]'''
'''[[Talgundy Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Talgundy Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Talgundy_2.png|link=Talgundy Szponów]]
[[Plik:Talgundy_2.png|link=Talgundy Szponów]]
Linia 1495: Linia 1495:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
'''[[Murrim Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Murrim Szponów</span>]]'''
'''[[Murrim Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Murrim Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Murrim_2.png|link=Murrim Szponów]]
[[Plik:Murrim_2.png|link=Murrim Szponów]]
Linia 1511: Linia 1511:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Dahadi Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Dahadi Szponów</span>]]'''
'''[[Dahadi Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Dahadi Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Dahadi_2.png|link=Dahadi Szponów]]
[[Plik:Dahadi_2.png|link=Dahadi Szponów]]
Linia 1527: Linia 1527:


| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center>
'''[[Ganeris Szponów|<span style="color:#DC143C;font-size:18px">Ganeris Szponów</span>]]'''
'''[[Ganeris Szponów|<span style="color:#ba0000;font-size:18px">Ganeris Szponów</span>]]'''
<br>
<br>
[[Plik:Ganeris_2.png|link=Ganeris Szponów]]
[[Plik:Ganeris_2.png|link=Ganeris Szponów]]
Linia 1543: Linia 1543:


|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
|style="border:solid #40444B;width:200px"|<center>
