Drify: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 633: | Linia 633: | ||
<center>[[Plik:Spis_Drifów.png|581x581px]]</center> | <center>[[Plik:Spis_Drifów.png|581x581px]]</center> | ||
=== [[Plik:SubdrifyT.png|581x581px]] <span style="color:#40444B> Subdrify </span> === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable"; width="95%"; style="background:#40444B; border:solid #40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px" ; | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_adrim|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif adrim</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_adrim.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 1 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Odporność na zamrożenie: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_amad|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif amad</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_amad.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Zużycie kondycji: -1% | |||
** - 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_ann|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif ann</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_ann.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Regeneracja many: 0,15% | |||
** + 0,15% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_eras|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif eras</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_eras.png|link=Subdrif_eras|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Regeneracja kondycji: 0,15% | |||
** + 0,15% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_heb|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif heb</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_heb.png|link=Subdrif_heb|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 1 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Odporność na unieruchomienie: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_verd|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif verd</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_verd.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Szansa na odczarowanie: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_von|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif von</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_von.png|link=Subdrif_von|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Zużycie many: 1% | |||
** - 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_elen|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif elen</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_elen.png|link=Subdrif_elen|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Podwójne losowanie obrony: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_grod|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif grod</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_grod.png|link=Subdrif_grod|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Odporność na trafienie krytyczne: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_grud|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif grud</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_grud.png|link=Subdrif_grud|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 1 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Obrona przeciw urokom: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_tall|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif tall</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_tall.png|link=Subdrif_tall|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 1 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Obrona wręcz: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_tovi|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif tovi</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_tovi.png|link=Subdrif_tovi|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 1 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Obrona dystansowa: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_alorn|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif alorn</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_alorn.png|link=Subdrif_alorn|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 4 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Redukcja obrażeń: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Faln|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif faln</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_faln.png|link=Subdrif_faln|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Redukcja obrażeń krytycznych: 2% | |||
** + 2% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_farid|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif farid</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_farid.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 4 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Szansa na unik: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_holm|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif holm</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_holm.png|link=Subdrif_holm|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Szansa na zredukowanie obrażeń: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_iori|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif iori</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_iori.png|link=Subdrif_iori|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Redukcja otrzymanych obrażeń biernych: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_abaf|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif abaf</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_abaf.png|link=Subdrif_abaf|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
*Modyfikator obrażeń magicznych: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_astah|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif astah</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_astah.png|link=Subdrif_astah|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Modyfikator obrażeń fizycznych: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_band|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif band</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_band.png|link=Subdrif_band|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 4 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Szansa na trafienie krytyczne: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_kalh|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif kalh</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_kalh.png|link=Subdrif_kalh|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Dodatkowe obrażenia od zimna: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_teld|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif teld</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_teld.png|link=Subdrif_teld|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 4 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Szansa na podwójny atak: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_unn|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif unn</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_unn.png|link=Subdrif_unn|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Dodatkowe obrażenia od ognia: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_val|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif val</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_val.png|link=Subdrif_val|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Dodatkowe obrażenia od energii: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_dur|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif dur</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_dur.png|link=Subdrif_dur|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Podwójne losowanie trafienia: 0,5% | |||
** + 0,5% co poziom | |||
|- style="vertical-align:top"; | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_ling|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif ling</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_ling.png|link=Subdrif_ling|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Modyfikator trafień dystansowych: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_lorb|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif lorb</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_lorb.png|link=|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 2 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Przełamanie odporności na uroki: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_oda|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif oda</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_oda.png|link=Subdrif_oda|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Modyfikator trafien mentalnych: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | |||
'''[[Subdrif_ulk|<span style="color:#F6FF9A;font-size:18px">Subdrif ulk</span>]]''' | |||
<br> | |||
[[Plik:Subdrif_ulk.png|link=Subdrif_ulk|70x70px]] | |||
</center> | |||
*Wartość: 27 500 złota | |||
*Potęga: 3 | |||
*Zakres rang: I - XII | |||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | |||
* Modyfikator trafień wręcz: 1% | |||
** + 1% co poziom | |||
| style="border:solid #40444B;width:200px" | | |||
|} | |||
=== [[Plik:SubdrifyT.png|581x581px]] <span style="color:#40444B> Subdrify </span> === | === [[Plik:SubdrifyT.png|581x581px]] <span style="color:#40444B> Subdrify </span> === | ||
Wersja z 16:37, 5 kwi 2023
Drify, to przedmioty zapewniające Rarom dodatkowe właściwości w postaci psychomodyfikatorów. Aby mogły działać, muszą zostać w pierwszej kolejności osadzone w sprzęcie. Mogą one zdobywać doświadczenie oraz zwiększać swój poziom, a co za tym idzie wartość bonusu który zapewniają. Jednak przedmioty z osadzonymi Drifami, muszą być okresowo ładowane, aby zachowały swoje specjalne właściwości.
| Wielkość drifu | Poziom drifu | Suma doświadczenia na poziom | Doświadczenie do następnego poziomu |
|---|---|---|---|
| Subdrif | 1 | 0 | 1 000 |
| Subdrif | 2 | 1 000 | 3 000 |
| Subdrif | 3 | 4 000 | 8 000 |
| Subdrif | 4 | 12 000 | 12 000 |
| Subdrif | 5 | 24 000 | 16 000 |
| Subdrif | 6 | 40 000 | 28 000 |
| Bidrif | 7 | 68 000 | 32 000 |
| Bidrif | 8 | 100 000 | 40 000 |
| Bidrif | 9 | 140 000 | 50 000 |
| Bidrif | 10 | 190 000 | 60 000 |
| Bidrif | 11 | 250 000 | 70 000 |
| Magnidrif | 12 | 320 000 | 80 000 |
| Magnidrif | 13 | 400 000 | 100 000 |
| Magnidrif | 14 | 500 000 | 200 000 |
| Magnidrif | 15 | 700 000 | 300 000 |
| Magnidrif | 16 | 1 000 000 | 500 000 |
| Arcydrif | 17 | 1 500 000 | 500 000 |
| Arcydrif | 18 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Arcydrif | 19 | 3 000 000 | 1 000 000 |
| Arcydrif | 20 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| Arcydrif | 21 | 5 000 000 | n |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,15% | 0,5% | 1% | 2% |
| 2 | 0,3% | 1% | 2% | 4% |
| 3 | 0,45% | 1,5% | 3% | 6% |
| 4 | 0,6% | 2% | 4% | 8% |
| 5 | 0,75% | 2,5% | 5% | 10% |
| 6 | 0,9% | 3% | 6% | 12% |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3% | 1% | 2% | 4% |
| 2 | 0,45% | 1,5% | 3% | 6% |
| 3 | 0,6% | 2% | 4% | 8% |
| 4 | 0,75% | 2,5% | 5% | 10% |
| 5 | 0,9% | 3% | 6% | 12% |
| 6 | 1,05% | 3,5% | 7% | 14% |
| 7 | 1,2% | 4% | 8% | 16% |
| 8 | 1,35% | 4,5% | 9% | 18% |
| 9 | 1,5% | 5% | 10% | 20% |
| 10 | 1,65% | 5,5% | 11% | 22% |
| 11 | 1,8% | 6% | 12% | 24% |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,45% | 1,5% | 3% | 6% |
| 2 | 0,6% | 2% | 4% | 8% |
| 3 | 0,75% | 2,5% | 5% | 10% |
| 4 | 0,9% | 3% | 6% | 12% |
| 5 | 1,05% | 3,5% | 7% | 14% |
| 6 | 1,5% | 4% | 8% | 16% |
| 7 | 1,35% | 4,5% | 9% | 18% |
| 8 | 1,5% | 5% | 10% | 20% |
| 9 | 1,65% | 5,5% | 11% | 22% |
| 10 | 1,8% | 6% | 12% | 24% |
| 11 | 1,95% | 6,5% | 13% | 26% |
| 12 | 2,1% | 7% | 14% | 28% |
| 13 | 2,25% | 7,5% | 15% | 30% |
| 14 | 2,4% | 8% | 16% | 32% |
| 15 | 2,55% | 8,5% | 17% | 34% |
| 16 | 2,7% | 9% | 18% | 36% |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,6% | 2% | 4% | 8% |
| 2 | 0,75% | 2,5% | 5% | 10% |
| 3 | 0,9% | 3% | 6% | 12% |
| 4 | 1,05% | 3,5% | 7% | 14% |
| 5 | 1,2% | 4% | 8% | 16% |
| 6 | 1,35% | 4,5% | 9% | 18% |
| 7 | 1,5% | 5% | 10% | 20% |
| 8 | 1,65% | 5,5% | 11% | 22% |
| 9 | 1,8% | 6% | 12% | 24% |
| 10 | 1,95% | 6,5% | 13% | 26% |
| 11 | 2,1% | 7% | 14% | 28% |
| 12 | 2,25% | 7,5% | 15% | 30% |
| 13 | 2,25% | 8% | 16% | 32% |
| 14 | 2,4% | 8,5% | 17% | 34% |
| 15 | 2,55% | 9% | 18% | 36% |
| 16 | 2,85% | 9,5% | 19% | 38% |
| 17 | 3% | 10% | 20% | 40% |
| 18 | 3,15% | 10,5% | 21% | 42% |
| 19 * | 3,45% | 11,5% | 23% | 46% |
| 20 * | 3,75% | 12,5% | 25% | 50% |
| 21 * | 4,05% | 13,5% | 27% | 54% |
|
* Poziomy 19, 20 oraz 21 to poziomy specjalne z podwójnym przyrostem wartości modyfikatora co poziom | ||||
| Ranga | Pojemność |
|---|---|
| I | 0 |
| II | 4 |
| III | 4 |
| IV | 8 |
| V | 10 |
| VI | 12 |
| VII | 15 |
| VIII | 18 |
| IX | 21 |
| X | 24 |
| XI | 28 |
| XII | 32 |
Subdrify
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subdrify
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




























