Power: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona dystansowa | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona dystansowa | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona przeciw urokom | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona przeciw urokom | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona wręcz | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Obrona wręcz | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na Unieruchomienie | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na Unieruchomienie | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na Zamrożenie | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na Zamrożenie | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |2 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na trafienie krytyczne | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Odporność na trafienie krytyczne | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Podwójne losowanie obrony | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Podwójne losowanie obrony | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Podwójne losowanie trafienia | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Podwójne losowanie trafienia | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przełamanie odporności na uroki | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przełamanie odporności na uroki | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Regeneracja kondycji | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Regeneracja kondycji | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |26,7 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Regeneracja many | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Regeneracja many | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |26,7 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zużycie kondycji | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zużycie kondycji | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zużycie many | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Zużycie many | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dodatkowe obrażenia od energii | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dodatkowe obrażenia od energii | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dodatkowe obrażenia od ognia | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dodatkowe obrażenia od ognia | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dodatkowe obrażenia od zimna | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Dodatkowe obrażenia od zimna | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator obrażeń fizycznych | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator obrażeń fizycznych | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator obrażeń magicznych | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator obrażeń magicznych | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień dystansowych | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień dystansowych | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień mentalnych | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień mentalnych | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień wręcz | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Modyfikator trafień wręcz | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na odczarowanie | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na odczarowanie | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na redukcje obrażeń | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na redukcje obrażeń | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |16 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Redukcja obrażeń krytycznych | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Redukcja obrażeń krytycznych | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |4 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Redukcja otrzymanych obrażeń biernych | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Redukcja otrzymanych obrażeń biernych | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |8 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Redukcja obrażeń | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Redukcja obrażeń | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |32 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na podwójny atak | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na podwójny atak | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |32 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na trafienie krytyczne | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na trafienie krytyczne | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |32 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na unik | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Szansa na unik | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |32 | ||
|- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | |- style="background-color:#40444B; color:#f8f9fa; text-align:center" | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wyssanie many | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Wyssanie many | ||
| style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | style="border:solid #36393F; background:#40444B" |32 | ||
|- | |||
|Dodatkowe PA* | |||
|500* | |||
|- | |||
|Oszukać przeznaczenie* | |||
|100* | |||
|- | |||
| colspan="2" |Dla tych modyfikatorów podana została stała <nowiki>''wartość_mod''</nowiki>, nie wymagają przemnażania | |||
|}</center> | |}</center> | ||
<br> | <br> | ||
Aby policzyć więc parametr <span style="font-size:20px">''suma_mod''</span>, musimy dodać do siebie wszystkie wartości parametru "wartość_mod" | Aby policzyć więc parametr <span style="font-size:20px">''suma_mod''</span>, musimy dodać do siebie wszystkie wartości parametru "wartość_mod" | ||
Wersja z 10:28, 2 cze 2023
Power - to współczynnik określający siłę naszej postaci, na podstawie jej statystyk oraz posiadanych przez nią psychomodyfikatorów ze sprzętu. Nie jest on wymagany do niczego w grze, jest to statystyka czysto informacyjna. Współczynnik ten można wykorzystać do porównania siły swojej postaci z siła postaci innego gracza, np. poprzez sprawdzenie znajdującego się wewnątrz gry rankingu "Top Power".
Aby policzyć nasz Power , trzeba skorzystać z następującego wzoru:
gdzie:
- Power - finalny wynik, zaokrąglany matematycznie do najbliższej liczby całkowitej;
- suma_lvl - suma wszystkich poziomów postaci;
- suma_mod - suma punktów wynikająca z posiadanych na postaci modyfikatorów;
* do kalkulacji brana jest suma statystyk widoczna w oknie statystyk postaci;
** odporności liczone są w punktach, a nie w procentach.
W celu łatwego i szybkiego policzenia wartości suma_lvl warto skorzystać ze wzoru:
gdzie:
- n - poziom postaci
Aby móc policzyć parametr suma_mod , trzeba najpierw policzyć wartość każdego z psychomodyfikatorów naszej postaci.
gdzie:
- wartość_mod - wartość liczbowa modyfikatora do policzenia suma_mod
- ilość_mod - ilość modyfikatora posiadanego na postaci, w postaci liczby (tzn.: 10% = 10, a nie 0,1)
- mnożnik_mod - mnożnik modyfikatora z tabeli z mnożnikami
| Modyfikator | Mnożnik modyfikatora |
| Obrona dystansowa | 2 |
| Obrona przeciw urokom | 2 |
| Obrona wręcz | 2 |
| Odporność na Unieruchomienie | 4 |
| Odporność na Zamrożenie | 2 |
| Odporność na trafienie krytyczne | 8 |
| Podwójne losowanie obrony | 4 |
| Podwójne losowanie trafienia | 8 |
| Przełamanie odporności na uroki | 4 |
| Regeneracja kondycji | 26,7 |
| Regeneracja many | 26,7 |
| Zużycie kondycji | 4 |
| Zużycie many | 4 |
| Dodatkowe obrażenia od energii | 16 |
| Dodatkowe obrażenia od ognia | 16 |
| Dodatkowe obrażenia od zimna | 16 |
| Modyfikator obrażeń fizycznych | 16 |
| Modyfikator obrażeń magicznych | 16 |
| Modyfikator trafień dystansowych | 8 |
| Modyfikator trafień mentalnych | 8 |
| Modyfikator trafień wręcz | 8 |
| Szansa na odczarowanie | 16 |
| Szansa na redukcje obrażeń | 16 |
| Redukcja obrażeń krytycznych | 4 |
| Redukcja otrzymanych obrażeń biernych | 8 |
| Redukcja obrażeń | 32 |
| Szansa na podwójny atak | 32 |
| Szansa na trafienie krytyczne | 32 |
| Szansa na unik | 32 |
| Wyssanie many | 32 |
| Dodatkowe PA* | 500* |
| Oszukać przeznaczenie* | 100* |
| Dla tych modyfikatorów podana została stała ''wartość_mod'', nie wymagają przemnażania | |
Aby policzyć więc parametr suma_mod, musimy dodać do siebie wszystkie wartości parametru "wartość_mod"