Zwierzaki: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 89: | Linia 89: | ||
* Mana 350 | * Mana 350 | ||
* Kondycja 650 | * Kondycja 650 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom 7 | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 7 | ||
Cena: 1500 złota | Cena: 1500 złota | ||
| Linia 117: | Linia 117: | ||
* Mana 400 | * Mana 400 | ||
* Kondycja 600 | * Kondycja 600 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom 22 | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 22 | ||
Cena: 6 000 | Cena: 6 000 złota | ||
Możliwość otrzymania w trakcie zadania “Zielona Granica: | Możliwość otrzymania w trakcie zadania “Zielona Granica: | ||
| Linia 147: | Linia 147: | ||
* Mana 800 | * Mana 800 | ||
* Kondycja 1200 | * Kondycja 1200 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom 35 | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 35 | ||
Cena: 25 Imperiałów | Cena: 25 Imperiałów | ||
| Linia 175: | Linia 175: | ||
* Mana 1200 | * Mana 1200 | ||
* Kondycja 800 | * Kondycja 800 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom 35 | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 35 | ||
Cena: 25 Imperiałów | Cena: 25 Imperiałów | ||
| Linia 203: | Linia 203: | ||
* Mana 800 | * Mana 800 | ||
* Kondycja 1200 | * Kondycja 1200 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom 35 | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 35 | ||
Cena: 25 Imperiałów | Cena: 25 Imperiałów | ||
| Linia 231: | Linia 231: | ||
* Mana 800 | * Mana 800 | ||
* Kondycja 1200 | * Kondycja 1200 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom 35 | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 35 | ||
Cena: 25 Imperiałów | Cena: 25 Imperiałów | ||
| Linia 250: | Linia 250: | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mały złośliwy demon, który oprócz swoich ostrych zębów i pazurów rozporządza kilkoma urokami voodoo, którymi potrafi pozbawić woli, wydłubać oko i zabić każdego, kto zagrozi jego panu. | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Mały złośliwy demon, który oprócz swoich ostrych zębów i pazurów rozporządza kilkoma urokami voodoo, którymi potrafi pozbawić woli, wydłubać oko i zabić każdego, kto zagrozi jego panu. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje z dystansu i urokami.''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Otępienie, Zatrucie, Szpila w oko, Uderzenie cienia.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 266: | Linia 266: | ||
Cena: 2 000 000 złota i 500 platyny | Cena: 2 000 000 złota i 500 platyny | ||
Zakup | Zakup: I Klatka gildyjna | ||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 277: | Linia 277: | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami.''' | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami.''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Rój os, Leczenie, Trujące plucie, Uderzenie, Rzyg.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 283: | Linia 283: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 50 | ||
* Ranga | * Ranga 5 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 1300 | ||
* Mana | * Mana 1200 | ||
* Kondycja | * Kondycja 800 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 50 | ||
Cena: | Cena: 1 800 000 złota i 400 platyny | ||
Zakup: I Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 304: | Linia 302: | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Potężny dziki kot, który z furią rzuca się na wrogów, szarpiąc i tnąc. Jego ofiary najczęściej umierają z wykrwawienia, nie wiedząc nawet, co je zabiło. Dziki kot jest świetnym towarzyszem dla każdego bohatera. | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Potężny dziki kot, który z furią rzuca się na wrogów, szarpiąc i tnąc. Jego ofiary najczęściej umierają z wykrwawienia, nie wiedząc nawet, co je zabiło. Dziki kot jest świetnym towarzyszem dla każdego bohatera. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie i urokami.''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Naturalna odporność, Ryk, Okrzyk bojowy, Gryzienie, Zwykły atak.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 311: | Linia 309: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 50 | ||
* Ranga | * Ranga 4 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 1500 | ||
* Mana | * Mana 800 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1200 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 50 | ||
Cena: 1 700 000 złota i 300 platyny | |||
Zakup | Zakup: I Klatka gildyjna | ||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 348: | Linia 344: | ||
Cena: 1 500 000 złota i 300 platyny | Cena: 1 500 000 złota i 300 platyny | ||
Zakup | Zakup: I Klatka gildyjna | ||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 365: | Linia 361: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 50 | ||
* Ranga | * Ranga 4 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 1350 | ||
* Mana | * Mana 800 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1200 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 50 | ||
Cena: 3 500 000 złota | |||
Zakup | Zakup: I Klatka gildyjna | ||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 384: | Linia 378: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Fenix''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Fenix''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Fenix.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Żywioł ognia na usługach człowieka. Roziskrzony ptak spopieli każdego, kto waży się podnieść rękę na jego pana. Miota kule ognia, chroni się za ognistą tarczą i wyprali mózg każdego, kto ośmieli się z nim zmierzyć. Idealne dopełnienie postaci walczącej w zwarciu. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Wrażliwość na ogień, Inkantacja, Ognista sfera, Magiczna iskra, Meteoryt, Kula ognia, Podpalenie.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 394: | Linia 388: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 65 | ||
* Ranga | * Ranga 5 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2000 | ||
* Mana | * Mana 1600 | ||
* Kondycja | * Kondycja 800 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 65 | ||
Cena: | Cena: 2 000 000 złota i 400 platyny | ||
Zakup: II Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 412: | Linia 404: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skorpion''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Skorpion''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Skorpion.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Skorpion każdemu potrafi zatruć życie. Poza swoim właścicielem. Potwora przepełniają trujące substancje, tak potężne, że wielu jego przeciwników na samą myśl o nich wpada w panikę. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa:Ryk, Rzyg, Gryzienie, Bolesne uderzenie, Plucie jadem.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 422: | Linia 414: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 65 | ||
* Ranga | * Ranga 5 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 1800 | ||
* Mana | * Mana 1100 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1300 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 65 | ||
Cena: 6 000 000 złota | |||
Cena: 6 000 | |||
Zakup | Zakup: II Klatka gildyjna | ||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 440: | Linia 429: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Pantera''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Pantera''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Pantera.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Pantera wtapia się w otoczenie i wyskakuje z nicości jak czarna błyskawica. Jej oręż to potężne szczęki i łapy, który bez trudu powala nawet orka, Obżarta mięsem ofiary, mruczeniem umila wędrówkę swojego pana. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa:Naturalna odporność, Ryk, Okrzyk bojowy, Gryzienie, Zwykły atak.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 450: | Linia 439: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 65 | ||
* Ranga | * Ranga 5 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2000 | ||
* Mana | * Mana 900 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1500 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 65 | ||
Cena: | Cena: 2 200 000 złota i 500 platyny | ||
Zakup: II Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 468: | Linia 455: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Papug''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Papug''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Papug.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Przyjaciel z dalekich krajów. Spokojny, medytujący, egzotyczny ptak, którego kojące barwy i łagodne usposobienie dają poczucie bezpieczeństwa. Ale tylko dla jego pana. Pozostałych potrafi zlikwidować kilkoma nieznaczącymi acz morderczymi ruchami. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami.''' | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami.''' | ||
'''Używa: Fala dźwiękowa, Gryzienie, | '''Używa: Kontrola oddechu, Fala dźwiękowa, Gryzienie, Potężne uderzenie.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 478: | Linia 465: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 65 | ||
* Ranga | * Ranga 5 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2000 | ||
* Mana | * Mana 900 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1500 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 65 | ||
Cena: | Cena: 2 200 000 złota i 600 platyny | ||
Zakup: II Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 497: | Linia 482: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Kudłacz''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Kudłacz''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Kudłacz.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Kudłacz to besia wyjątkowo trudna do pokonania. Rozpędzony jest niepowstrzymany. Jeśli przeciwnik nie podda się panice, to bestia rozbije jego pancerz, a jego samego powali. Świetny dla łuczników i magów. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Ryk, Dyńka, Taran, Gryzienie, Ochrona.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 507: | Linia 492: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 80 | ||
* Ranga | * Ranga 10 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2600 | ||
* Mana | * Mana 1000 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1800 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 80 | ||
Cena: | Cena: 9 000 000 złota | ||
Zakup: III Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 525: | Linia 508: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Tłuk''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Tłuk''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Tłuk.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Tłuk zatłucze każdego, kto wejdzie ci w drogę. Jego zakrzywione zęby zostawiają głębokie rany, powodując potężne krwawienie. Ogromna wytrzymałość stwora czynią z niego doskonałego kompana, szczególnie dla postaci walczących na odległość. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Twoja stara, Ryk, Gryzienie, Front kick, Bolesne uderzenie, Furia.s''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 535: | Linia 518: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 80 | ||
* Ranga | * Ranga 10 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2400 | ||
* Mana | * Mana 1800 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1000 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 80 | ||
Cena: | Cena: 3 000 000 złota i 400 platyny | ||
Zakup: III Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 553: | Linia 534: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Darkling''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Darkling''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Darkling.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Twój prywatny smok. Wzbudza nie tylko podziw, ale i lęk. Wytrzymały i odporny, atakuje ogniem i dotkliwie kąsa. Błyskawicznie rozszarpie i spopieli wszystko, co mu stanie na drodze. Szczególnie przydatny dla postaci walczącej w zwarciu. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Gruboskórność, Ryk, Magiczna iskra, Kula ognia, Potężne uderzenie.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 563: | Linia 544: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 80 | ||
* Ranga | * Ranga 10 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2600 | ||
* Mana | * Mana 1800 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1000 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 80 | ||
Cena: 3 200 000 złota i 600 platyny | |||
Zakup | Zakup: III Klatka gildyjna | ||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 581: | Linia 560: | ||
| colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Twig''' | | colspan="3" style="font-size:20px; border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Twig''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik: | | colspan="1" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |[[Plik:Twig.png|bezramki]] | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |Cieniutki jak gałązka, ale twardszy od stali. Twig posiada zdolności voodoo i stanowi nieocenione wsparcie dla właściciela. Pomoże walczyć w krainach, gdzie nie zawsze udaje się zebrać odpowiednią drużynę. Twig to przyjaciel dla wymagających. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami | | colspan="3" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami''' | ||
'''Używa: | '''Używa: Otępienie, Zatrucie, Szpila w oko, Uderzenie cienia, Ukłucie lalki, Potężne uderzenie.''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | | colspan="2" style="border:solid #36393F; background:#40444B" |'''Statystyki''' | ||
| Linia 591: | Linia 570: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:solid #36393F" | | | colspan="2" style="border:solid #36393F" | | ||
* Poziom | * Poziom 80 | ||
* Ranga | * Ranga 10 | ||
* Punkty Życia | * Punkty Życia 2700 | ||
* Mana | * Mana 1800 | ||
* Kondycja | * Kondycja 1000 | ||
| style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom | | style="border:solid #36393F" |Wymagany poziom: 80 | ||
Cena: | Cena: 3 400 000 złota i 700 platyny | ||
Zakup: III Klatka gildyjna | |||
Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | Możliwość zdobywania doświadczenia - TAK | ||
| Linia 629: | Linia 606: | ||
*Mana 1700 | *Mana 1700 | ||
*Kondycja 700 | *Kondycja 700 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 45 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 45 | ||
Cena: 30 Imperiałów | Cena: 30 Imperiałów | ||
| Linia 655: | Linia 632: | ||
* Mana 1500 | * Mana 1500 | ||
* Kondycja 600 | * Kondycja 600 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 75 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 75 | ||
Cena: 45 Imperiałów | Cena: 45 Imperiałów | ||
| Linia 681: | Linia 658: | ||
* Mana 1300 | * Mana 1300 | ||
* Kondycja 1500 | * Kondycja 1500 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 75 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 75 | ||
Cena: 45 Imperiałów | Cena: 45 Imperiałów | ||
| Linia 707: | Linia 684: | ||
* Mana 1000 | * Mana 1000 | ||
* Kondycja 1200 | * Kondycja 1200 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 65 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 65 | ||
Cena: 40 Imperiałów | Cena: 40 Imperiałów | ||
| Linia 733: | Linia 710: | ||
* Mana 900 | * Mana 900 | ||
* Kondycja 1600 | * Kondycja 1600 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 50 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 50 | ||
Cena: 30 Imperiałów | Cena: 30 Imperiałów | ||
| Linia 759: | Linia 736: | ||
* Mana 900 | * Mana 900 | ||
* Kondycja 1600 | * Kondycja 1600 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 40 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 40 | ||
Cena: 15 Imperiałów | Cena: 15 Imperiałów | ||
| Linia 785: | Linia 762: | ||
* Mana 1100 | * Mana 1100 | ||
* Kondycja 1100 | * Kondycja 1100 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 60 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 60 | ||
Cena: 50 Imperiałów | Cena: 50 Imperiałów | ||
| Linia 811: | Linia 788: | ||
* Mana 1300 | * Mana 1300 | ||
* Kondycja 800 | * Kondycja 800 | ||
|style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom 40 | |style="background:#40444B; color:#f8f9fa; font-size:14px; text-align:left" style="border:solid #36393F|Wymagany poziom: 40 | ||
Cena: 20 Imperiałów | Cena: 20 Imperiałów | ||
Wersja z 14:15, 9 paź 2023

Zarzadzanie-zwierzakamiy
- Aktywacja / dezaktywacja - klikając na Zwierzaka znajdującego się w dolnej prawej części ekranu, jeśli Zwierzak jest w kolorze - weźmie udział w naszych walkach, oraz zdobędzie doświadczenie; Zwierzak w odcieniach szarości - jest dezaktywowany, nie weźmie udziału w walce oraz nie zdobędzie doświadczenia.
- Zmiana nazwy - Klikamy na ikonkę miecza obok Zwierzaka po czym zmieniamy domyślną nazwę, zapisuje się ona automatycznie.
- Ucieczka - Klikamy na ikonkę miecza obok Zwierzaka, a następnie w dolnej części okna ustawień Zwierzaka dostosowujemy ilość PŻ. Dzięki temu, po spadku ilości PŻ u naszego Zwierzaka poniżej określonej wartości w następnej turze ucieknie on z pola walki. Zwierzak zastosuje ucieczkę w kolejnej turze również w przypadku śmierci, lub ucieczki gracza.
- Opuszczenie drużyny - Możliwe jest wyrzucenie naszego Zwierzaka z drużyny, należy jednak pamiętać, że możliwość jego darmowego odzyskania będziemy mieli tylko u tego npc posiadającego sklep ze zwierzakami, u którego został zakupiony. Wyjątkiem są sklepy premium; po aktywacji tej opcji gracz może przez 24 godziny odbierać Zwierzaki u dowolnego npc posiadającego sklep ze zwierzakami, jak również Zwierzaki Gildyjne, które odbiera się we własnej Gildii.
Smierc-zwierzaka
Śmierć może nastąpić w następujących przypadkach:
- Zwyczajna śmierć podczas walki (nawet pomimo ustawienia ucieczki od określonej ilości PŻ Zwierzak może zginąć, o ile nie zdąży zastosować ucieczki).
- Gdy Zwierzak nie zdąży uciec po ucieczce, lub śmierci gracza.
- Śmierć z głodu (dotyczy wyłącznie Zwierzaków Gildyjnych).
Jak uchronić Zwierzaka przed śmiercią?
- Dezaktywując go przez co Zwierzak nie weźmie udziału w naszych walkach.
- Ustawiając Zwierzakowi ucieczkę po spadku ilości PŻ poniżej określonej wartości (w oknie ustawień Zwierzaka). Należy jednak pamiętać, że może zostać zabity nim zdąży uciec.
- Wpłacając jedzenie do Gildii i pilnując jego poziom w klatkach (dotyczy wyłącznie Zwierzaków Gildyjnych).
Levelowanie-zwierzaka
Zwierzaki mają możliwość zdobywania doświadczenia podczas walki (nie wszystkie), a co za tym idzie zwiększają swoje poziomy i ilość statystyk.
- Zdobywają doświadczenie w walkach i podczas wykonywania niektórych zleceń i daily questów.
- Zwierzak dostaje doświadczenie w przypadku użycia specjalnych przedmiotów takich jak Kamienie Tresera lub Eteryczne lampy.
- Zwierzak dostaje bonus doświadczenia z konta premium.
- Śmierć Zwierzaka zabiera mu część doświadczenia.
- Zwierzak awansując na wyższe poziomy dostaje dodatkowe punkty statystyk, które zostają rozdane automatycznie.
- Z każdym poziomem Zwierzak zdobywa punkty życia.
- Zwierzak nie może mieć poziomu wyższego, niż właściciel.
