Drify: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1983: | Linia 1983: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Odporność na zamrożenie: | * Odporność na zamrożenie: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 1997: | Linia 1997: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Zużycie kondycji: - | * Zużycie kondycji: -6% | ||
** - 1% co poziom | ** - 1% co poziom | ||
| Linia 2011: | Linia 2011: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Regeneracja many: 0, | * Regeneracja many: 0,9% | ||
** + 0,15% co poziom | ** + 0,15% co poziom | ||
| Linia 2025: | Linia 2025: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Regeneracja kondycji: 0, | * Regeneracja kondycji: 0,9% | ||
** + 0,15% co poziom | ** + 0,15% co poziom | ||
| Linia 2039: | Linia 2039: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Odporność na unieruchomienie: | * Odporność na unieruchomienie: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2055: | Linia 2055: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Szansa na odczarowanie: | * Szansa na odczarowanie: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2069: | Linia 2069: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Zużycie many: - | * Zużycie many: -6% | ||
** - 1% co poziom | ** - 1% co poziom | ||
| Linia 2083: | Linia 2083: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Podwójne losowanie obrony: | * Podwójne losowanie obrony: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2097: | Linia 2097: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Odporność na trafienie krytyczne: | * Odporność na trafienie krytyczne: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2111: | Linia 2111: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Obrona przeciw urokom: | * Obrona przeciw urokom: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2127: | Linia 2127: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Obrona wręcz: | * Obrona wręcz: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2141: | Linia 2141: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Obrona dystansowa: | * Obrona dystansowa: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2155: | Linia 2155: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Redukcja obrażeń: | * Redukcja obrażeń: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2169: | Linia 2169: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Redukcja obrażeń krytycznych: | * Redukcja obrażeń krytycznych: 13% | ||
** + | ** + 3% co poziom | ||
| style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | | style="border:solid #40444B;width:200px" |<center> | ||
| Linia 2183: | Linia 2183: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Szansa na unik: | * Szansa na unik: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2199: | Linia 2199: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Szansa na zredukowanie obrażeń: | * Szansa na zredukowanie obrażeń: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2213: | Linia 2213: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Redukcja otrzymanych obrażeń biernych: | * Redukcja otrzymanych obrażeń biernych: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2227: | Linia 2227: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
*Modyfikator obrażeń magicznych: | *Modyfikator obrażeń magicznych: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2241: | Linia 2241: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Modyfikator obrażeń fizycznych: | * Modyfikator obrażeń fizycznych: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2255: | Linia 2255: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Szansa na trafienie krytyczne: | * Szansa na trafienie krytyczne: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2271: | Linia 2271: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Dodatkowe obrażenia od zimna: | * Dodatkowe obrażenia od zimna: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2285: | Linia 2285: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Szansa na podwójny atak: | * Szansa na podwójny atak: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2299: | Linia 2299: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Dodatkowe obrażenia od ognia: | * Dodatkowe obrażenia od ognia: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2313: | Linia 2313: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Dodatkowe obrażenia od energii: | * Dodatkowe obrażenia od energii: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2327: | Linia 2327: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Podwójne losowanie trafienia: | * Podwójne losowanie trafienia: 3% | ||
** + 0,5% co poziom | ** + 0,5% co poziom | ||
| Linia 2343: | Linia 2343: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Modyfikator trafień dystansowych: | * Modyfikator trafień dystansowych: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2357: | Linia 2357: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Przełamanie odporności na uroki: | * Przełamanie odporności na uroki: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2371: | Linia 2371: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Modyfikator trafien mentalnych: | * Modyfikator trafien mentalnych: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
| Linia 2385: | Linia 2385: | ||
<span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | <span style="color:#33FFFF"> <center> '''Bonus''' </center> | ||
* Modyfikator trafień wręcz: | * Modyfikator trafień wręcz: 6% | ||
** + 1% co poziom | ** + 1% co poziom | ||
Wersja z 18:11, 31 paź 2023

Drify, to przedmioty zapewniające Rarom dodatkowe właściwości w postaci psychomodyfikatorów. Aby mogły działać, muszą zostać w pierwszej kolejności osadzone w sprzęcie. Mogą one w tedy zdobywać doświadczenie oraz zwiększać swój poziom, a co za tym idzie wartość bonusu który zapewniają. Warto zwrócić uwagę na fakt, że potęga drifu zależy od jego poziomu, a nie wielkości (od update'u gry 6.32; 11.10.2023). Jednak nadal wielkość drifu określa jego maksymalny poziom. W takim wypadku, subdrif zawsze będzie miał potęgę równą bazowej, ale za to np. arcydrif, będzie zwiększał swoją potęgę wraz ze wzrostem poziomu. Szczegóły dotyczące przyrostu potęg względem poziomów znajdują się w tabeli.
| Drif | Potęga przy poziomie drifu | |||
| 1 - 6 | 7 - 11 | 12 - 16 | 17 - 21 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | |
| 4 | 8 | 12 | 16 | |
Przedmioty z osadzonymi Drifami muszą być okresowo ładowane, aby zachowały swoje specjalne właściwości oraz możliwość zdobywania doświadczenia.
Drify możemy zakupić od innego gracza, bądź zdobyć jako łup z pokonanych bossów i czempionów. Szansa na to, jest jednak niewielka, a dodatkowo na jej obniżenie wpływ ma ilość posiadanych w naszej watasze zwierzaków oraz - w niektórych przypadkach - poziom naszej postaci. Więcej informacji o zaniżaniu dropu znajdziesz TUTAJ.
Listę przeciwników, z których możesz otrzymać drify znajdziesz TUTAJ.
UWAGA - Za posiadanie zbyt dużej ilości przedmiotów z tym samym modyfikatorem otrzymuje się karę do całości przydzielanego bonusu.
UWAGA - Do kary wlicza się modyfikator z każdego sprzętu, np.: z Synergetyków, a nie tylko z Drifow.
| Ilość przedmiotów | Wartość kary |
|---|---|
| 4 | 95% efektu |
| 5 | 87% efektu |
| 6 | 80% efektu |
| 7 | 74% efektu |
| 8 | 69% efektu |
| 9 | 64% efektu |
| 10 | 59% efektu |
| 11 | 54% efektu |
| 12 | 50% efektu |
| Poziom drifu | Suma doświadczenia na poziom | Doświadczenie do następnego poziomu |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 000 |
| 2 | 1 000 | 3 000 |
| 3 | 4 000 | 8 000 |
| 4 | 12 000 | 12 000 |
| 5 | 24 000 | 16 000 |
| 6 | 40 000 | 28 000 |
| 7 | 68 000 | 32 000 |
| 8 | 100 000 | 40 000 |
| 9 | 140 000 | 50 000 |
| 10 | 190 000 | 60 000 |
| 11 | 250 000 | 70 000 |
| 12 | 320 000 | 80 000 |
| 13 | 400 000 | 100 000 |
| 14 | 500 000 | 200 000 |
| 15 | 700 000 | 300 000 |
| 16 | 1 000 000 | 500 000 |
| 17 | 1 500 000 | 500 000 |
| 18 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| 19 | 3 000 000 | 1 000 000 |
| 20 | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 21 | 5 000 000 | n |
| Poziom drifu | Przyrost 0,15%/lvl | Przyrost 0,5%/lvl | Przyrost 1%/lvl | Przyrost 2%/lvl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,15% | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 4% | 6% | 2% | 4% | 8% | 12% |
| 2 | 0,3% | 0,45% | 0,75% | 1,05% | 1% | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 2% | 3% | 5% | 7% | 4% | 6% | 10% | 14% |
| 3 | 0,45% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 6% | 8% | 6% | 8% | 12% | 16% |
| 4 | 0,6% | 0,75% | 1,05% | 1,35% | 2% | 2,5% | 3,5% | 4,5% | 4% | 5% | 7% | 9% | 8% | 10% | 14% | 18% |
| 5 | 0,75% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 2,5% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | 12% | 16% | 20% |
| 6 | 0,9% | 1,05% | 1,35% | 1,65% | 3% | 3,5% | 4,5% | 5,5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 12% | 14% | 18% | 22% |
| 7 | 1,2% | 1,5% | 1,8% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% | 20% | 24% | ||||
| 8 | 1,35% | 1,65% | 1,95% | 4,5% | 5,5% | 6,5% | 9% | 11% | 13% | 18% | 22% | 26% | ||||
| 9 | 1,5% | 1,8% | 2,1% | 5% | 6% | 7% | 10% | 12% | 14% | 20% | 24% | 28% | ||||
| 10 | 1,65% | 1,95% | 2,25% | 5,5% | 6,5% | 7,5% | 11% | 13% | 15% | 22% | 26% | 30% | ||||
| 11 | 1,8% | 2,1% | 2,4% | 6% | 7% | 8% | 12% | 14% | 16% | 24% | 28% | 32% | ||||
| 12 | 2,25% | 2,55% | 7,5% | 8,5% | 15% | 17% | 30% | 34% | ||||||||
| 13 | 2,4% | 2,7% | 8% | 9% | 16% | 18% | 32% | 36% | ||||||||
| 14 | 2,55% | 2,85% | 8,5% | 9,5% | 17% | 19% | 34% | 38% | ||||||||
| 15 | 2,7% | 3% | 9% | 10% | 18% | 20% | 36% | 40% | ||||||||
| 16 | 2,85% | 3,15% | 9,5% | 10,5% | 19% | 21% | 38% | 42% | ||||||||
| 17 | 3,3% | 11% | 22% | 44% | ||||||||||||
| 18 | 3,45% | 11,5% | 23% | 46% | ||||||||||||
| 19 | 3,75% | 12,5% | 25% | 50% | ||||||||||||
| 20 | 4,05% | 13,5% | 27% | 54% | ||||||||||||
| 21 | 4,35% | 14,5% | 29% | 58% | ||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||

Subdrify
Subdrif adrim
|
Subdrif amad
|
Subdrif ann
|
Subdrif eras
|
Subdrif heb
|
Subdrif verd
|
Subdrif von
|
Subdrif elen
|
Subdrif grod
|
Subdrif grud
|
Subdrif tall
|
Subdrif tovi
|
Subdrif alorn
|
Subdrif faln
|
Subdrif farid
|
Subdrif holm
|
Subdrif iori
|
Subdrif abaf
|
Subdrif astah
|
Subdrif band
|
Subdrif kalh
|
Subdrif teld
|
Subdrif unn
|
Subdrif val
|
Subdrif dur
|
Subdrif ling
|
Subdrif lorb
|
Subdrif oda
|
Subdrif ulk
|
Bidrify
Bidrif adrim
|
Bidrif amad
|
Bidrif ann
|
Bidrif eras
|
Bidrif heb
|
Bidrif verd
|
Bidrif von
|
Bidrif elen
|
Bidrif grod
|
Bidrif grud
|
Bidrif tall
|
Bidrif tovi
|
Bidrif alorn
|
Bidrif faln
|
Bidrif farid
|
Bidrif holm
|
Bidrif iori
|
Bidrif abaf
|
Bidrif astah
|
Bidrif band
|
Bidrif kalh
|
Bidrif teld
|
Bidrif unn
|
|
|
Bidrif ling
|
Bidrif lorb
|
Bidrif oda
|
Bidrif ulk
|
Magnidrify
Magnidrif adrim
|
Magnidrif amad
|
Magnidrif ann
|
Magnidrif eras
|
Magnidrif heb
|
Magnidrif verd
|
Magnidrif von
|
Magnidrif elen
|
Magnidrif grod
|
Magnidrif grud
|
Magnidrif tall
|
Magnidrif tovi
|
Magnidrif alorn
|
Magnidrif faln
|
Magnidrif farid
|
Magnidrif holm
|
Magnidrif iori
|
Magnidrif abaf
|
Magnidrif astah
|
Magnidrif band
|
Magnidrif kalh
|
Magnidrif teld
|
Magnidrif unn
|
Magnidrif val
|
Magnidrif dur
|
Magnidrif ling
|
Magnidrif lorb
|
Magnidrif oda
|
Magnidrif ulk
|
Magnidrif err
Informacje dodatkowe: |
Arcydrify
Arcydrif adrim
|
Arcydrif amad
|
Arcydrif ann
|
Arcydrif eras
|
Arcydrif heb
|
Arcydrif verd
|
Arcydrif von
|
Arcydrif elen
|
Arcydrif grod
|
Arcydrif grud
|
Arcydrif tall
|
Arcydrif tovi
|
Arcydrif alorn
|
Arcydrif faln
|
Arcydrif farid
|
Arcydrif holm
|
Arcydrif iori
|
Arcydrif abaf
|
Arcydrif astah
|
Arcydrif band
|
Arcydrif kalh
|
Arcydrif teld
|
Arcydrif unn
|
Arcydrif val
|
Arcydrif dur
|
Arcydrif ling
|
Arcydrif lorb
|
Arcydrif oda
|
Arcydrif ulk
|
























































































































