Tabela Dropu Drifów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki BR
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 299: Linia 299:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt_V1|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt poznanie.png]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 313: Linia 313:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt_V1|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt wyzwanie.png]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"|
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"|[[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"|  
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"|  


Linia 467: Linia 467:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt_V2|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt poznanie.png]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 481: Linia 481:


|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:KonstruktM.png|link=Konstrukt_V2|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Konstrukt wyzwanie.png]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 579: Linia 579:
|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"


|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Angwalf-HtagaM.png|link=Angwalf-Htaga|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Angwalf-Htaga wyzwanie.png]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
Linia 614: Linia 614:
|- style="border:solid #36393F"
|- style="border:solid #36393F"


|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:SelenaM.png|link=Selena|70px]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Selena wyzwanie.png]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"|
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]
|style="background:#40444B; border:solid #36393F"| [[Plik:Tak.png|link=]]

Wersja z 18:04, 26 gru 2023

Bossy

Grafika

Czempioni

Grafika